Nke anyị ihe atụmatụ
Ihe ndị kacha pụtara ihe eji eche
Ụlọ ọrụ abụọ iji skọ: 40%| Akara | Ọnụ ụka ụdị ọrụ | Ezi mma odds |
|---|---|---|
| 0-1 | 15.5% | 6.44 |
| 1-1 | 13.0% | 7.69 |
| 0-0 | 12.6% | 7.96 |
| 1-0 | 10.5% | 9.51 |
| 0-2 | 9.6% | 10.41 |
| 1-2 | 8.1% | 12.42 |
N'otu Poisson ihe agụ n'akụkụ ihe amụma 1X2 na otu ihe agụ niile, wuo na ihe dị omume nke 0.84 na 1.24. Ihe eji eche isii a na-akụ 69% nke ihe niile na-apụta—nke ozo na-agbasanya nke ọma n'otutu ike iri, nke bụ ihe maka ihe dị omume nke agha bụ ajụjụ n'ihi na ụdị ọrụ dị mma.
Otu ṅụ
Ṅụ na-erue site n'agbụrụ emechara n'ụdị nkugị anyị ma zuru oke ka ihe ngosi na-aga n'ihu.
Elu-ego kachasi mma n'etiti ndị nlegharị ahịa
| Nlegharị ahịa | 1 · SM | X | 2 · MOT |
|---|---|---|---|
| Pinnacle | 2.59 | 3.19 | 2.86 |
| Betsson | 2.55 | 3.20 | 2.82 |
| Nordic Bet | 2.55 | 3.20 | 2.82 |
| 1xBet | 2.56 | 3.12 | 2.77 |
| Marathon Bet | 2.56 | 3.12 | 2.77 |
| Tipico | 2.55 | 2.95 | 2.80 |
Ọnụ ahịa ka anwụchaa ihe, elu-ego kacha mma n'ụzọ ọ bụla ka e welitere. E kenyere ndị nlegharị ahịa ụkwụ site n'okwu mmeri — ndị nlegharị ahịa kacha ụta na mma — ọbụghị agwa akwụkwọ.
St Mirren vs Motherwell: nlele egwuregwu
Nhazi anyị na-eme Erughị goolu 2.5 ihe elu-ego n'agbụrụ Scottish Premiership a, n'ọnụ ahịa 1.86 n'aka Pinnacle — elu-ego 6.4% karịrị ọnụ ahịa ziri ezi n'adịghị okwu, na nkekọrịta obi 57%.
Ụdị nke anyị edebere na egwu a
Egwu na-abịa Scottish Premiership egwu
Ụdị Scottish Premiership niile →| Ịkwalite (UTC) | Egwuregwu | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 29 Ọgọ 14:00 | Kilmarnock v Dundee United | 2.57 | 3.60 | 2.65 |
| 29 Ọgọ 14:00 | Hearts v St Johnstone | 1.75 | 3.88 | 4.75 |
| 29 Ọgọ 14:00 | Celtic v Falkirk F.C. | 1.24 | 7.00 | 13.00 |
| 30 Ọgọ 11:00 | Aberdeen v Rangers | 5.00 | 4.12 | 1.72 |
| 30 Ọgọ 14:00 | Dundee FC v Hibernian | 3.15 | 3.57 | 2.25 |
| 2 Sep 18:45 | Celtic v Aberdeen | 1.28 | 6.50 | 10.50 |
| 2 Sep 18:45 | Motherwell v Dundee United | 1.90 | 3.75 | 3.95 |
| 2 Sep 18:45 | Dundee FC v St Johnstone | 2.55 | 3.50 | 2.95 |
Ezigbo ọnụ aha 1X2 maka nsosu ọ bụla n'ime ndị azụmaagụ anyị na-achụso. Pịa egwu maka ihe ọ bụtụtụ ya nso
Egwu Ajụjụ na Aziza
Ụdị nke anyị bụ Erughị goolu 2.5 na ọnụ aha 1.86, nwere 57% mgbagwoju anya.
St Mirren bụrụ onye mgba na Motherwell na-eme Sun · 14:00 na Scottish Premiership.