Nke anyị ihe atụmatụ
Ihe ndị kacha pụtara ihe eji eche
Ụlọ ọrụ abụọ iji skọ: 53%| Akara | Ọnụ ụka ụdị ọrụ | Ezi mma odds |
|---|---|---|
| 2-0 | 10.7% | 9.37 |
| 3-0 | 9.3% | 10.80 |
| 2-1 | 9.1% | 10.96 |
| 1-0 | 8.2% | 12.21 |
| 3-1 | 7.9% | 12.63 |
| 1-1 | 7.0% | 14.29 |
N'otu Poisson ihe agụ n'akụkụ ihe amụma 1X2 na otu ihe agụ niile, wuo na ihe dị omume nke 2.60 na 0.85. Ihe eji eche isii a na-akụ 52% nke ihe niile na-apụta—nke ozo na-agbasanya nke ọma n'otutu ike iri, nke bụ ihe maka ihe dị omume nke agha bụ ajụjụ n'ihi na ụdị ọrụ dị mma.
Otu ṅụ
Ṅụ na-erue site n'agbụrụ emechara n'ụdị nkugị anyị ma zuru oke ka ihe ngosi na-aga n'ihu.
Elu-ego kachasi mma n'etiti ndị nlegharị ahịa
| Nlegharị ahịa | 1 · CEL | X | 2 · FFC |
|---|---|---|---|
| Coolbet | 1.21 | 6.75 | 13.00 |
| Pinnacle | 1.22 | 6.67 | 11.07 |
| Nordic Bet | 1.24 | 5.70 | 12.50 |
| Betsson | 1.24 | 5.70 | 12.50 |
| 1xBet | 1.21 | 6.45 | 12.00 |
| Marathon Bet | 1.20 | 6.45 | 12.25 |
Ọnụ ahịa ka anwụchaa ihe, elu-ego kacha mma n'ụzọ ọ bụla ka e welitere. E kenyere ndị nlegharị ahịa ụkwụ site n'okwu mmeri — ndị nlegharị ahịa kacha ụta na mma — ọbụghị agwa akwụkwọ.
Celtic vs Falkirk F.C.: nlele egwuregwu
Nhazi anyị na-eme Karịa goolu 3.5 ihe elu-ego n'agbụrụ Scottish Premiership a, n'ọnụ ahịa 1.93 n'aka Pinnacle — elu-ego -4.51% karịrị ọnụ ahịa ziri ezi n'adịghị okwu, na nkekọrịta obi 49%.
Egwu na-abịa Scottish Premiership egwu
Ụdị Scottish Premiership niile →| Ịkwalite (UTC) | Egwuregwu | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 29 Ọgọ 14:00 | Kilmarnock v Dundee United | 2.57 | 3.60 | 2.65 |
| 29 Ọgọ 14:00 | Hearts v St Johnstone | 1.75 | 3.88 | 4.75 |
| 30 Ọgọ 11:00 | Aberdeen v Rangers | 5.00 | 4.12 | 1.72 |
| 30 Ọgọ 14:00 | St Mirren v Motherwell | 2.60 | 3.20 | 2.86 |
| 30 Ọgọ 14:00 | Dundee FC v Hibernian | 3.15 | 3.57 | 2.25 |
| 2 Sep 18:45 | Celtic v Aberdeen | 1.28 | 6.50 | 10.50 |
| 2 Sep 18:45 | Motherwell v Dundee United | 1.90 | 3.75 | 3.95 |
| 2 Sep 18:45 | Dundee FC v St Johnstone | 2.55 | 3.50 | 2.95 |
Ezigbo ọnụ aha 1X2 maka nsosu ọ bụla n'ime ndị azụmaagụ anyị na-achụso. Pịa egwu maka ihe ọ bụtụtụ ya nso
Egwu Ajụjụ na Aziza
Ụdị nke anyị bụ Karịa goolu 3.5 na ọnụ aha 1.93, nwere 49% mgbagwoju anya.
Celtic bụrụ onye mgba na Falkirk F.C. na-eme Sat · 14:00 na Scottish Premiership.