Nke anyị ihe atụmatụ
Ihe ndị kacha pụtara ihe eji eche
Ụlọ ọrụ abụọ iji skọ: 57%| Akara | Ọnụ ụka ụdị ọrụ | Ezi mma odds |
|---|---|---|
| 1-1 | 11.2% | 8.93 |
| 1-2 | 9.6% | 10.43 |
| 0-1 | 9.5% | 10.53 |
| 0-2 | 8.1% | 12.30 |
| 2-1 | 6.6% | 15.13 |
| 1-0 | 6.5% | 15.29 |
N'otu Poisson ihe agụ n'akụkụ ihe amụma 1X2 na otu ihe agụ niile, wuo na ihe dị omume nke 1.18 na 1.71. Ihe eji eche isii a na-akụ 52% nke ihe niile na-apụta—nke ozo na-agbasanya nke ọma n'otutu ike iri, nke bụ ihe maka ihe dị omume nke agha bụ ajụjụ n'ihi na ụdị ọrụ dị mma.
Otu ṅụ
Ṅụ na-erue site n'agbụrụ emechara n'ụdị nkugị anyị ma zuru oke ka ihe ngosi na-aga n'ihu.
Elu-ego kachasi mma n'etiti ndị nlegharị ahịa
| Nlegharị ahịa | 1 · ABE | X | 2 · RAN |
|---|---|---|---|
| Nordic Bet | 4.90 | 3.85 | 1.70 |
| Betsson | 4.90 | 3.85 | 1.70 |
| Coolbet | 4.50 | 4.00 | 1.72 |
| Pinnacle | 4.78 | 4.12 | 1.66 |
| 1xBet | 4.59 | 4.05 | 1.66 |
| Marathon Bet | 4.65 | 4.05 | 1.64 |
Ọnụ ahịa ka anwụchaa ihe, elu-ego kacha mma n'ụzọ ọ bụla ka e welitere. E kenyere ndị nlegharị ahịa ụkwụ site n'okwu mmeri — ndị nlegharị ahịa kacha ụta na mma — ọbụghị agwa akwụkwọ.
Aberdeen vs Rangers: nlele egwuregwu
Nhazi anyị na-eme Erughị goolu 3.0 ihe elu-ego n'agbụrụ Scottish Premiership a, n'ọnụ ahịa 1.83 n'aka Pinnacle — elu-ego 12.88% karịrị ọnụ ahịa ziri ezi n'adịghị okwu, na nkekọrịta obi 49%.
Egwu na-abịa Scottish Premiership egwu
Ụdị Scottish Premiership niile →| Ịkwalite (UTC) | Egwuregwu | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 29 Ọgọ 14:00 | Kilmarnock v Dundee United | 2.57 | 3.60 | 2.65 |
| 29 Ọgọ 14:00 | Hearts v St Johnstone | 1.75 | 3.88 | 4.75 |
| 29 Ọgọ 14:00 | Celtic v Falkirk F.C. | 1.24 | 7.00 | 13.00 |
| 30 Ọgọ 14:00 | St Mirren v Motherwell | 2.60 | 3.20 | 2.86 |
| 30 Ọgọ 14:00 | Dundee FC v Hibernian | 3.15 | 3.57 | 2.25 |
| 2 Sep 18:45 | Celtic v Aberdeen | 1.28 | 6.50 | 10.50 |
| 2 Sep 18:45 | Motherwell v Dundee United | 1.90 | 3.75 | 3.95 |
| 2 Sep 18:45 | Dundee FC v St Johnstone | 2.55 | 3.50 | 2.95 |
Ezigbo ọnụ aha 1X2 maka nsosu ọ bụla n'ime ndị azụmaagụ anyị na-achụso. Pịa egwu maka ihe ọ bụtụtụ ya nso
Egwu Ajụjụ na Aziza
Ụdị nke anyị bụ Erughị goolu 3.0 na ọnụ aha 1.83, nwere 49% mgbagwoju anya.
Aberdeen bụrụ onye mgba na Rangers na-eme Sun · 11:00 na Scottish Premiership.