Nke anyị ihe atụmatụ
Ihe ndị kacha pụtara ihe eji eche
Ụlọ ọrụ abụọ iji skọ: 51%| Akara | Ọnụ ụka ụdị ọrụ | Ezi mma odds |
|---|---|---|
| 1-1 | 12.7% | 7.88 |
| 0-1 | 10.9% | 9.21 |
| 1-0 | 9.3% | 10.71 |
| 1-2 | 8.6% | 11.61 |
| 0-0 | 8.0% | 12.50 |
| 2-1 | 7.4% | 13.50 |
N'otu Poisson ihe agụ n'akụkụ ihe amụma 1X2 na otu ihe agụ niile, wuo na ihe dị omume nke 1.17 na 1.36. Ihe eji eche isii a na-akụ 57% nke ihe niile na-apụta—nke ozo na-agbasanya nke ọma n'otutu ike iri, nke bụ ihe maka ihe dị omume nke agha bụ ajụjụ n'ihi na ụdị ọrụ dị mma.
Otu ṅụ
Ṅụ na-erue site n'agbụrụ emechara n'ụdị nkugị anyị ma zuru oke ka ihe ngosi na-aga n'ihu.
Elu-ego kachasi mma n'etiti ndị nlegharị ahịa
| Nlegharị ahịa | 1 · DF | X | 2 · HIB |
|---|---|---|---|
| Pinnacle | 3.09 | 3.57 | 2.24 |
| Nordic Bet | 3.15 | 3.45 | 2.22 |
| Betsson | 3.15 | 3.45 | 2.22 |
| 1xBet | 3.04 | 3.48 | 2.21 |
| Marathon Bet | 3.04 | 3.48 | 2.19 |
| Tipico | 2.95 | 3.30 | 2.25 |
Ọnụ ahịa ka anwụchaa ihe, elu-ego kacha mma n'ụzọ ọ bụla ka e welitere. E kenyere ndị nlegharị ahịa ụkwụ site n'okwu mmeri — ndị nlegharị ahịa kacha ụta na mma — ọbụghị agwa akwụkwọ.
Dundee FC vs Hibernian: nlele egwuregwu
Nhazi anyị na-eme Karịa goolu 2.5 ihe elu-ego n'agbụrụ Scottish Premiership a, n'ọnụ ahịa 1.85 n'aka Pinnacle — elu-ego -4.13% karịrị ọnụ ahịa ziri ezi n'adịghị okwu, na nkekọrịta obi 52%.
Egwu na-abịa Scottish Premiership egwu
Ụdị Scottish Premiership niile →| Ịkwalite (UTC) | Egwuregwu | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 29 Ọgọ 14:00 | Kilmarnock v Dundee United | 2.57 | 3.60 | 2.65 |
| 29 Ọgọ 14:00 | Hearts v St Johnstone | 1.75 | 3.88 | 4.75 |
| 29 Ọgọ 14:00 | Celtic v Falkirk F.C. | 1.24 | 7.00 | 13.00 |
| 30 Ọgọ 11:00 | Aberdeen v Rangers | 5.00 | 4.12 | 1.72 |
| 30 Ọgọ 14:00 | St Mirren v Motherwell | 2.60 | 3.20 | 2.86 |
| 2 Sep 18:45 | Celtic v Aberdeen | 1.28 | 6.50 | 10.50 |
| 2 Sep 18:45 | Motherwell v Dundee United | 1.90 | 3.75 | 3.95 |
| 2 Sep 18:45 | Dundee FC v St Johnstone | 2.55 | 3.50 | 2.95 |
Ezigbo ọnụ aha 1X2 maka nsosu ọ bụla n'ime ndị azụmaagụ anyị na-achụso. Pịa egwu maka ihe ọ bụtụtụ ya nso
Egwu Ajụjụ na Aziza
Ụdị nke anyị bụ Karịa goolu 2.5 na ọnụ aha 1.85, nwere 52% mgbagwoju anya.
Dundee FC bụrụ onye mgba na Hibernian na-eme Sun · 14:00 na Scottish Premiership.