Wa àbájadé
Tó jù lọ àwọn ìlànà
Àwọn akò̩ méjì pẹ̀lú ilù: 54%| Àbá | Àwọ oníìka ò̩run | Àwọn òdiwọ́n òdiwọ́n |
|---|---|---|
| 1-1 | 11.6% | 8.62 |
| 1-0 | 10.3% | 9.70 |
| 2-1 | 9.5% | 10.48 |
| 2-0 | 8.5% | 11.79 |
| 0-1 | 7.0% | 14.18 |
| 1-2 | 6.5% | 15.34 |
Láti inu ẹ̀kọ́ Poisson kanna tó wà níhìn àwọn iye 1X2 àti gbogbo àti tó ti ọ̀nà rérù yẹn, tí a ṣe lórí àwọn ẹ̀kọ́ dídìde 1.65 àti 1.13. Àwọn ìlànà mẹ̀fa yìí bo 54% tí gbogbo àwọn ìdahùn — àkiyesi yẹn jòjò dé àwọn òpó àyò tí ò ní ẹ̀rù.
Ẹgbẹ́ ìṣeto
Ìṣeto ń ṣẹ̀funi láti àwọn ìbùdó tí ó pari nínú àkọọ́lẹ̀ wa àti ń ṣú nígbà tó jẹ́ osù n ọdún ń lọ.
Iye tó dára jù lọ kárí àwọn iṣowo-ìbẹ̀
| Iṣowo-ìbẹ̀ | 1 · RS | X | 2 · RW |
|---|---|---|---|
| 1xBet | 2.07 | 3.50 | 3.40 |
| Coolbet | 2.03 | 3.75 | 3.20 |
| Betsson | 1.98 | 3.60 | 3.35 |
| Nordic Bet | 1.98 | 3.60 | 3.35 |
| Codere (IT) | 1.93 | 3.55 | 3.35 |
| Suprabets | 1.93 | 3.37 | 3.18 |
Iye iye bí o ṣe jẹ́ ìmúlọfún wa ní òpópó kẹ́kẹ́, iye tó dára jù lọ fún àbẹ́ jẹ́ gbìyànjú. Àwọn ìṣowo ní asokóta nípa iṣiro àìmọ̀ — àwọn tó ní dídán tó kúra pẹ̀lú àbẹ́ kìkọ — kìí ṣe nípa abiyamọ̀ asọnù.
RB Salzburg vs Rapid Wien: àkọ̀jọ àgọ́
Model wa ṣe Kéré sí góòlù 3.0 ní ìlò iye tó yẹ nínú ìbùdó {Austrian Bundesliga} yìí, tí a ṣòwò ní 1.85 pẹ̀lú Coolbet — ìlànà ti 13.56% ní ju iye déédé rẹ̀ sèé tàn, àti àpilẹ̀kọ̀ìgbérin tí 49%.
Àwọn ìdánimọ̀ Austrian Bundesliga tí ó kù
Gbogbo àwọn ìtumọ̀ Austrian Bundesliga →| Ìbẹ̀rẹ̀ (UTC) | Ìdárayá | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 28 Oṣù Ògún 17:30 | Austria Lustenau v WSG Tirol | 2.40 | 3.62 | 2.85 |
| 29 Oṣù Ògún 15:00 | Grazer AK v Wolfsberger AC | 3.10 | 3.67 | 2.30 |
| 29 Oṣù Ògún 17:30 | LASK v Rheindorf Altach | 1.43 | 5.00 | 7.20 |
| 30 Oṣù Ògún 15:00 | Rapid Wien v Sturm Graz | 2.23 | 3.96 | 3.10 |
| 30 Oṣù Ògún 15:00 | Hartberg v Ried | 3.00 | 3.54 | 2.40 |
| 30 Oṣù Ògún 17:00 | RB Salzburg v Austria Wien | 1.43 | 5.20 | 7.22 |
| 1 Oṣù Owewe 17:30 | Wolfsberger AC v LASK | 4.25 | 3.85 | 1.80 |
| 2 Oṣù Owewe 16:30 | Austria Wien v WSG Tirol | 1.77 | 3.75 | 4.45 |
Iye 1X2 tí ó dára jù lọ fún ìpilẹ̀ kọ̀ọ̀kan níbámu àwọn bọọ́ksimẹ̀ta tí á ń ṣẹ̀kọ̀ọ̀. Tẹ ìdánimọ̀ kan láti rí tùmọ̀ rẹ̀ gígùn.
Ìdánimọ̀ Àwọn ìbéèrè
Ìtumọ̀ wa ni Kéré sí góòlù 3.0 ní iye 1.85, pẹ̀lú 49% ìgbẹ́kẹ̀lẹ̀.
RB Salzburg lóbí Rapid Wien á máa ṣẹlẹ̀ Wed · 18:30 nínú Austrian Bundesliga.