Nke anyị ihe atụmatụ
Ihe ndị kacha pụtara ihe eji eche
Ụlọ ọrụ abụọ iji skọ: 64%| Akara | Ọnụ ụka ụdị ọrụ | Ezi mma odds |
|---|---|---|
| 2-1 | 9.6% | 10.46 |
| 1-1 | 8.7% | 11.53 |
| 2-0 | 7.5% | 13.26 |
| 3-1 | 7.0% | 14.22 |
| 1-0 | 6.8% | 14.64 |
| 2-2 | 6.1% | 16.47 |
N'otu Poisson ihe agụ n'akụkụ ihe amụma 1X2 na otu ihe agụ niile, wuo na ihe dị omume nke 2.21 na 1.27. Ihe eji eche isii a na-akụ 46% nke ihe niile na-apụta—nke ozo na-agbasanya nke ọma n'otutu ike iri, nke bụ ihe maka ihe dị omume nke agha bụ ajụjụ n'ihi na ụdị ọrụ dị mma.
Ihe ndị ọzọ ihezie
| Ahịa | Ihe pụtara | Elu-ego | Obi ike | Akara AI |
|---|---|---|---|---|
| Nha nha (X) | 4.53 | +9.5% | 24% | 62 |
Ihezie ndị ọzọ nke nhazi na-agbasanya ndụmọdụ bụrụ ihe — ahịa ọ bụla amụ site n'elu-ego na ikike mmeri, ọbụghị site n'ego a ga-enweta.
Otu ṅụ
Elu-ego kachasi mma n'etiti ndị nlegharị ahịa
| Nlegharị ahịa | 1 · NS | X | 2 · FC |
|---|---|---|---|
| 1xBet | 1.82 | 4.53 | 3.83 |
| LeoVegas (SE) | 1.96 | 4.00 | 3.55 |
| BetOnline.ag | 1.81 | 4.17 | 3.90 |
| BetAnything | 1.81 | 4.17 | 3.90 |
| GTbets | 1.81 | 4.11 | 3.94 |
| Pinnacle | 1.80 | 4.16 | 3.88 |
Ọnụ ahịa ka anwụchaa ihe, elu-ego kacha mma n'ụzọ ọ bụla ka e welitere. E kenyere ndị nlegharị ahịa ụkwụ site n'okwu mmeri — ndị nlegharị ahịa kacha ụta na mma — ọbụghị agwa akwụkwọ.
Nashville SC vs FC Cincinnati: nlele egwuregwu
Nhazi anyị na-eme Nashville SC ga-emeri ihe elu-ego n'agbụrụ MLS a, n'ọnụ ahịa 1.96 n'aka LeoVegas (SE) — elu-ego 4.52% karịrị ọnụ ahịa ziri ezi n'adịghị okwu, na nkekọrịta obi 53%.
Egwu na-abịa MLS egwu
Ụdị MLS niile →| Ịkwalite (UTC) | Egwuregwu | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 29 Ọgọ 20:30 | Seattle Sounders FC v Chicago Fire | 3.00 | 4.20 | 2.30 |
| 29 Ọgọ 23:30 | Toronto FC v New York City FC | 2.60 | 3.98 | 2.75 |
| 29 Ọgọ 23:30 | Inter Miami CF v CF Montreal | 1.49 | 5.82 | 6.80 |
| 29 Ọgọ 23:30 | D.C. United v Los Angeles FC | 3.50 | 4.01 | 2.08 |
| 29 Ọgọ 23:30 | New York Red Bulls v Philadelphia Union | 3.11 | 4.40 | 2.20 |
| 29 Ọgọ 23:30 | Columbus Crew SC v New England Revolution | 1.98 | 4.17 | 4.00 |
| 29 Ọgọ 23:30 | Atlanta United FC v Charlotte FC | 2.42 | 4.12 | 3.00 |
| 30 Ọgọ 00:30 | Minnesota United FC v Orlando City SC | 1.87 | 4.58 | 4.06 |
Ezigbo ọnụ aha 1X2 maka nsosu ọ bụla n'ime ndị azụmaagụ anyị na-achụso. Pịa egwu maka ihe ọ bụtụtụ ya nso
Egwu Ajụjụ na Aziza
Ụdị nke anyị bụ Nashville SC ga-emeri na ọnụ aha 1.96, nwere 53% mgbagwoju anya.
Nashville SC bụrụ onye mgba na FC Cincinnati na-eme Sun · 00:30 na MLS.