Wa àbájadé
Tó jù lọ àwọn ìlànà
Àwọn akò̩ méjì pẹ̀lú ilù: 64%| Àbá | Àwọ oníìka ò̩run | Àwọn òdiwọ́n òdiwọ́n |
|---|---|---|
| 2-1 | 9.6% | 10.46 |
| 1-1 | 8.7% | 11.53 |
| 2-0 | 7.5% | 13.26 |
| 3-1 | 7.0% | 14.22 |
| 1-0 | 6.8% | 14.64 |
| 2-2 | 6.1% | 16.47 |
Láti inu ẹ̀kọ́ Poisson kanna tó wà níhìn àwọn iye 1X2 àti gbogbo àti tó ti ọ̀nà rérù yẹn, tí a ṣe lórí àwọn ẹ̀kọ́ dídìde 2.21 àti 1.27. Àwọn ìlànà mẹ̀fa yìí bo 46% tí gbogbo àwọn ìdahùn — àkiyesi yẹn jòjò dé àwọn òpó àyò tí ò ní ẹ̀rù.
Àwọn ìsọfúnni àfikún
| Ọ̀jà | Àwọn ọkun | Value edge | Ifẹ́ gídígídì | AI ìsọfúnni |
|---|---|---|---|---|
| Ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ dọ́gba (X) | 4.53 | +9.5% | 24% | 62 |
Àwọn ìyàtọ̀ tí model ṣe àkànpò — ọ̀jà gbogbo ló jẹ́ àkànpò nípa value edge àti iṣẹ́ àgbà, kìí ṣe nípa owo ìtumọ̀ nìkan.
Ẹgbẹ́ ìṣeto
Iye tó dára jù lọ kárí àwọn iṣowo-ìbẹ̀
| Iṣowo-ìbẹ̀ | 1 · NS | X | 2 · FC |
|---|---|---|---|
| 1xBet | 1.82 | 4.53 | 3.83 |
| LeoVegas (SE) | 1.96 | 4.00 | 3.55 |
| BetOnline.ag | 1.81 | 4.17 | 3.90 |
| BetAnything | 1.81 | 4.17 | 3.90 |
| GTbets | 1.81 | 4.11 | 3.94 |
| Pinnacle | 1.80 | 4.16 | 3.88 |
Iye iye bí o ṣe jẹ́ ìmúlọfún wa ní òpópó kẹ́kẹ́, iye tó dára jù lọ fún àbẹ́ jẹ́ gbìyànjú. Àwọn ìṣowo ní asokóta nípa iṣiro àìmọ̀ — àwọn tó ní dídán tó kúra pẹ̀lú àbẹ́ kìkọ — kìí ṣe nípa abiyamọ̀ asọnù.
Nashville SC vs FC Cincinnati: àkọ̀jọ àgọ́
Model wa ṣe Nashville SC láti borí ní ìlò iye tó yẹ nínú ìbùdó {MLS} yìí, tí a ṣòwò ní 1.96 pẹ̀lú LeoVegas (SE) — ìlànà ti 4.52% ní ju iye déédé rẹ̀ sèé tàn, àti àpilẹ̀kọ̀ìgbérin tí 53%.
Àwọn ìdánimọ̀ MLS tí ó kù
Gbogbo àwọn ìtumọ̀ MLS →| Ìbẹ̀rẹ̀ (UTC) | Ìdárayá | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 29 Oṣù Ògún 20:30 | Seattle Sounders FC v Chicago Fire | 3.00 | 4.20 | 2.30 |
| 29 Oṣù Ògún 23:30 | Toronto FC v New York City FC | 2.60 | 3.98 | 2.75 |
| 29 Oṣù Ògún 23:30 | Inter Miami CF v CF Montreal | 1.49 | 5.82 | 6.80 |
| 29 Oṣù Ògún 23:30 | D.C. United v Los Angeles FC | 3.50 | 4.01 | 2.08 |
| 29 Oṣù Ògún 23:30 | New York Red Bulls v Philadelphia Union | 3.11 | 4.40 | 2.20 |
| 29 Oṣù Ògún 23:30 | Columbus Crew SC v New England Revolution | 1.98 | 4.17 | 4.00 |
| 29 Oṣù Ògún 23:30 | Atlanta United FC v Charlotte FC | 2.42 | 4.12 | 3.00 |
| 30 Oṣù Ògún 00:30 | Minnesota United FC v Orlando City SC | 1.87 | 4.58 | 4.06 |
Iye 1X2 tí ó dára jù lọ fún ìpilẹ̀ kọ̀ọ̀kan níbámu àwọn bọọ́ksimẹ̀ta tí á ń ṣẹ̀kọ̀ọ̀. Tẹ ìdánimọ̀ kan láti rí tùmọ̀ rẹ̀ gígùn.
Ìdánimọ̀ Àwọn ìbéèrè
Ìtumọ̀ wa ni Nashville SC láti borí ní iye 1.96, pẹ̀lú 53% ìgbẹ́kẹ̀lẹ̀.
Nashville SC lóbí FC Cincinnati á máa ṣẹlẹ̀ Sun · 00:30 nínú MLS.