Nke anyị ihe atụmatụ
Ihe ndị kacha pụtara ihe eji eche
Ụlọ ọrụ abụọ iji skọ: 55%| Akara | Ọnụ ụka ụdị ọrụ | Ezi mma odds |
|---|---|---|
| 1-1 | 10.9% | 9.14 |
| 0-1 | 10.3% | 9.73 |
| 1-2 | 9.8% | 10.17 |
| 0-2 | 9.2% | 10.82 |
| 1-0 | 6.1% | 16.42 |
| 1-3 | 5.9% | 16.98 |
N'otu Poisson ihe agụ n'akụkụ ihe amụma 1X2 na otu ihe agụ niile, wuo na ihe dị omume nke 1.06 na 1.80. Ihe eji eche isii a na-akụ 52% nke ihe niile na-apụta—nke ozo na-agbasanya nke ọma n'otutu ike iri, nke bụ ihe maka ihe dị omume nke agha bụ ajụjụ n'ihi na ụdị ọrụ dị mma.
Ihe ndị ọzọ ihezie
| Ahịa | Ihe pụtara | Elu-ego | Obi ike | Akara AI |
|---|---|---|---|---|
| Nha nha (X) | 4.01 | +7.1% | 27% | 61 |
Ihezie ndị ọzọ nke nhazi na-agbasanya ndụmọdụ bụrụ ihe — ahịa ọ bụla amụ site n'elu-ego na ikike mmeri, ọbụghị site n'ego a ga-enweta.
Otu ṅụ
Elu-ego kachasi mma n'etiti ndị nlegharị ahịa
| Nlegharị ahịa | 1 · DCU | X | 2 · LAF |
|---|---|---|---|
| 1xBet | 3.42 | 4.01 | 2.04 |
| LeoVegas (SE) | 3.45 | 3.70 | 2.08 |
| Pinnacle | 3.48 | 3.61 | 2.06 |
| BetOnline.ag | 3.48 | 3.60 | 2.06 |
| BetAnything | 3.48 | 3.60 | 2.06 |
| GTbets | 3.40 | 3.75 | 2.04 |
Ọnụ ahịa ka anwụchaa ihe, elu-ego kacha mma n'ụzọ ọ bụla ka e welitere. E kenyere ndị nlegharị ahịa ụkwụ site n'okwu mmeri — ndị nlegharị ahịa kacha ụta na mma — ọbụghị agwa akwụkwọ.
D.C. United vs Los Angeles FC: nlele egwuregwu
Nhazi anyị na-eme Karịa goolu 2.5 ihe elu-ego n'agbụrụ MLS a, n'ọnụ ahịa 1.78 n'aka 1xBet — elu-ego -2.01% karịrị ọnụ ahịa ziri ezi n'adịghị okwu, na nkekọrịta obi 55%.
Egwu na-abịa MLS egwu
Ụdị MLS niile →| Ịkwalite (UTC) | Egwuregwu | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 29 Ọgọ 20:30 | Seattle Sounders FC v Chicago Fire | 3.00 | 4.20 | 2.30 |
| 29 Ọgọ 23:30 | Toronto FC v New York City FC | 2.60 | 3.98 | 2.75 |
| 29 Ọgọ 23:30 | Inter Miami CF v CF Montreal | 1.49 | 5.82 | 6.80 |
| 29 Ọgọ 23:30 | New York Red Bulls v Philadelphia Union | 3.11 | 4.40 | 2.20 |
| 29 Ọgọ 23:30 | Columbus Crew SC v New England Revolution | 1.98 | 4.17 | 4.00 |
| 29 Ọgọ 23:30 | Atlanta United FC v Charlotte FC | 2.42 | 4.12 | 3.00 |
| 30 Ọgọ 00:30 | Minnesota United FC v Orlando City SC | 1.87 | 4.58 | 4.06 |
| 30 Ọgọ 00:30 | Nashville SC v FC Cincinnati | 1.96 | 4.53 | 3.95 |
Ezigbo ọnụ aha 1X2 maka nsosu ọ bụla n'ime ndị azụmaagụ anyị na-achụso. Pịa egwu maka ihe ọ bụtụtụ ya nso
Egwu Ajụjụ na Aziza
Ụdị nke anyị bụ Karịa goolu 2.5 na ọnụ aha 1.78, nwere 55% mgbagwoju anya.
D.C. United bụrụ onye mgba na Los Angeles FC na-eme Sat · 23:30 na MLS.