Nke anyị ihe atụmatụ
Ihe ndị kacha pụtara ihe eji eche
Ụlọ ọrụ abụọ iji skọ: 57%| Akara | Ọnụ ụka ụdị ọrụ | Ezi mma odds |
|---|---|---|
| 1-1 | 11.6% | 8.59 |
| 1-2 | 9.1% | 10.98 |
| 0-1 | 9.1% | 11.03 |
| 2-1 | 7.5% | 13.39 |
| 1-0 | 7.4% | 13.44 |
| 0-2 | 7.1% | 14.08 |
N'otu Poisson ihe agụ n'akụkụ ihe amụma 1X2 na otu ihe agụ niile, wuo na ihe dị omume nke 1.28 na 1.56. Ihe eji eche isii a na-akụ 52% nke ihe niile na-apụta—nke ozo na-agbasanya nke ọma n'otutu ike iri, nke bụ ihe maka ihe dị omume nke agha bụ ajụjụ n'ihi na ụdị ọrụ dị mma.
Ihe ndị ọzọ ihezie
| Ahịa | Ihe pụtara | Elu-ego | Obi ike | Akara AI |
|---|---|---|---|---|
| Nha nha (X) | 4.12 | +5.6% | 26% | 59 |
Ihezie ndị ọzọ nke nhazi na-agbasanya ndụmọdụ bụrụ ihe — ahịa ọ bụla amụ site n'elu-ego na ikike mmeri, ọbụghị site n'ego a ga-enweta.
Otu ṅụ
Elu-ego kachasi mma n'etiti ndị nlegharị ahịa
| Nlegharị ahịa | 1 · AUF | X | 2 · CF |
|---|---|---|---|
| GTbets | 2.38 | 3.77 | 2.94 |
| 1xBet | 2.33 | 4.12 | 2.79 |
| LeoVegas (SE) | 2.28 | 3.80 | 3.00 |
| Pinnacle | 2.41 | 3.61 | 2.80 |
| BetOnline.ag | 2.25 | 3.73 | 2.96 |
| BetAnything | 2.25 | 3.73 | 2.96 |
Ọnụ ahịa ka anwụchaa ihe, elu-ego kacha mma n'ụzọ ọ bụla ka e welitere. E kenyere ndị nlegharị ahịa ụkwụ site n'okwu mmeri — ndị nlegharị ahịa kacha ụta na mma — ọbụghị agwa akwụkwọ.
Atlanta United FC vs Charlotte FC: nlele egwuregwu
Nhazi anyị na-eme Charlotte FC ga-emeri ihe elu-ego n'agbụrụ MLS a, n'ọnụ ahịa 3.00 n'aka LeoVegas (SE) — elu-ego 12.99% karịrị ọnụ ahịa ziri ezi n'adịghị okwu, na nkekọrịta obi 38%.
Egwu na-abịa MLS egwu
Ụdị MLS niile →| Ịkwalite (UTC) | Egwuregwu | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 29 Ọgọ 20:30 | Seattle Sounders FC v Chicago Fire | 3.00 | 4.20 | 2.30 |
| 29 Ọgọ 23:30 | Toronto FC v New York City FC | 2.60 | 3.98 | 2.75 |
| 29 Ọgọ 23:30 | Inter Miami CF v CF Montreal | 1.49 | 5.82 | 6.80 |
| 29 Ọgọ 23:30 | D.C. United v Los Angeles FC | 3.50 | 4.01 | 2.08 |
| 29 Ọgọ 23:30 | New York Red Bulls v Philadelphia Union | 3.11 | 4.40 | 2.20 |
| 29 Ọgọ 23:30 | Columbus Crew SC v New England Revolution | 1.98 | 4.17 | 4.00 |
| 30 Ọgọ 00:30 | Minnesota United FC v Orlando City SC | 1.87 | 4.58 | 4.06 |
| 30 Ọgọ 00:30 | Nashville SC v FC Cincinnati | 1.96 | 4.53 | 3.95 |
Ezigbo ọnụ aha 1X2 maka nsosu ọ bụla n'ime ndị azụmaagụ anyị na-achụso. Pịa egwu maka ihe ọ bụtụtụ ya nso
Egwu Ajụjụ na Aziza
Ụdị nke anyị bụ Charlotte FC ga-emeri na ọnụ aha 3.00, nwere 38% mgbagwoju anya.
Atlanta United FC bụrụ onye mgba na Charlotte FC na-eme Sat · 23:30 na MLS.