Nke anyị ihe atụmatụ
Ihe ndị kacha pụtara ihe eji eche
Ụlọ ọrụ abụọ iji skọ: 71%| Akara | Ọnụ ụka ụdị ọrụ | Ezi mma odds |
|---|---|---|
| 1-1 | 8.6% | 11.63 |
| 2-1 | 8.0% | 12.50 |
| 1-2 | 7.8% | 12.89 |
| 2-2 | 7.2% | 13.87 |
| 3-1 | 5.0% | 20.20 |
| 1-0 | 4.8% | 20.96 |
N'otu Poisson ihe agụ n'akụkụ ihe amụma 1X2 na otu ihe agụ niile, wuo na ihe dị omume nke 1.86 na 1.80. Ihe eji eche isii a na-akụ 41% nke ihe niile na-apụta—nke ozo na-agbasanya nke ọma n'otutu ike iri, nke bụ ihe maka ihe dị omume nke agha bụ ajụjụ n'ihi na ụdị ọrụ dị mma.
Otu ṅụ
Ṅụ na-erue site n'agbụrụ emechara n'ụdị nkugị anyị ma zuru oke ka ihe ngosi na-aga n'ihu.
Elu-ego kachasi mma n'etiti ndị nlegharị ahịa
| Nlegharị ahịa | 1 · VÅL | X | 2 · MOL |
|---|---|---|---|
| Coolbet | 2.82 | 3.85 | 2.35 |
| 1xBet | 2.66 | 4.08 | 2.35 |
| Pinnacle | 2.71 | 3.91 | 2.36 |
| GTbets | 2.62 | 3.91 | 2.37 |
| Nordic Bet | 2.65 | 3.85 | 2.35 |
| Betsson | 2.65 | 3.85 | 2.35 |
Ọnụ ahịa ka anwụchaa ihe, elu-ego kacha mma n'ụzọ ọ bụla ka e welitere. E kenyere ndị nlegharị ahịa ụkwụ site n'okwu mmeri — ndị nlegharị ahịa kacha ụta na mma — ọbụghị agwa akwụkwọ.
Vålerenga vs Molde: nlele egwuregwu
Nhazi anyị na-eme Vålerenga ga-emeri ihe elu-ego n'agbụrụ Eliteserien a, n'ọnụ ahịa 2.82 n'aka Coolbet — elu-ego 6.38% karịrị ọnụ ahịa ziri ezi n'adịghị okwu, na nkekọrịta obi 38%.
Egwu na-abịa Eliteserien egwu
Ụdị Eliteserien niile →| Ịkwalite (UTC) | Egwuregwu | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 29 Ọgọ 16:00 | Viking FK v Aalesund | 1.29 | 6.50 | 9.66 |
| 30 Ọgọ 12:30 | Bodø/Glimt v Rosenborg | 1.36 | 5.80 | 8.60 |
| 30 Ọgọ 15:00 | Sandefjord v SK Brann | 3.28 | 3.87 | 2.19 |
| 30 Ọgọ 15:00 | Tromso v Sarpsborg FK | 1.68 | 4.29 | 5.09 |
| 30 Ọgọ 15:00 | HamKam v Kristiansund BK | 1.95 | 3.93 | 4.20 |
| 30 Ọgọ 15:00 | IK Start v KFUM | 2.43 | 3.76 | 3.20 |
| 30 Ọgọ 17:15 | Lillestrom v Fredrikstad FK | 1.73 | 4.19 | 5.30 |
Ezigbo ọnụ aha 1X2 maka nsosu ọ bụla n'ime ndị azụmaagụ anyị na-achụso. Pịa egwu maka ihe ọ bụtụtụ ya nso
Egwu Ajụjụ na Aziza
Ụdị nke anyị bụ Vålerenga ga-emeri na ọnụ aha 2.82, nwere 38% mgbagwoju anya.
Vålerenga bụrụ onye mgba na Molde na-eme Sat · 14:00 na Eliteserien.