Nke anyị ihe atụmatụ
Ihe ndị kacha pụtara ihe eji eche
Ụlọ ọrụ abụọ iji skọ: 62%| Akara | Ọnụ ụka ụdị ọrụ | Ezi mma odds |
|---|---|---|
| 3-1 | 7.5% | 13.32 |
| 3-0 | 7.4% | 13.48 |
| 4-1 | 7.2% | 13.95 |
| 4-0 | 7.1% | 14.10 |
| 2-1 | 5.9% | 16.95 |
| 2-0 | 5.8% | 17.15 |
N'otu Poisson ihe agụ n'akụkụ ihe amụma 1X2 na otu ihe agụ niile, wuo na ihe dị omume nke 3.82 na 1.01. Ihe eji eche isii a na-akụ 41% nke ihe niile na-apụta—nke ozo na-agbasanya nke ọma n'otutu ike iri, nke bụ ihe maka ihe dị omume nke agha bụ ajụjụ n'ihi na ụdị ọrụ dị mma.
Otu ṅụ
Ṅụ na-erue site n'agbụrụ emechara n'ụdị nkugị anyị ma zuru oke ka ihe ngosi na-aga n'ihu.
Elu-ego kachasi mma n'etiti ndị nlegharị ahịa
| Nlegharị ahịa | 1 · VF | X | 2 · AAL |
|---|---|---|---|
| Coolbet | 1.28 | 6.44 | 9.66 |
| 1xBet | 1.29 | 6.36 | 8.85 |
| Nordic Bet | 1.28 | 5.65 | 9.50 |
| Betsson | 1.28 | 5.65 | 9.50 |
| Pinnacle | 1.27 | 6.31 | 8.43 |
| Unibet (NL) | 1.25 | 6.25 | 9.50 |
Ọnụ ahịa ka anwụchaa ihe, elu-ego kacha mma n'ụzọ ọ bụla ka e welitere. E kenyere ndị nlegharị ahịa ụkwụ site n'okwu mmeri — ndị nlegharị ahịa kacha ụta na mma — ọbụghị agwa akwụkwọ.
Viking FK vs Aalesund: nlele egwuregwu
Nhazi anyị na-eme Karịa goolu 3.5 ihe elu-ego n'agbụrụ Eliteserien a, n'ọnụ ahịa 1.72 n'aka 1xBet — elu-ego 6.05% karịrị ọnụ ahịa ziri ezi n'adịghị okwu, na nkekọrịta obi 62%.
Egwu na-abịa Eliteserien egwu
Ụdị Eliteserien niile →| Ịkwalite (UTC) | Egwuregwu | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 29 Ọgọ 14:00 | Vålerenga v Molde | 2.82 | 4.08 | 2.48 |
| 30 Ọgọ 12:30 | Bodø/Glimt v Rosenborg | 1.36 | 5.80 | 8.60 |
| 30 Ọgọ 15:00 | Sandefjord v SK Brann | 3.28 | 3.87 | 2.19 |
| 30 Ọgọ 15:00 | Tromso v Sarpsborg FK | 1.68 | 4.29 | 5.09 |
| 30 Ọgọ 15:00 | HamKam v Kristiansund BK | 1.95 | 3.93 | 4.20 |
| 30 Ọgọ 15:00 | IK Start v KFUM | 2.43 | 3.76 | 3.20 |
| 30 Ọgọ 17:15 | Lillestrom v Fredrikstad FK | 1.73 | 4.19 | 5.30 |
Ezigbo ọnụ aha 1X2 maka nsosu ọ bụla n'ime ndị azụmaagụ anyị na-achụso. Pịa egwu maka ihe ọ bụtụtụ ya nso
Egwu Ajụjụ na Aziza
Ụdị nke anyị bụ Karịa goolu 3.5 na ọnụ aha 1.72, nwere 62% mgbagwoju anya.
Viking FK bụrụ onye mgba na Aalesund na-eme Sat · 16:00 na Eliteserien.