Wa àbájadé
Tó jù lọ àwọn ìlànà
Àwọn akò̩ méjì pẹ̀lú ilù: 57%| Àbá | Àwọ oníìka ò̩run | Àwọn òdiwọ́n òdiwọ́n |
|---|---|---|
| 1-1 | 11.2% | 8.93 |
| 1-2 | 9.6% | 10.43 |
| 0-1 | 9.5% | 10.53 |
| 0-2 | 8.1% | 12.30 |
| 2-1 | 6.6% | 15.13 |
| 1-0 | 6.5% | 15.29 |
Láti inu ẹ̀kọ́ Poisson kanna tó wà níhìn àwọn iye 1X2 àti gbogbo àti tó ti ọ̀nà rérù yẹn, tí a ṣe lórí àwọn ẹ̀kọ́ dídìde 1.18 àti 1.71. Àwọn ìlànà mẹ̀fa yìí bo 52% tí gbogbo àwọn ìdahùn — àkiyesi yẹn jòjò dé àwọn òpó àyò tí ò ní ẹ̀rù.
Ẹgbẹ́ ìṣeto
Ìṣeto ń ṣẹ̀funi láti àwọn ìbùdó tí ó pari nínú àkọọ́lẹ̀ wa àti ń ṣú nígbà tó jẹ́ osù n ọdún ń lọ.
Iye tó dára jù lọ kárí àwọn iṣowo-ìbẹ̀
| Iṣowo-ìbẹ̀ | 1 · ABE | X | 2 · RAN |
|---|---|---|---|
| Nordic Bet | 4.90 | 3.85 | 1.70 |
| Betsson | 4.90 | 3.85 | 1.70 |
| Coolbet | 4.50 | 4.00 | 1.72 |
| Pinnacle | 4.78 | 4.12 | 1.66 |
| 1xBet | 4.59 | 4.05 | 1.66 |
| Marathon Bet | 4.65 | 4.05 | 1.64 |
Iye iye bí o ṣe jẹ́ ìmúlọfún wa ní òpópó kẹ́kẹ́, iye tó dára jù lọ fún àbẹ́ jẹ́ gbìyànjú. Àwọn ìṣowo ní asokóta nípa iṣiro àìmọ̀ — àwọn tó ní dídán tó kúra pẹ̀lú àbẹ́ kìkọ — kìí ṣe nípa abiyamọ̀ asọnù.
Aberdeen vs Rangers: àkọ̀jọ àgọ́
Model wa ṣe Kéré sí góòlù 3.0 ní ìlò iye tó yẹ nínú ìbùdó {Scottish Premiership} yìí, tí a ṣòwò ní 1.83 pẹ̀lú Pinnacle — ìlànà ti 12.88% ní ju iye déédé rẹ̀ sèé tàn, àti àpilẹ̀kọ̀ìgbérin tí 49%.
Àwọn ìdánimọ̀ Scottish Premiership tí ó kù
Gbogbo àwọn ìtumọ̀ Scottish Premiership →| Ìbẹ̀rẹ̀ (UTC) | Ìdárayá | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 29 Oṣù Ògún 14:00 | Kilmarnock v Dundee United | 2.57 | 3.60 | 2.65 |
| 29 Oṣù Ògún 14:00 | Hearts v St Johnstone | 1.75 | 3.88 | 4.75 |
| 29 Oṣù Ògún 14:00 | Celtic v Falkirk F.C. | 1.24 | 7.00 | 13.00 |
| 30 Oṣù Ògún 14:00 | St Mirren v Motherwell | 2.60 | 3.20 | 2.86 |
| 30 Oṣù Ògún 14:00 | Dundee FC v Hibernian | 3.15 | 3.57 | 2.25 |
| 2 Oṣù Owewe 18:45 | Celtic v Aberdeen | 1.28 | 6.50 | 10.50 |
| 2 Oṣù Owewe 18:45 | Motherwell v Dundee United | 1.90 | 3.75 | 3.95 |
| 2 Oṣù Owewe 18:45 | Dundee FC v St Johnstone | 2.55 | 3.50 | 2.95 |
Iye 1X2 tí ó dára jù lọ fún ìpilẹ̀ kọ̀ọ̀kan níbámu àwọn bọọ́ksimẹ̀ta tí á ń ṣẹ̀kọ̀ọ̀. Tẹ ìdánimọ̀ kan láti rí tùmọ̀ rẹ̀ gígùn.
Ìdánimọ̀ Àwọn ìbéèrè
Ìtumọ̀ wa ni Kéré sí góòlù 3.0 ní iye 1.83, pẹ̀lú 49% ìgbẹ́kẹ̀lẹ̀.
Aberdeen lóbí Rangers á máa ṣẹlẹ̀ Sun · 11:00 nínú Scottish Premiership.