Wa àbájadé
Tó jù lọ àwọn ìlànà
Àwọn akò̩ méjì pẹ̀lú ilù: 58%| Àbá | Àwọ oníìka ò̩run | Àwọn òdiwọ́n òdiwọ́n |
|---|---|---|
| 1-1 | 11.5% | 8.68 |
| 1-2 | 9.0% | 11.10 |
| 0-1 | 8.7% | 11.53 |
| 2-1 | 7.6% | 13.07 |
| 1-0 | 7.4% | 13.57 |
| 0-2 | 6.8% | 14.75 |
Láti inu ẹ̀kọ́ Poisson kanna tó wà níhìn àwọn iye 1X2 àti gbogbo àti tó ti ọ̀nà rérù yẹn, tí a ṣe lórí àwọn ẹ̀kọ́ dídìde 1.33 àti 1.56. Àwọn ìlànà mẹ̀fa yìí bo 51% tí gbogbo àwọn ìdahùn — àkiyesi yẹn jòjò dé àwọn òpó àyò tí ò ní ẹ̀rù.
Ẹgbẹ́ ìṣeto
Ìṣeto ń ṣẹ̀funi láti àwọn ìbùdó tí ó pari nínú àkọọ́lẹ̀ wa àti ń ṣú nígbà tó jẹ́ osù n ọdún ń lọ.
Iye tó dára jù lọ kárí àwọn iṣowo-ìbẹ̀
| Iṣowo-ìbẹ̀ | 1 · WES | X | 2 · SZ |
|---|---|---|---|
| 1xBet | 2.77 | 3.69 | 2.41 |
| Pinnacle | 2.78 | 3.67 | 2.39 |
| Betsson | 2.68 | 3.60 | 2.40 |
| Nordic Bet | 2.68 | 3.60 | 2.40 |
| Tipico | 2.80 | 3.60 | 2.30 |
| Unibet (SE) | 2.70 | 3.65 | 2.35 |
Iye iye bí o ṣe jẹ́ ìmúlọfún wa ní òpópó kẹ́kẹ́, iye tó dára jù lọ fún àbẹ́ jẹ́ gbìyànjú. Àwọn ìṣowo ní asokóta nípa iṣiro àìmọ̀ — àwọn tó ní dídán tó kúra pẹ̀lú àbẹ́ kìkọ — kìí ṣe nípa abiyamọ̀ asọnù.
Westerlo vs SV Zulte-Waregem: àkọ̀jọ àgọ́
Model wa ṣe Kéré sí góòlù 3.0 ní ìlò iye tó yẹ nínú ìbùdó {Belgian Pro League} yìí, tí a ṣòwò ní 2.01 pẹ̀lú Pinnacle — ìlànà ti 15.84% ní ju iye déédé rẹ̀ sèé tàn, àti àpilẹ̀kọ̀ìgbérin tí 47%.
Àwọn ìdánimọ̀ Belgian Pro League tí ó kù
Gbogbo àwọn ìtumọ̀ Belgian Pro League →| Ìbẹ̀rẹ̀ (UTC) | Ìdárayá | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 28 Oṣù Ògún 18:45 | Genk v SK Beveren | 1.72 | 3.80 | 4.96 |
| 29 Oṣù Ògún 14:00 | RAAL La Louvière v KV Mechelen | 2.44 | 3.20 | 3.16 |
| 29 Oṣù Ògún 16:15 | KV Kortrijk v Charleroi | 4.60 | 3.60 | 1.93 |
| 29 Oṣù Ògún 18:45 | Cercle Brugge KSV v Lommel SK | 1.53 | 4.80 | 5.80 |
| 29 Oṣù Ògún 18:45 | Leuven v Standard Liege | 3.00 | 3.50 | 2.36 |
| 30 Oṣù Ògún 11:30 | Gent v Club Brugge | 4.30 | 4.16 | 1.78 |
| 30 Oṣù Ògún 14:00 | Royal Antwerp v Sint Truiden | 2.57 | 3.50 | 2.73 |
| 30 Oṣù Ògún 16:30 | Union Saint-Gilloise v Anderlecht | 1.72 | 4.00 | 4.75 |
Iye 1X2 tí ó dára jù lọ fún ìpilẹ̀ kọ̀ọ̀kan níbámu àwọn bọọ́ksimẹ̀ta tí á ń ṣẹ̀kọ̀ọ̀. Tẹ ìdánimọ̀ kan láti rí tùmọ̀ rẹ̀ gígùn.
Ìdánimọ̀ Àwọn ìbéèrè
Ìtumọ̀ wa ni Kéré sí góòlù 3.0 ní iye 2.01, pẹ̀lú 47% ìgbẹ́kẹ̀lẹ̀.
Westerlo lóbí SV Zulte-Waregem á máa ṣẹlẹ̀ Sun · 17:15 nínú Belgian Pro League.