Wa àbájadé
Tó jù lọ àwọn ìlànà
Àwọn akò̩ méjì pẹ̀lú ilù: 49%| Àbá | Àwọ oníìka ò̩run | Àwọn òdiwọ́n òdiwọ́n |
|---|---|---|
| 1-1 | 12.7% | 7.89 |
| 0-1 | 12.0% | 8.31 |
| 1-0 | 9.0% | 11.09 |
| 1-2 | 8.9% | 11.24 |
| 0-0 | 8.6% | 11.66 |
| 0-2 | 8.5% | 11.82 |
Láti inu ẹ̀kọ́ Poisson kanna tó wà níhìn àwọn iye 1X2 àti gbogbo àti tó ti ọ̀nà rérù yẹn, tí a ṣe lórí àwọn ẹ̀kọ́ dídìde 1.05 àti 1.40. Àwọn ìlànà mẹ̀fa yìí bo 60% tí gbogbo àwọn ìdahùn — àkiyesi yẹn jòjò dé àwọn òpó àyò tí ò ní ẹ̀rù.
Ẹgbẹ́ ìṣeto
Ìṣeto ń ṣẹ̀funi láti àwọn ìbùdó tí ó pari nínú àkọọ́lẹ̀ wa àti ń ṣú nígbà tó jẹ́ osù n ọdún ń lọ.
Iye tó dára jù lọ kárí àwọn iṣowo-ìbẹ̀
| Iṣowo-ìbẹ̀ | 1 · LEU | X | 2 · SL |
|---|---|---|---|
| 1xBet | 2.97 | 3.50 | 2.35 |
| Pinnacle | 2.96 | 3.49 | 2.36 |
| Nordic Bet | 2.92 | 3.35 | 2.35 |
| Betsson | 2.92 | 3.35 | 2.35 |
| Tipico | 3.00 | 3.30 | 2.30 |
| Marathon Bet | 2.90 | 3.42 | 2.30 |
Iye iye bí o ṣe jẹ́ ìmúlọfún wa ní òpópó kẹ́kẹ́, iye tó dára jù lọ fún àbẹ́ jẹ́ gbìyànjú. Àwọn ìṣowo ní asokóta nípa iṣiro àìmọ̀ — àwọn tó ní dídán tó kúra pẹ̀lú àbẹ́ kìkọ — kìí ṣe nípa abiyamọ̀ asọnù.
Leuven vs Standard Liege: àkọ̀jọ àgọ́
Model wa ṣe Ju góòlù 2.5 lọ ní ìlò iye tó yẹ nínú ìbùdó {Belgian Pro League} yìí, tí a ṣòwò ní 1.88 pẹ̀lú Pinnacle — ìlànà ti -4.04% ní ju iye déédé rẹ̀ sèé tàn, àti àpilẹ̀kọ̀ìgbérin tí 51%.
Àwọn ìdánimọ̀ Belgian Pro League tí ó kù
Gbogbo àwọn ìtumọ̀ Belgian Pro League →| Ìbẹ̀rẹ̀ (UTC) | Ìdárayá | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 28 Oṣù Ògún 18:45 | Genk v SK Beveren | 1.72 | 3.80 | 4.96 |
| 29 Oṣù Ògún 14:00 | RAAL La Louvière v KV Mechelen | 2.44 | 3.20 | 3.16 |
| 29 Oṣù Ògún 16:15 | KV Kortrijk v Charleroi | 4.60 | 3.60 | 1.93 |
| 29 Oṣù Ògún 18:45 | Cercle Brugge KSV v Lommel SK | 1.53 | 4.80 | 5.80 |
| 30 Oṣù Ògún 11:30 | Gent v Club Brugge | 4.30 | 4.16 | 1.78 |
| 30 Oṣù Ògún 14:00 | Royal Antwerp v Sint Truiden | 2.57 | 3.50 | 2.73 |
| 30 Oṣù Ògún 16:30 | Union Saint-Gilloise v Anderlecht | 1.72 | 4.00 | 4.75 |
| 30 Oṣù Ògún 17:15 | Westerlo v SV Zulte-Waregem | 2.80 | 3.85 | 2.41 |
Iye 1X2 tí ó dára jù lọ fún ìpilẹ̀ kọ̀ọ̀kan níbámu àwọn bọọ́ksimẹ̀ta tí á ń ṣẹ̀kọ̀ọ̀. Tẹ ìdánimọ̀ kan láti rí tùmọ̀ rẹ̀ gígùn.
Ìdánimọ̀ Àwọn ìbéèrè
Ìtumọ̀ wa ni Ju góòlù 2.5 lọ ní iye 1.88, pẹ̀lú 51% ìgbẹ́kẹ̀lẹ̀.
Leuven lóbí Standard Liege á máa ṣẹlẹ̀ Sat · 18:45 nínú Belgian Pro League.