Wa àbájadé
Tó jù lọ àwọn ìlànà
Àwọn akò̩ méjì pẹ̀lú ilù: 50%| Àbá | Àwọ oníìka ò̩run | Àwọn òdiwọ́n òdiwọ́n |
|---|---|---|
| 1-1 | 12.9% | 7.75 |
| 0-1 | 10.9% | 9.21 |
| 1-0 | 10.1% | 9.88 |
| 0-0 | 8.5% | 11.74 |
| 1-2 | 8.2% | 12.15 |
| 2-1 | 7.7% | 13.05 |
Láti inu ẹ̀kọ́ Poisson kanna tó wà níhìn àwọn iye 1X2 àti gbogbo àti tó ti ọ̀nà rérù yẹn, tí a ṣe lórí àwọn ẹ̀kọ́ dídìde 1.19 àti 1.27. Àwọn ìlànà mẹ̀fa yìí bo 58% tí gbogbo àwọn ìdahùn — àkiyesi yẹn jòjò dé àwọn òpó àyò tí ò ní ẹ̀rù.
Ẹgbẹ́ ìṣeto
Ìṣeto ń ṣẹ̀funi láti àwọn ìbùdó tí ó pari nínú àkọọ́lẹ̀ wa àti ń ṣú nígbà tó jẹ́ osù n ọdún ń lọ.
Iye tó dára jù lọ kárí àwọn iṣowo-ìbẹ̀
| Iṣowo-ìbẹ̀ | 1 · RA | X | 2 · ST |
|---|---|---|---|
| 1xBet | 2.57 | 3.43 | 2.73 |
| Pinnacle | 2.56 | 3.43 | 2.72 |
| Nordic Bet | 2.55 | 3.35 | 2.65 |
| Betsson | 2.55 | 3.35 | 2.65 |
| Unibet (SE) | 2.48 | 3.45 | 2.65 |
| Unibet (NL) | 2.48 | 3.45 | 2.65 |
Iye iye bí o ṣe jẹ́ ìmúlọfún wa ní òpópó kẹ́kẹ́, iye tó dára jù lọ fún àbẹ́ jẹ́ gbìyànjú. Àwọn ìṣowo ní asokóta nípa iṣiro àìmọ̀ — àwọn tó ní dídán tó kúra pẹ̀lú àbẹ́ kìkọ — kìí ṣe nípa abiyamọ̀ asọnù.
Royal Antwerp vs Sint Truiden: àkọ̀jọ àgọ́
Model wa ṣe Kéré sí góòlù 2.5 ní ìlò iye tó yẹ nínú ìbùdó {Belgian Pro League} yìí, tí a ṣòwò ní 2.02 pẹ̀lú Pinnacle — ìlànà ti -3.98% ní ju iye déédé rẹ̀ sèé tàn, àti àpilẹ̀kọ̀ìgbérin tí 48%.
Àwọn ìdánimọ̀ Belgian Pro League tí ó kù
Gbogbo àwọn ìtumọ̀ Belgian Pro League →| Ìbẹ̀rẹ̀ (UTC) | Ìdárayá | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 28 Oṣù Ògún 18:45 | Genk v SK Beveren | 1.72 | 3.80 | 4.96 |
| 29 Oṣù Ògún 14:00 | RAAL La Louvière v KV Mechelen | 2.44 | 3.20 | 3.16 |
| 29 Oṣù Ògún 16:15 | KV Kortrijk v Charleroi | 4.60 | 3.60 | 1.93 |
| 29 Oṣù Ògún 18:45 | Cercle Brugge KSV v Lommel SK | 1.53 | 4.80 | 5.80 |
| 29 Oṣù Ògún 18:45 | Leuven v Standard Liege | 3.00 | 3.50 | 2.36 |
| 30 Oṣù Ògún 11:30 | Gent v Club Brugge | 4.30 | 4.16 | 1.78 |
| 30 Oṣù Ògún 16:30 | Union Saint-Gilloise v Anderlecht | 1.72 | 4.00 | 4.75 |
| 30 Oṣù Ògún 17:15 | Westerlo v SV Zulte-Waregem | 2.80 | 3.85 | 2.41 |
Iye 1X2 tí ó dára jù lọ fún ìpilẹ̀ kọ̀ọ̀kan níbámu àwọn bọọ́ksimẹ̀ta tí á ń ṣẹ̀kọ̀ọ̀. Tẹ ìdánimọ̀ kan láti rí tùmọ̀ rẹ̀ gígùn.
Ìdánimọ̀ Àwọn ìbéèrè
Ìtumọ̀ wa ni Kéré sí góòlù 2.5 ní iye 2.02, pẹ̀lú 48% ìgbẹ́kẹ̀lẹ̀.
Royal Antwerp lóbí Sint Truiden á máa ṣẹlẹ̀ Sun · 14:00 nínú Belgian Pro League.