Nke anyị ihe atụmatụ
Ihe ndị kacha pụtara ihe eji eche
Ụlọ ọrụ abụọ iji skọ: 58%| Akara | Ọnụ ụka ụdị ọrụ | Ezi mma odds |
|---|---|---|
| 1-1 | 11.5% | 8.68 |
| 1-2 | 9.0% | 11.10 |
| 0-1 | 8.7% | 11.53 |
| 2-1 | 7.6% | 13.07 |
| 1-0 | 7.4% | 13.57 |
| 0-2 | 6.8% | 14.75 |
N'otu Poisson ihe agụ n'akụkụ ihe amụma 1X2 na otu ihe agụ niile, wuo na ihe dị omume nke 1.33 na 1.56. Ihe eji eche isii a na-akụ 51% nke ihe niile na-apụta—nke ozo na-agbasanya nke ọma n'otutu ike iri, nke bụ ihe maka ihe dị omume nke agha bụ ajụjụ n'ihi na ụdị ọrụ dị mma.
Otu ṅụ
Ṅụ na-erue site n'agbụrụ emechara n'ụdị nkugị anyị ma zuru oke ka ihe ngosi na-aga n'ihu.
Elu-ego kachasi mma n'etiti ndị nlegharị ahịa
| Nlegharị ahịa | 1 · WES | X | 2 · SZ |
|---|---|---|---|
| 1xBet | 2.77 | 3.69 | 2.41 |
| Pinnacle | 2.78 | 3.67 | 2.39 |
| Betsson | 2.68 | 3.60 | 2.40 |
| Nordic Bet | 2.68 | 3.60 | 2.40 |
| Tipico | 2.80 | 3.60 | 2.30 |
| Unibet (SE) | 2.70 | 3.65 | 2.35 |
Ọnụ ahịa ka anwụchaa ihe, elu-ego kacha mma n'ụzọ ọ bụla ka e welitere. E kenyere ndị nlegharị ahịa ụkwụ site n'okwu mmeri — ndị nlegharị ahịa kacha ụta na mma — ọbụghị agwa akwụkwọ.
Westerlo vs SV Zulte-Waregem: nlele egwuregwu
Nhazi anyị na-eme Erughị goolu 3.0 ihe elu-ego n'agbụrụ Belgian Pro League a, n'ọnụ ahịa 2.01 n'aka Pinnacle — elu-ego 15.84% karịrị ọnụ ahịa ziri ezi n'adịghị okwu, na nkekọrịta obi 47%.
Egwu na-abịa Belgian Pro League egwu
Ụdị Belgian Pro League niile →| Ịkwalite (UTC) | Egwuregwu | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 28 Ọgọ 18:45 | Genk v SK Beveren | 1.72 | 3.80 | 4.96 |
| 29 Ọgọ 14:00 | RAAL La Louvière v KV Mechelen | 2.44 | 3.20 | 3.16 |
| 29 Ọgọ 16:15 | KV Kortrijk v Charleroi | 4.60 | 3.60 | 1.93 |
| 29 Ọgọ 18:45 | Cercle Brugge KSV v Lommel SK | 1.53 | 4.80 | 5.80 |
| 29 Ọgọ 18:45 | Leuven v Standard Liege | 3.00 | 3.50 | 2.36 |
| 30 Ọgọ 11:30 | Gent v Club Brugge | 4.30 | 4.16 | 1.78 |
| 30 Ọgọ 14:00 | Royal Antwerp v Sint Truiden | 2.57 | 3.50 | 2.73 |
| 30 Ọgọ 16:30 | Union Saint-Gilloise v Anderlecht | 1.72 | 4.00 | 4.75 |
Ezigbo ọnụ aha 1X2 maka nsosu ọ bụla n'ime ndị azụmaagụ anyị na-achụso. Pịa egwu maka ihe ọ bụtụtụ ya nso
Egwu Ajụjụ na Aziza
Ụdị nke anyị bụ Erughị goolu 3.0 na ọnụ aha 2.01, nwere 47% mgbagwoju anya.
Westerlo bụrụ onye mgba na SV Zulte-Waregem na-eme Sun · 17:15 na Belgian Pro League.