Wa àbájadé
Tó jù lọ àwọn ìlànà
Àwọn akò̩ méjì pẹ̀lú ilù: 50%| Àbá | Àwọ oníìka ò̩run | Àwọn òdiwọ́n òdiwọ́n |
|---|---|---|
| 1-0 | 12.0% | 8.32 |
| 1-1 | 11.9% | 8.38 |
| 2-0 | 9.6% | 10.47 |
| 2-1 | 9.5% | 10.55 |
| 0-0 | 7.6% | 13.23 |
| 0-1 | 7.5% | 13.32 |
Láti inu ẹ̀kọ́ Poisson kanna tó wà níhìn àwọn iye 1X2 àti gbogbo àti tó ti ọ̀nà rérù yẹn, tí a ṣe lórí àwọn ẹ̀kọ́ dídìde 1.59 àti 0.99. Àwọn ìlànà mẹ̀fa yìí bo 58% tí gbogbo àwọn ìdahùn — àkiyesi yẹn jòjò dé àwọn òpó àyò tí ò ní ẹ̀rù.
Ẹgbẹ́ ìṣeto
Ìṣeto ń ṣẹ̀funi láti àwọn ìbùdó tí ó pari nínú àkọọ́lẹ̀ wa àti ń ṣú nígbà tó jẹ́ osù n ọdún ń lọ.
Iye tó dára jù lọ kárí àwọn iṣowo-ìbẹ̀
| Iṣowo-ìbẹ̀ | 1 · VK | X | 2 · CO |
|---|---|---|---|
| 1xBet | 1.87 | 3.68 | 4.14 |
| Pinnacle | 1.85 | 3.65 | 4.20 |
| Coolbet | 1.90 | 3.60 | 4.00 |
| BetOnline.ag | 1.85 | 3.60 | 4.00 |
| Marathon Bet | 1.83 | 3.60 | 4.05 |
| Unibet (NL) | 1.82 | 3.55 | 3.90 |
Iye iye bí o ṣe jẹ́ ìmúlọfún wa ní òpópó kẹ́kẹ́, iye tó dára jù lọ fún àbẹ́ jẹ́ gbìyànjú. Àwọn ìṣowo ní asokóta nípa iṣiro àìmọ̀ — àwọn tó ní dídán tó kúra pẹ̀lú àbẹ́ kìkọ — kìí ṣe nípa abiyamọ̀ asọnù.
Vissel Kobe vs Cerezo Osaka: àkọ̀jọ àgọ́
Model wa ṣe Ju góòlù 2.5 lọ ní ìlò iye tó yẹ nínú ìbùdó {J1 League} yìí, tí a ṣòwò ní 1.95 pẹ̀lú BetOnline.ag — ìlànà ti -3.51% ní ju iye déédé rẹ̀ sèé tàn, àti àpilẹ̀kọ̀ìgbérin tí 49%.
Àwọn ìdánimọ̀ J1 League tí ó kù
Gbogbo àwọn ìtumọ̀ J1 League →| Ìbẹ̀rẹ̀ (UTC) | Ìdárayá | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 29 Oṣù Ògún 09:00 | Gamba Osaka v Hiroshima Sanfrecce FC | 5.00 | 4.35 | 1.67 |
| 29 Oṣù Ògún 09:00 | Mito HollyHock v FC Machida Zelvia | 4.10 | 3.31 | 2.08 |
| 29 Oṣù Ògún 09:30 | Shimizu S Pulse v Kashiwa Reysol | 3.40 | 3.46 | 2.20 |
| 29 Oṣù Ògún 09:30 | V-Varen Nagasaki v FC Tokyo | 4.70 | 3.75 | 1.80 |
| 29 Oṣù Ògún 10:00 | Tokyo Verdy v Kashima Antlers | 4.94 | 3.60 | 1.83 |
| 29 Oṣù Ògún 10:00 | Kyoto Purple Sanga v Avispa Fukuoka | 2.62 | 3.12 | 2.95 |
| 29 Oṣù Ògún 10:00 | Nagoya Grampus v Fagiano Okayama | 2.53 | 3.38 | 2.88 |
| 29 Oṣù Ògún 10:00 | Urawa Red Diamonds v Yokohama F Marinos | 2.50 | 3.40 | 2.94 |
Iye 1X2 tí ó dára jù lọ fún ìpilẹ̀ kọ̀ọ̀kan níbámu àwọn bọọ́ksimẹ̀ta tí á ń ṣẹ̀kọ̀ọ̀. Tẹ ìdánimọ̀ kan láti rí tùmọ̀ rẹ̀ gígùn.
Ìdánimọ̀ Àwọn ìbéèrè
Ìtumọ̀ wa ni Ju góòlù 2.5 lọ ní iye 1.95, pẹ̀lú 49% ìgbẹ́kẹ̀lẹ̀.
Vissel Kobe lóbí Cerezo Osaka á máa ṣẹlẹ̀ Sat · 10:00 nínú J1 League.