Nke anyị ihe atụmatụ
Ihe ndị kacha pụtara ihe eji eche
Ụlọ ọrụ abụọ iji skọ: 50%| Akara | Ọnụ ụka ụdị ọrụ | Ezi mma odds |
|---|---|---|
| 1-0 | 12.0% | 8.32 |
| 1-1 | 11.9% | 8.38 |
| 2-0 | 9.6% | 10.47 |
| 2-1 | 9.5% | 10.55 |
| 0-0 | 7.6% | 13.23 |
| 0-1 | 7.5% | 13.32 |
N'otu Poisson ihe agụ n'akụkụ ihe amụma 1X2 na otu ihe agụ niile, wuo na ihe dị omume nke 1.59 na 0.99. Ihe eji eche isii a na-akụ 58% nke ihe niile na-apụta—nke ozo na-agbasanya nke ọma n'otutu ike iri, nke bụ ihe maka ihe dị omume nke agha bụ ajụjụ n'ihi na ụdị ọrụ dị mma.
Otu ṅụ
Ṅụ na-erue site n'agbụrụ emechara n'ụdị nkugị anyị ma zuru oke ka ihe ngosi na-aga n'ihu.
Elu-ego kachasi mma n'etiti ndị nlegharị ahịa
| Nlegharị ahịa | 1 · VK | X | 2 · CO |
|---|---|---|---|
| 1xBet | 1.87 | 3.68 | 4.14 |
| Pinnacle | 1.85 | 3.65 | 4.20 |
| Coolbet | 1.90 | 3.60 | 4.00 |
| BetOnline.ag | 1.85 | 3.60 | 4.00 |
| Marathon Bet | 1.83 | 3.60 | 4.05 |
| Unibet (NL) | 1.82 | 3.55 | 3.90 |
Ọnụ ahịa ka anwụchaa ihe, elu-ego kacha mma n'ụzọ ọ bụla ka e welitere. E kenyere ndị nlegharị ahịa ụkwụ site n'okwu mmeri — ndị nlegharị ahịa kacha ụta na mma — ọbụghị agwa akwụkwọ.
Vissel Kobe vs Cerezo Osaka: nlele egwuregwu
Nhazi anyị na-eme Karịa goolu 2.5 ihe elu-ego n'agbụrụ J1 League a, n'ọnụ ahịa 1.95 n'aka BetOnline.ag — elu-ego -3.51% karịrị ọnụ ahịa ziri ezi n'adịghị okwu, na nkekọrịta obi 49%.
Egwu na-abịa J1 League egwu
Ụdị J1 League niile →| Ịkwalite (UTC) | Egwuregwu | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 29 Ọgọ 09:00 | Gamba Osaka v Hiroshima Sanfrecce FC | 5.00 | 4.35 | 1.67 |
| 29 Ọgọ 09:00 | Mito HollyHock v FC Machida Zelvia | 4.10 | 3.31 | 2.08 |
| 29 Ọgọ 09:30 | Shimizu S Pulse v Kashiwa Reysol | 3.40 | 3.46 | 2.20 |
| 29 Ọgọ 09:30 | V-Varen Nagasaki v FC Tokyo | 4.70 | 3.75 | 1.80 |
| 29 Ọgọ 10:00 | Tokyo Verdy v Kashima Antlers | 4.94 | 3.60 | 1.83 |
| 29 Ọgọ 10:00 | Kyoto Purple Sanga v Avispa Fukuoka | 2.62 | 3.12 | 2.95 |
| 29 Ọgọ 10:00 | Nagoya Grampus v Fagiano Okayama | 2.53 | 3.38 | 2.88 |
| 29 Ọgọ 10:00 | Urawa Red Diamonds v Yokohama F Marinos | 2.50 | 3.40 | 2.94 |
Ezigbo ọnụ aha 1X2 maka nsosu ọ bụla n'ime ndị azụmaagụ anyị na-achụso. Pịa egwu maka ihe ọ bụtụtụ ya nso
Egwu Ajụjụ na Aziza
Ụdị nke anyị bụ Karịa goolu 2.5 na ọnụ aha 1.95, nwere 49% mgbagwoju anya.
Vissel Kobe bụrụ onye mgba na Cerezo Osaka na-eme Sat · 10:00 na J1 League.