Wa àbájadé
Tó jù lọ àwọn ìlànà
Àwọn akò̩ méjì pẹ̀lú ilù: 41%| Àbá | Àwọ oníìka ò̩run | Àwọn òdiwọ́n òdiwọ́n |
|---|---|---|
| 0-1 | 15.6% | 6.41 |
| 1-1 | 12.1% | 8.26 |
| 0-2 | 11.4% | 8.78 |
| 0-0 | 10.7% | 9.35 |
| 1-2 | 8.8% | 11.31 |
| 1-0 | 8.3% | 12.06 |
Láti inu ẹ̀kọ́ Poisson kanna tó wà níhìn àwọn iye 1X2 àti gbogbo àti tó ti ọ̀nà rérù yẹn, tí a ṣe lórí àwọn ẹ̀kọ́ dídìde 0.78 àti 1.46. Àwọn ìlànà mẹ̀fa yìí bo 67% tí gbogbo àwọn ìdahùn — àkiyesi yẹn jòjò dé àwọn òpó àyò tí ò ní ẹ̀rù.
Ẹgbẹ́ ìṣeto
Ìṣeto ń ṣẹ̀funi láti àwọn ìbùdó tí ó pari nínú àkọọ́lẹ̀ wa àti ń ṣú nígbà tó jẹ́ osù n ọdún ń lọ.
Iye tó dára jù lọ kárí àwọn iṣowo-ìbẹ̀
| Iṣowo-ìbẹ̀ | 1 · TV | X | 2 · KA |
|---|---|---|---|
| 1xBet | 4.66 | 3.60 | 1.80 |
| Pinnacle | 4.94 | 3.44 | 1.79 |
| Coolbet | 4.50 | 3.50 | 1.83 |
| BetOnline.ag | 4.90 | 3.40 | 1.77 |
| Marathon Bet | 4.55 | 3.52 | 1.76 |
| LeoVegas (SE) | 4.60 | 3.55 | 1.71 |
Iye iye bí o ṣe jẹ́ ìmúlọfún wa ní òpópó kẹ́kẹ́, iye tó dára jù lọ fún àbẹ́ jẹ́ gbìyànjú. Àwọn ìṣowo ní asokóta nípa iṣiro àìmọ̀ — àwọn tó ní dídán tó kúra pẹ̀lú àbẹ́ kìkọ — kìí ṣe nípa abiyamọ̀ asọnù.
Tokyo Verdy vs Kashima Antlers: àkọ̀jọ àgọ́
Model wa ṣe Kéré sí góòlù 2.25 ní ìlò iye tó yẹ nínú ìbùdó {J1 League} yìí, tí a ṣòwò ní 1.93 pẹ̀lú Pinnacle — ìlànà ti 4.78% ní ju iye déédé rẹ̀ sèé tàn, àti àpilẹ̀kọ̀ìgbérin tí 54%.
Àwọn ìdánimọ̀ J1 League tí ó kù
Gbogbo àwọn ìtumọ̀ J1 League →| Ìbẹ̀rẹ̀ (UTC) | Ìdárayá | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 29 Oṣù Ògún 09:00 | Gamba Osaka v Hiroshima Sanfrecce FC | 5.00 | 4.35 | 1.67 |
| 29 Oṣù Ògún 09:00 | Mito HollyHock v FC Machida Zelvia | 4.10 | 3.31 | 2.08 |
| 29 Oṣù Ògún 09:30 | Shimizu S Pulse v Kashiwa Reysol | 3.40 | 3.46 | 2.20 |
| 29 Oṣù Ògún 09:30 | V-Varen Nagasaki v FC Tokyo | 4.70 | 3.75 | 1.80 |
| 29 Oṣù Ògún 10:00 | Vissel Kobe v Cerezo Osaka | 1.90 | 3.68 | 4.20 |
| 29 Oṣù Ògún 10:00 | Kyoto Purple Sanga v Avispa Fukuoka | 2.62 | 3.12 | 2.95 |
| 29 Oṣù Ògún 10:00 | Nagoya Grampus v Fagiano Okayama | 2.53 | 3.38 | 2.88 |
| 29 Oṣù Ògún 10:00 | Urawa Red Diamonds v Yokohama F Marinos | 2.50 | 3.40 | 2.94 |
Iye 1X2 tí ó dára jù lọ fún ìpilẹ̀ kọ̀ọ̀kan níbámu àwọn bọọ́ksimẹ̀ta tí á ń ṣẹ̀kọ̀ọ̀. Tẹ ìdánimọ̀ kan láti rí tùmọ̀ rẹ̀ gígùn.
Ìdánimọ̀ Àwọn ìbéèrè
Ìtumọ̀ wa ni Kéré sí góòlù 2.25 ní iye 1.93, pẹ̀lú 54% ìgbẹ́kẹ̀lẹ̀.
Tokyo Verdy lóbí Kashima Antlers á máa ṣẹlẹ̀ Sat · 10:00 nínú J1 League.