Wa àbájadé
Tó jù lọ àwọn ìlànà
Àwọn akò̩ méjì pẹ̀lú ilù: 42%| Àbá | Àwọ oníìka ò̩run | Àwọn òdiwọ́n òdiwọ́n |
|---|---|---|
| 1-0 | 15.0% | 6.64 |
| 1-1 | 12.9% | 7.75 |
| 0-0 | 11.6% | 8.62 |
| 0-1 | 9.9% | 10.06 |
| 2-0 | 9.8% | 10.25 |
| 2-1 | 8.4% | 11.96 |
Láti inu ẹ̀kọ́ Poisson kanna tó wà níhìn àwọn iye 1X2 àti gbogbo àti tó ti ọ̀nà rérù yẹn, tí a ṣe lórí àwọn ẹ̀kọ́ dídìde 1.30 àti 0.86. Àwọn ìlànà mẹ̀fa yìí bo 68% tí gbogbo àwọn ìdahùn — àkiyesi yẹn jòjò dé àwọn òpó àyò tí ò ní ẹ̀rù.
Ẹgbẹ́ ìṣeto
Ìṣeto ń ṣẹ̀funi láti àwọn ìbùdó tí ó pari nínú àkọọ́lẹ̀ wa àti ń ṣú nígbà tó jẹ́ osù n ọdún ń lọ.
Iye tó dára jù lọ kárí àwọn iṣowo-ìbẹ̀
| Iṣowo-ìbẹ̀ | 1 · KPS | X | 2 · AF |
|---|---|---|---|
| 1xBet | 2.58 | 3.12 | 2.94 |
| Pinnacle | 2.62 | 3.06 | 2.93 |
| Marathon Bet | 2.52 | 3.05 | 2.88 |
| Betsson | 2.52 | 2.92 | 2.92 |
| LeoVegas (SE) | 2.48 | 3.05 | 2.85 |
| Nordic Bet | 2.52 | 2.92 | 2.90 |
Iye iye bí o ṣe jẹ́ ìmúlọfún wa ní òpópó kẹ́kẹ́, iye tó dára jù lọ fún àbẹ́ jẹ́ gbìyànjú. Àwọn ìṣowo ní asokóta nípa iṣiro àìmọ̀ — àwọn tó ní dídán tó kúra pẹ̀lú àbẹ́ kìkọ — kìí ṣe nípa abiyamọ̀ asọnù.
Kyoto Purple Sanga vs Avispa Fukuoka: àkọ̀jọ àgọ́
Model wa ṣe Ju góòlù 2.0 lọ ní ìlò iye tó yẹ nínú ìbùdó {J1 League} yìí, tí a ṣòwò ní 1.88 pẹ̀lú Pinnacle — ìlànà ti 11.79% ní ju iye déédé rẹ̀ sèé tàn, àti àpilẹ̀kọ̀ìgbérin tí 45%.
Àwọn ìdánimọ̀ J1 League tí ó kù
Gbogbo àwọn ìtumọ̀ J1 League →| Ìbẹ̀rẹ̀ (UTC) | Ìdárayá | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 29 Oṣù Ògún 09:00 | Gamba Osaka v Hiroshima Sanfrecce FC | 5.00 | 4.35 | 1.67 |
| 29 Oṣù Ògún 09:00 | Mito HollyHock v FC Machida Zelvia | 4.10 | 3.31 | 2.08 |
| 29 Oṣù Ògún 09:30 | Shimizu S Pulse v Kashiwa Reysol | 3.40 | 3.46 | 2.20 |
| 29 Oṣù Ògún 09:30 | V-Varen Nagasaki v FC Tokyo | 4.70 | 3.75 | 1.80 |
| 29 Oṣù Ògún 10:00 | Tokyo Verdy v Kashima Antlers | 4.94 | 3.60 | 1.83 |
| 29 Oṣù Ògún 10:00 | Vissel Kobe v Cerezo Osaka | 1.90 | 3.68 | 4.20 |
| 29 Oṣù Ògún 10:00 | Nagoya Grampus v Fagiano Okayama | 2.53 | 3.38 | 2.88 |
| 29 Oṣù Ògún 10:00 | Urawa Red Diamonds v Yokohama F Marinos | 2.50 | 3.40 | 2.94 |
Iye 1X2 tí ó dára jù lọ fún ìpilẹ̀ kọ̀ọ̀kan níbámu àwọn bọọ́ksimẹ̀ta tí á ń ṣẹ̀kọ̀ọ̀. Tẹ ìdánimọ̀ kan láti rí tùmọ̀ rẹ̀ gígùn.
Ìdánimọ̀ Àwọn ìbéèrè
Ìtumọ̀ wa ni Ju góòlù 2.0 lọ ní iye 1.88, pẹ̀lú 45% ìgbẹ́kẹ̀lẹ̀.
Kyoto Purple Sanga lóbí Avispa Fukuoka á máa ṣẹlẹ̀ Sat · 10:00 nínú J1 League.