Nke anyị ihe atụmatụ
Ihe ndị kacha pụtara ihe eji eche
Ụlọ ọrụ abụọ iji skọ: 41%| Akara | Ọnụ ụka ụdị ọrụ | Ezi mma odds |
|---|---|---|
| 0-1 | 15.6% | 6.41 |
| 1-1 | 12.1% | 8.26 |
| 0-2 | 11.4% | 8.78 |
| 0-0 | 10.7% | 9.35 |
| 1-2 | 8.8% | 11.31 |
| 1-0 | 8.3% | 12.06 |
N'otu Poisson ihe agụ n'akụkụ ihe amụma 1X2 na otu ihe agụ niile, wuo na ihe dị omume nke 0.78 na 1.46. Ihe eji eche isii a na-akụ 67% nke ihe niile na-apụta—nke ozo na-agbasanya nke ọma n'otutu ike iri, nke bụ ihe maka ihe dị omume nke agha bụ ajụjụ n'ihi na ụdị ọrụ dị mma.
Otu ṅụ
Ṅụ na-erue site n'agbụrụ emechara n'ụdị nkugị anyị ma zuru oke ka ihe ngosi na-aga n'ihu.
Elu-ego kachasi mma n'etiti ndị nlegharị ahịa
| Nlegharị ahịa | 1 · TV | X | 2 · KA |
|---|---|---|---|
| 1xBet | 4.66 | 3.60 | 1.80 |
| Pinnacle | 4.94 | 3.44 | 1.79 |
| Coolbet | 4.50 | 3.50 | 1.83 |
| BetOnline.ag | 4.90 | 3.40 | 1.77 |
| Marathon Bet | 4.55 | 3.52 | 1.76 |
| LeoVegas (SE) | 4.60 | 3.55 | 1.71 |
Ọnụ ahịa ka anwụchaa ihe, elu-ego kacha mma n'ụzọ ọ bụla ka e welitere. E kenyere ndị nlegharị ahịa ụkwụ site n'okwu mmeri — ndị nlegharị ahịa kacha ụta na mma — ọbụghị agwa akwụkwọ.
Tokyo Verdy vs Kashima Antlers: nlele egwuregwu
Nhazi anyị na-eme Erughị goolu 2.25 ihe elu-ego n'agbụrụ J1 League a, n'ọnụ ahịa 1.93 n'aka Pinnacle — elu-ego 4.78% karịrị ọnụ ahịa ziri ezi n'adịghị okwu, na nkekọrịta obi 54%.
Egwu na-abịa J1 League egwu
Ụdị J1 League niile →| Ịkwalite (UTC) | Egwuregwu | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 29 Ọgọ 09:00 | Gamba Osaka v Hiroshima Sanfrecce FC | 5.00 | 4.35 | 1.67 |
| 29 Ọgọ 09:00 | Mito HollyHock v FC Machida Zelvia | 4.10 | 3.31 | 2.08 |
| 29 Ọgọ 09:30 | Shimizu S Pulse v Kashiwa Reysol | 3.40 | 3.46 | 2.20 |
| 29 Ọgọ 09:30 | V-Varen Nagasaki v FC Tokyo | 4.70 | 3.75 | 1.80 |
| 29 Ọgọ 10:00 | Vissel Kobe v Cerezo Osaka | 1.90 | 3.68 | 4.20 |
| 29 Ọgọ 10:00 | Kyoto Purple Sanga v Avispa Fukuoka | 2.62 | 3.12 | 2.95 |
| 29 Ọgọ 10:00 | Nagoya Grampus v Fagiano Okayama | 2.53 | 3.38 | 2.88 |
| 29 Ọgọ 10:00 | Urawa Red Diamonds v Yokohama F Marinos | 2.50 | 3.40 | 2.94 |
Ezigbo ọnụ aha 1X2 maka nsosu ọ bụla n'ime ndị azụmaagụ anyị na-achụso. Pịa egwu maka ihe ọ bụtụtụ ya nso
Egwu Ajụjụ na Aziza
Ụdị nke anyị bụ Erughị goolu 2.25 na ọnụ aha 1.93, nwere 54% mgbagwoju anya.
Tokyo Verdy bụrụ onye mgba na Kashima Antlers na-eme Sat · 10:00 na J1 League.