Wa àbájadé
Tó jù lọ àwọn ìlànà
Àwọn akò̩ méjì pẹ̀lú ilù: 63%| Àbá | Àwọ oníìka ò̩run | Àwọn òdiwọ́n òdiwọ́n |
|---|---|---|
| 1-1 | 10.7% | 9.39 |
| 2-1 | 8.4% | 11.85 |
| 1-2 | 8.3% | 12.05 |
| 1-0 | 6.8% | 14.64 |
| 0-1 | 6.7% | 14.88 |
| 2-2 | 6.6% | 15.20 |
Láti inu ẹ̀kọ́ Poisson kanna tó wà níhìn àwọn iye 1X2 àti gbogbo àti tó ti ọ̀nà rérù yẹn, tí a ṣe lórí àwọn ẹ̀kọ́ dídìde 1.59 àti 1.56. Àwọn ìlànà mẹ̀fa yìí bo 48% tí gbogbo àwọn ìdahùn — àkiyesi yẹn jòjò dé àwọn òpó àyò tí ò ní ẹ̀rù.
Ẹgbẹ́ ìṣeto
Iye tó dára jù lọ kárí àwọn iṣowo-ìbẹ̀
| Iṣowo-ìbẹ̀ | 1 · SSF | X | 2 · CF |
|---|---|---|---|
| 1xBet | 2.86 | 4.20 | 2.26 |
| Betfair | 2.96 | 4.00 | 2.24 |
| LeoVegas (SE) | 3.00 | 3.80 | 2.28 |
| BetOnline.ag | 2.79 | 4.04 | 2.25 |
| BetAnything | 2.79 | 4.04 | 2.25 |
| Pinnacle | 2.83 | 4.05 | 2.22 |
Iye iye bí o ṣe jẹ́ ìmúlọfún wa ní òpópó kẹ́kẹ́, iye tó dára jù lọ fún àbẹ́ jẹ́ gbìyànjú. Àwọn ìṣowo ní asokóta nípa iṣiro àìmọ̀ — àwọn tó ní dídán tó kúra pẹ̀lú àbẹ́ kìkọ — kìí ṣe nípa abiyamọ̀ asọnù.
Seattle Sounders FC vs Chicago Fire: àkọ̀jọ àgọ́
Model wa ṣe Seattle Sounders FC láti borí ní ìlò iye tó yẹ nínú ìbùdó {MLS} yìí, tí a ṣòwò ní 3.00 pẹ̀lú LeoVegas (SE) — ìlànà ti 6.4% ní ju iye déédé rẹ̀ sèé tàn, àti àpilẹ̀kọ̀ìgbérin tí 35%.
Àwọn ìdánimọ̀ MLS tí ó kù
Gbogbo àwọn ìtumọ̀ MLS →| Ìbẹ̀rẹ̀ (UTC) | Ìdárayá | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 29 Oṣù Ògún 23:30 | Toronto FC v New York City FC | 2.60 | 3.98 | 2.75 |
| 29 Oṣù Ògún 23:30 | Inter Miami CF v CF Montreal | 1.49 | 5.82 | 6.80 |
| 29 Oṣù Ògún 23:30 | D.C. United v Los Angeles FC | 3.50 | 4.01 | 2.08 |
| 29 Oṣù Ògún 23:30 | New York Red Bulls v Philadelphia Union | 3.11 | 4.40 | 2.20 |
| 29 Oṣù Ògún 23:30 | Columbus Crew SC v New England Revolution | 1.98 | 4.17 | 4.00 |
| 29 Oṣù Ògún 23:30 | Atlanta United FC v Charlotte FC | 2.42 | 4.12 | 3.00 |
| 30 Oṣù Ògún 00:30 | Minnesota United FC v Orlando City SC | 1.87 | 4.58 | 4.06 |
| 30 Oṣù Ògún 00:30 | Nashville SC v FC Cincinnati | 1.96 | 4.53 | 3.95 |
Iye 1X2 tí ó dára jù lọ fún ìpilẹ̀ kọ̀ọ̀kan níbámu àwọn bọọ́ksimẹ̀ta tí á ń ṣẹ̀kọ̀ọ̀. Tẹ ìdánimọ̀ kan láti rí tùmọ̀ rẹ̀ gígùn.
Ìdánimọ̀ Àwọn ìbéèrè
Ìtumọ̀ wa ni Seattle Sounders FC láti borí ní iye 3.00, pẹ̀lú 35% ìgbẹ́kẹ̀lẹ̀.
Seattle Sounders FC lóbí Chicago Fire á máa ṣẹlẹ̀ Sat · 20:30 nínú MLS.