Nke anyị ihe atụmatụ
Ihe ndị kacha pụtara ihe eji eche
Ụlọ ọrụ abụọ iji skọ: 49%| Akara | Ọnụ ụka ụdị ọrụ | Ezi mma odds |
|---|---|---|
| 1-1 | 12.7% | 7.89 |
| 0-1 | 12.0% | 8.31 |
| 1-0 | 9.0% | 11.09 |
| 1-2 | 8.9% | 11.24 |
| 0-0 | 8.6% | 11.66 |
| 0-2 | 8.5% | 11.82 |
N'otu Poisson ihe agụ n'akụkụ ihe amụma 1X2 na otu ihe agụ niile, wuo na ihe dị omume nke 1.05 na 1.40. Ihe eji eche isii a na-akụ 60% nke ihe niile na-apụta—nke ozo na-agbasanya nke ọma n'otutu ike iri, nke bụ ihe maka ihe dị omume nke agha bụ ajụjụ n'ihi na ụdị ọrụ dị mma.
Otu ṅụ
Ṅụ na-erue site n'agbụrụ emechara n'ụdị nkugị anyị ma zuru oke ka ihe ngosi na-aga n'ihu.
Elu-ego kachasi mma n'etiti ndị nlegharị ahịa
| Nlegharị ahịa | 1 · LEU | X | 2 · SL |
|---|---|---|---|
| 1xBet | 2.97 | 3.50 | 2.35 |
| Pinnacle | 2.96 | 3.49 | 2.36 |
| Nordic Bet | 2.92 | 3.35 | 2.35 |
| Betsson | 2.92 | 3.35 | 2.35 |
| Tipico | 3.00 | 3.30 | 2.30 |
| Marathon Bet | 2.90 | 3.42 | 2.30 |
Ọnụ ahịa ka anwụchaa ihe, elu-ego kacha mma n'ụzọ ọ bụla ka e welitere. E kenyere ndị nlegharị ahịa ụkwụ site n'okwu mmeri — ndị nlegharị ahịa kacha ụta na mma — ọbụghị agwa akwụkwọ.
Leuven vs Standard Liege: nlele egwuregwu
Nhazi anyị na-eme Karịa goolu 2.5 ihe elu-ego n'agbụrụ Belgian Pro League a, n'ọnụ ahịa 1.88 n'aka Pinnacle — elu-ego -4.04% karịrị ọnụ ahịa ziri ezi n'adịghị okwu, na nkekọrịta obi 51%.
Egwu na-abịa Belgian Pro League egwu
Ụdị Belgian Pro League niile →| Ịkwalite (UTC) | Egwuregwu | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 28 Ọgọ 18:45 | Genk v SK Beveren | 1.72 | 3.80 | 4.96 |
| 29 Ọgọ 14:00 | RAAL La Louvière v KV Mechelen | 2.44 | 3.20 | 3.16 |
| 29 Ọgọ 16:15 | KV Kortrijk v Charleroi | 4.60 | 3.60 | 1.93 |
| 29 Ọgọ 18:45 | Cercle Brugge KSV v Lommel SK | 1.53 | 4.80 | 5.80 |
| 30 Ọgọ 11:30 | Gent v Club Brugge | 4.30 | 4.16 | 1.78 |
| 30 Ọgọ 14:00 | Royal Antwerp v Sint Truiden | 2.57 | 3.50 | 2.73 |
| 30 Ọgọ 16:30 | Union Saint-Gilloise v Anderlecht | 1.72 | 4.00 | 4.75 |
| 30 Ọgọ 17:15 | Westerlo v SV Zulte-Waregem | 2.80 | 3.85 | 2.41 |
Ezigbo ọnụ aha 1X2 maka nsosu ọ bụla n'ime ndị azụmaagụ anyị na-achụso. Pịa egwu maka ihe ọ bụtụtụ ya nso
Egwu Ajụjụ na Aziza
Ụdị nke anyị bụ Karịa goolu 2.5 na ọnụ aha 1.88, nwere 51% mgbagwoju anya.
Leuven bụrụ onye mgba na Standard Liege na-eme Sat · 18:45 na Belgian Pro League.