Wa àbájadé
Ẹgbẹ́ ìṣeto
Ìṣeto ń ṣẹ̀funi láti àwọn ìbùdó tí ó pari nínú àkọọ́lẹ̀ wa àti ń ṣú nígbà tó jẹ́ osù n ọdún ń lọ.
Iye tó dára jù lọ kárí àwọn iṣowo-ìbẹ̀
| Iṣowo-ìbẹ̀ | 1 · KF | X | 2 · JUC |
|---|---|---|---|
| 1xBet | 1.60 | 4.35 | 5.22 |
| Coolbet | 1.60 | 4.30 | 5.25 |
| Pinnacle | 1.59 | 4.27 | 5.20 |
| BetOnline.ag | 1.58 | 4.20 | 5.10 |
| Marathon Bet | 1.56 | 4.25 | 5.10 |
| LeoVegas (SE) | 1.57 | 4.20 | 4.80 |
Iye iye bí o ṣe jẹ́ ìmúlọfún wa ní òpópó kẹ́kẹ́, iye tó dára jù lọ fún àbẹ́ jẹ́ gbìyànjú. Àwọn ìṣowo ní asokóta nípa iṣiro àìmọ̀ — àwọn tó ní dídán tó kúra pẹ̀lú àbẹ́ kìkọ — kìí ṣe nípa abiyamọ̀ asọnù.
Kawasaki Frontale vs JEF United Chiba: àkọ̀jọ àgọ́
Model wa ṣe Kéré sí góòlù 2.5 ní ìlò iye tó yẹ nínú ìbùdó {J1 League} yìí, tí a ṣòwò ní 2.32 pẹ̀lú 1xBet — ìlànà ti -4.61% ní ju iye déédé rẹ̀ sèé tàn, àti àpilẹ̀kọ̀ìgbérin tí 41%.
Àwọn ìdánimọ̀ J1 League tí ó kù
Gbogbo àwọn ìtumọ̀ J1 League →| Ìbẹ̀rẹ̀ (UTC) | Ìdárayá | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 29 Oṣù Ògún 09:00 | Gamba Osaka v Hiroshima Sanfrecce FC | 5.00 | 4.35 | 1.67 |
| 29 Oṣù Ògún 09:00 | Mito HollyHock v FC Machida Zelvia | 4.10 | 3.31 | 2.08 |
| 29 Oṣù Ògún 09:30 | Shimizu S Pulse v Kashiwa Reysol | 3.40 | 3.46 | 2.20 |
| 29 Oṣù Ògún 09:30 | V-Varen Nagasaki v FC Tokyo | 4.70 | 3.75 | 1.80 |
| 29 Oṣù Ògún 10:00 | Tokyo Verdy v Kashima Antlers | 4.94 | 3.60 | 1.83 |
| 29 Oṣù Ògún 10:00 | Vissel Kobe v Cerezo Osaka | 1.90 | 3.68 | 4.20 |
| 29 Oṣù Ògún 10:00 | Kyoto Purple Sanga v Avispa Fukuoka | 2.62 | 3.12 | 2.95 |
| 29 Oṣù Ògún 10:00 | Nagoya Grampus v Fagiano Okayama | 2.53 | 3.38 | 2.88 |
Iye 1X2 tí ó dára jù lọ fún ìpilẹ̀ kọ̀ọ̀kan níbámu àwọn bọọ́ksimẹ̀ta tí á ń ṣẹ̀kọ̀ọ̀. Tẹ ìdánimọ̀ kan láti rí tùmọ̀ rẹ̀ gígùn.
Ìdánimọ̀ Àwọn ìbéèrè
Ìtumọ̀ wa ni Kéré sí góòlù 2.5 ní iye 2.32, pẹ̀lú 41% ìgbẹ́kẹ̀lẹ̀.
Kawasaki Frontale lóbí JEF United Chiba á máa ṣẹlẹ̀ Sat · 10:00 nínú J1 League.