Wa àbájadé
Tó jù lọ àwọn ìlànà
Àwọn akò̩ méjì pẹ̀lú ilù: 36%| Àbá | Àwọ oníìka ò̩run | Àwọn òdiwọ́n òdiwọ́n |
|---|---|---|
| 0-1 | 18.0% | 5.56 |
| 0-0 | 13.7% | 7.32 |
| 1-1 | 12.1% | 8.26 |
| 0-2 | 11.9% | 8.43 |
| 1-0 | 9.2% | 10.88 |
| 1-2 | 8.0% | 12.53 |
Láti inu ẹ̀kọ́ Poisson kanna tó wà níhìn àwọn iye 1X2 àti gbogbo àti tó ti ọ̀nà rérù yẹn, tí a ṣe lórí àwọn ẹ̀kọ́ dídìde 0.67 àti 1.32. Àwọn ìlànà mẹ̀fa yìí bo 73% tí gbogbo àwọn ìdahùn — àkiyesi yẹn jòjò dé àwọn òpó àyò tí ò ní ẹ̀rù.
Ẹgbẹ́ ìṣeto
Ìṣeto ń ṣẹ̀funi láti àwọn ìbùdó tí ó pari nínú àkọọ́lẹ̀ wa àti ń ṣú nígbà tó jẹ́ osù n ọdún ń lọ.
Iye tó dára jù lọ kárí àwọn iṣowo-ìbẹ̀
| Iṣowo-ìbẹ̀ | 1 · AT | X | 2 · OP |
|---|---|---|---|
| Coolbet | 10.00 | 4.75 | 1.35 |
| Betfair | 8.40 | 4.80 | 1.37 |
| Pinnacle | 9.43 | 4.96 | 1.32 |
| 1xBet | 9.30 | 4.80 | 1.33 |
| Betsson | 8.69 | 4.55 | 1.34 |
| Nordic Bet | 8.60 | 4.55 | 1.34 |
Iye iye bí o ṣe jẹ́ ìmúlọfún wa ní òpópó kẹ́kẹ́, iye tó dára jù lọ fún àbẹ́ jẹ́ gbìyànjú. Àwọn ìṣowo ní asokóta nípa iṣiro àìmọ̀ — àwọn tó ní dídán tó kúra pẹ̀lú àbẹ́ kìkọ — kìí ṣe nípa abiyamọ̀ asọnù.
Asteras Tripolis vs Olympiakos Piraeus: àkọ̀jọ àgọ́
Model wa ṣe Kéré sí góòlù 2.5 ní ìlò iye tó yẹ nínú ìbùdó {Greek Super League} yìí, tí a ṣòwò ní 1.90 pẹ̀lú Pinnacle — ìlànà ti 9.35% ní ju iye déédé rẹ̀ sèé tàn, àti àpilẹ̀kọ̀ìgbérin tí 58%.
Àwọn ìdánimọ̀ Greek Super League tí ó kù
Gbogbo àwọn ìtumọ̀ Greek Super League →| Ìbẹ̀rẹ̀ (UTC) | Ìdárayá | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 29 Oṣù Ògún 16:30 | Volos FC v Iraklis FC | 2.09 | 3.15 | 3.84 |
| 29 Oṣù Ògún 18:30 | Panetolikos Agrinio v Kalamata FC | 2.15 | 3.30 | 3.52 |
| 30 Oṣù Ògún 16:30 | Aris Thessaloniki v OFI Crete | 1.71 | 4.00 | 5.25 |
| 30 Oṣù Ògún 17:15 | Atromitos Athens v PAOK Thessaloniki | 6.00 | 4.20 | 1.58 |
| 30 Oṣù Ògún 18:00 | AE Kifisia FC v AEK Athens | 8.75 | 4.92 | 1.38 |
| 31 Oṣù Ògún 16:30 | Levadiakos v Panathinaikos | 4.50 | 3.75 | 1.85 |
Iye 1X2 tí ó dára jù lọ fún ìpilẹ̀ kọ̀ọ̀kan níbámu àwọn bọọ́ksimẹ̀ta tí á ń ṣẹ̀kọ̀ọ̀. Tẹ ìdánimọ̀ kan láti rí tùmọ̀ rẹ̀ gígùn.
Ìdánimọ̀ Àwọn ìbéèrè
Ìtumọ̀ wa ni Kéré sí góòlù 2.5 ní iye 1.90, pẹ̀lú 58% ìgbẹ́kẹ̀lẹ̀.
Asteras Tripolis lóbí Olympiakos Piraeus á máa ṣẹlẹ̀ Sun · 18:00 nínú Greek Super League.