Wa àbájadé
Tó jù lọ àwọn ìlànà
Àwọn akò̩ méjì pẹ̀lú ilù: 50%| Àbá | Àwọ oníìka ò̩run | Àwọn òdiwọ́n òdiwọ́n |
|---|---|---|
| 1-0 | 11.9% | 8.37 |
| 1-1 | 11.9% | 8.39 |
| 2-0 | 9.5% | 10.52 |
| 2-1 | 9.5% | 10.54 |
| 0-0 | 7.5% | 13.33 |
| 0-1 | 7.5% | 13.37 |
Láti inu ẹ̀kọ́ Poisson kanna tó wà níhìn àwọn iye 1X2 àti gbogbo àti tó ti ọ̀nà rérù yẹn, tí a ṣe lórí àwọn ẹ̀kọ́ dídìde 1.59 àti 1.00. Àwọn ìlànà mẹ̀fa yìí bo 58% tí gbogbo àwọn ìdahùn — àkiyesi yẹn jòjò dé àwọn òpó àyò tí ò ní ẹ̀rù.
Ẹgbẹ́ ìṣeto
Ìṣeto ń ṣẹ̀funi láti àwọn ìbùdó tí ó pari nínú àkọọ́lẹ̀ wa àti ń ṣú nígbà tó jẹ́ osù n ọdún ń lọ.
Iye tó dára jù lọ kárí àwọn iṣowo-ìbẹ̀
| Iṣowo-ìbẹ̀ | 1 · AT | X | 2 · OC |
|---|---|---|---|
| Coolbet | 1.65 | 4.00 | 5.25 |
| Betfair | 1.71 | 3.75 | 4.90 |
| Pinnacle | 1.68 | 3.84 | 4.90 |
| 1xBet | 1.66 | 3.84 | 4.89 |
| Betsson | 1.63 | 3.69 | 5.14 |
| BetOnline.ag | 1.65 | 3.70 | 4.80 |
Iye iye bí o ṣe jẹ́ ìmúlọfún wa ní òpópó kẹ́kẹ́, iye tó dára jù lọ fún àbẹ́ jẹ́ gbìyànjú. Àwọn ìṣowo ní asokóta nípa iṣiro àìmọ̀ — àwọn tó ní dídán tó kúra pẹ̀lú àbẹ́ kìkọ — kìí ṣe nípa abiyamọ̀ asọnù.
Aris Thessaloniki vs OFI Crete: àkọ̀jọ àgọ́
Model wa ṣe Ju góòlù 2.5 lọ ní ìlò iye tó yẹ nínú ìbùdó {Greek Super League} yìí, tí a ṣòwò ní 1.93 pẹ̀lú Pinnacle — ìlànà ti -4.51% ní ju iye déédé rẹ̀ sèé tàn, àti àpilẹ̀kọ̀ìgbérin tí 49%.
Àwọn ìdánimọ̀ Greek Super League tí ó kù
Gbogbo àwọn ìtumọ̀ Greek Super League →| Ìbẹ̀rẹ̀ (UTC) | Ìdárayá | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 29 Oṣù Ògún 16:30 | Volos FC v Iraklis FC | 2.09 | 3.15 | 3.84 |
| 29 Oṣù Ògún 18:30 | Panetolikos Agrinio v Kalamata FC | 2.15 | 3.30 | 3.52 |
| 30 Oṣù Ògún 17:15 | Atromitos Athens v PAOK Thessaloniki | 6.00 | 4.20 | 1.58 |
| 30 Oṣù Ògún 18:00 | Asteras Tripolis v Olympiakos Piraeus | 10.50 | 4.96 | 1.37 |
| 30 Oṣù Ògún 18:00 | AE Kifisia FC v AEK Athens | 8.75 | 4.92 | 1.38 |
| 31 Oṣù Ògún 16:30 | Levadiakos v Panathinaikos | 4.50 | 3.75 | 1.85 |
Iye 1X2 tí ó dára jù lọ fún ìpilẹ̀ kọ̀ọ̀kan níbámu àwọn bọọ́ksimẹ̀ta tí á ń ṣẹ̀kọ̀ọ̀. Tẹ ìdánimọ̀ kan láti rí tùmọ̀ rẹ̀ gígùn.
Ìdánimọ̀ Àwọn ìbéèrè
Ìtumọ̀ wa ni Ju góòlù 2.5 lọ ní iye 1.93, pẹ̀lú 49% ìgbẹ́kẹ̀lẹ̀.
Aris Thessaloniki lóbí OFI Crete á máa ṣẹlẹ̀ Sun · 16:30 nínú Greek Super League.