Wa àbájadé
Ẹgbẹ́ ìṣeto
Ìṣeto ń ṣẹ̀funi láti àwọn ìbùdó tí ó pari nínú àkọọ́lẹ̀ wa àti ń ṣú nígbà tó jẹ́ osù n ọdún ń lọ.
Iye tó dára jù lọ kárí àwọn iṣowo-ìbẹ̀
| Iṣowo-ìbẹ̀ | 1 · PA | X | 2 · KF |
|---|---|---|---|
| Coolbet | 2.15 | 3.30 | 3.50 |
| 1xBet | 2.13 | 3.28 | 3.40 |
| Betsson | 2.08 | 3.18 | 3.52 |
| Tipico | 2.05 | 3.20 | 3.50 |
| Suprabets | 2.07 | 3.19 | 3.41 |
| Nordic Bet | 2.05 | 3.15 | 3.50 |
Iye iye bí o ṣe jẹ́ ìmúlọfún wa ní òpópó kẹ́kẹ́, iye tó dára jù lọ fún àbẹ́ jẹ́ gbìyànjú. Àwọn ìṣowo ní asokóta nípa iṣiro àìmọ̀ — àwọn tó ní dídán tó kúra pẹ̀lú àbẹ́ kìkọ — kìí ṣe nípa abiyamọ̀ asọnù.
Panetolikos Agrinio vs Kalamata FC: àkọ̀jọ àgọ́
Model wa ṣe Ju góòlù 2.5 lọ ní ìlò iye tó yẹ nínú ìbùdó {Greek Super League} yìí, tí a ṣòwò ní 2.19 pẹ̀lú Betsson — ìlànà ti -5.57% ní ju iye déédé rẹ̀ sèé tàn, àti àpilẹ̀kọ̀ìgbérin tí 43%.
Àwọn ìdánimọ̀ Greek Super League tí ó kù
Gbogbo àwọn ìtumọ̀ Greek Super League →| Ìbẹ̀rẹ̀ (UTC) | Ìdárayá | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 29 Oṣù Ògún 16:30 | Volos FC v Iraklis FC | 2.09 | 3.15 | 3.84 |
| 30 Oṣù Ògún 16:30 | Aris Thessaloniki v OFI Crete | 1.71 | 4.00 | 5.25 |
| 30 Oṣù Ògún 17:15 | Atromitos Athens v PAOK Thessaloniki | 6.00 | 4.20 | 1.58 |
| 30 Oṣù Ògún 18:00 | Asteras Tripolis v Olympiakos Piraeus | 10.50 | 4.96 | 1.37 |
| 30 Oṣù Ògún 18:00 | AE Kifisia FC v AEK Athens | 8.75 | 4.92 | 1.38 |
| 31 Oṣù Ògún 16:30 | Levadiakos v Panathinaikos | 4.50 | 3.75 | 1.85 |
Iye 1X2 tí ó dára jù lọ fún ìpilẹ̀ kọ̀ọ̀kan níbámu àwọn bọọ́ksimẹ̀ta tí á ń ṣẹ̀kọ̀ọ̀. Tẹ ìdánimọ̀ kan láti rí tùmọ̀ rẹ̀ gígùn.
Ìdánimọ̀ Àwọn ìbéèrè
Ìtumọ̀ wa ni Ju góòlù 2.5 lọ ní iye 2.19, pẹ̀lú 43% ìgbẹ́kẹ̀lẹ̀.
Panetolikos Agrinio lóbí Kalamata FC á máa ṣẹlẹ̀ Sat · 18:30 nínú Greek Super League.