Nke anyị ihe atụmatụ
Ihe ndị kacha pụtara ihe eji eche
Ụlọ ọrụ abụọ iji skọ: 54%| Akara | Ọnụ ụka ụdị ọrụ | Ezi mma odds |
|---|---|---|
| 1-1 | 12.3% | 8.12 |
| 1-0 | 9.9% | 10.12 |
| 2-1 | 8.7% | 11.47 |
| 0-1 | 8.7% | 11.48 |
| 1-2 | 7.7% | 13.02 |
| 2-0 | 7.0% | 14.31 |
N'otu Poisson ihe agụ n'akụkụ ihe amụma 1X2 na otu ihe agụ niile, wuo na ihe dị omume nke 1.42 na 1.25. Ihe eji eche isii a na-akụ 54% nke ihe niile na-apụta—nke ozo na-agbasanya nke ọma n'otutu ike iri, nke bụ ihe maka ihe dị omume nke agha bụ ajụjụ n'ihi na ụdị ọrụ dị mma.
Otu ṅụ
Ṅụ na-erue site n'agbụrụ emechara n'ụdị nkugị anyị ma zuru oke ka ihe ngosi na-aga n'ihu.
Elu-ego kachasi mma n'etiti ndị nlegharị ahịa
| Nlegharị ahịa | 1 · RLL | X | 2 · KM |
|---|---|---|---|
| 1xBet | 2.44 | 3.15 | 3.12 |
| Pinnacle | 2.43 | 3.11 | 3.16 |
| Tipico | 2.30 | 3.20 | 3.10 |
| Coolbet | 2.35 | 3.20 | 3.00 |
| Betsson | 2.40 | 3.10 | 3.00 |
| Nordic Bet | 2.40 | 3.10 | 3.00 |
Ọnụ ahịa ka anwụchaa ihe, elu-ego kacha mma n'ụzọ ọ bụla ka e welitere. E kenyere ndị nlegharị ahịa ụkwụ site n'okwu mmeri — ndị nlegharị ahịa kacha ụta na mma — ọbụghị agwa akwụkwọ.
RAAL La Louvière vs KV Mechelen: nlele egwuregwu
Nhazi anyị na-eme Karịa goolu 2.5 ihe elu-ego n'agbụrụ Belgian Pro League a, n'ọnụ ahịa 2.20 n'aka William Hill — elu-ego -3.79% karịrị ọnụ ahịa ziri ezi n'adịghị okwu, na nkekọrịta obi 44%.
Egwu na-abịa Belgian Pro League egwu
Ụdị Belgian Pro League niile →| Ịkwalite (UTC) | Egwuregwu | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 28 Ọgọ 18:45 | Genk v SK Beveren | 1.72 | 3.80 | 4.96 |
| 29 Ọgọ 16:15 | KV Kortrijk v Charleroi | 4.60 | 3.60 | 1.93 |
| 29 Ọgọ 18:45 | Cercle Brugge KSV v Lommel SK | 1.53 | 4.80 | 5.80 |
| 29 Ọgọ 18:45 | Leuven v Standard Liege | 3.00 | 3.50 | 2.36 |
| 30 Ọgọ 11:30 | Gent v Club Brugge | 4.30 | 4.16 | 1.78 |
| 30 Ọgọ 14:00 | Royal Antwerp v Sint Truiden | 2.57 | 3.50 | 2.73 |
| 30 Ọgọ 16:30 | Union Saint-Gilloise v Anderlecht | 1.72 | 4.00 | 4.75 |
| 30 Ọgọ 17:15 | Westerlo v SV Zulte-Waregem | 2.80 | 3.85 | 2.41 |
Ezigbo ọnụ aha 1X2 maka nsosu ọ bụla n'ime ndị azụmaagụ anyị na-achụso. Pịa egwu maka ihe ọ bụtụtụ ya nso
Egwu Ajụjụ na Aziza
Ụdị nke anyị bụ Karịa goolu 2.5 na ọnụ aha 2.20, nwere 44% mgbagwoju anya.
RAAL La Louvière bụrụ onye mgba na KV Mechelen na-eme Sat · 14:00 na Belgian Pro League.