Nke anyị ihe atụmatụ
Ihe ndị kacha pụtara ihe eji eche
Ụlọ ọrụ abụọ iji skọ: 45%| Akara | Ọnụ ụka ụdị ọrụ | Ezi mma odds |
|---|---|---|
| 0-1 | 13.8% | 7.26 |
| 1-1 | 12.5% | 8.00 |
| 0-2 | 9.9% | 10.10 |
| 0-0 | 9.6% | 10.44 |
| 1-2 | 9.0% | 11.12 |
| 1-0 | 8.7% | 11.51 |
N'otu Poisson ihe agụ n'akụkụ ihe amụma 1X2 na otu ihe agụ niile, wuo na ihe dị omume nke 0.91 na 1.44. Ihe eji eche isii a na-akụ 63% nke ihe niile na-apụta—nke ozo na-agbasanya nke ọma n'otutu ike iri, nke bụ ihe maka ihe dị omume nke agha bụ ajụjụ n'ihi na ụdị ọrụ dị mma.
Otu ṅụ
Ṅụ na-erue site n'agbụrụ emechara n'ụdị nkugị anyị ma zuru oke ka ihe ngosi na-aga n'ihu.
Elu-ego kachasi mma n'etiti ndị nlegharị ahịa
| Nlegharị ahịa | 1 · SSP | X | 2 · KR |
|---|---|---|---|
| 1xBet | 3.33 | 3.46 | 2.18 |
| Pinnacle | 3.39 | 3.32 | 2.20 |
| Coolbet | 3.30 | 3.40 | 2.20 |
| Marathon Bet | 3.26 | 3.38 | 2.13 |
| Tipico | 3.40 | 3.20 | 2.10 |
| Betsson | 3.20 | 3.15 | 2.20 |
Ọnụ ahịa ka anwụchaa ihe, elu-ego kacha mma n'ụzọ ọ bụla ka e welitere. E kenyere ndị nlegharị ahịa ụkwụ site n'okwu mmeri — ndị nlegharị ahịa kacha ụta na mma — ọbụghị agwa akwụkwọ.
Shimizu S Pulse vs Kashiwa Reysol: nlele egwuregwu
Nhazi anyị na-eme Erughị goolu 2.25 ihe elu-ego n'agbụrụ J1 League a, n'ọnụ ahịa 2.05 n'aka Pinnacle — elu-ego 5.38% karịrị ọnụ ahịa ziri ezi n'adịghị okwu, na nkekọrịta obi 51%.
Egwu na-abịa J1 League egwu
Ụdị J1 League niile →| Ịkwalite (UTC) | Egwuregwu | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 29 Ọgọ 09:00 | Gamba Osaka v Hiroshima Sanfrecce FC | 5.00 | 4.35 | 1.67 |
| 29 Ọgọ 09:00 | Mito HollyHock v FC Machida Zelvia | 4.10 | 3.31 | 2.08 |
| 29 Ọgọ 09:30 | V-Varen Nagasaki v FC Tokyo | 4.70 | 3.75 | 1.80 |
| 29 Ọgọ 10:00 | Tokyo Verdy v Kashima Antlers | 4.94 | 3.60 | 1.83 |
| 29 Ọgọ 10:00 | Vissel Kobe v Cerezo Osaka | 1.90 | 3.68 | 4.20 |
| 29 Ọgọ 10:00 | Kyoto Purple Sanga v Avispa Fukuoka | 2.62 | 3.12 | 2.95 |
| 29 Ọgọ 10:00 | Nagoya Grampus v Fagiano Okayama | 2.53 | 3.38 | 2.88 |
| 29 Ọgọ 10:00 | Urawa Red Diamonds v Yokohama F Marinos | 2.50 | 3.40 | 2.94 |
Ezigbo ọnụ aha 1X2 maka nsosu ọ bụla n'ime ndị azụmaagụ anyị na-achụso. Pịa egwu maka ihe ọ bụtụtụ ya nso
Egwu Ajụjụ na Aziza
Ụdị nke anyị bụ Erughị goolu 2.25 na ọnụ aha 2.05, nwere 51% mgbagwoju anya.
Shimizu S Pulse bụrụ onye mgba na Kashiwa Reysol na-eme Sat · 09:30 na J1 League.