Nke anyị ihe atụmatụ
Ihe ndị kacha pụtara ihe eji eche
Ụlọ ọrụ abụọ iji skọ: 59%| Akara | Ọnụ ụka ụdị ọrụ | Ezi mma odds |
|---|---|---|
| 1-1 | 10.5% | 9.55 |
| 2-1 | 9.7% | 10.27 |
| 1-0 | 8.8% | 11.43 |
| 2-0 | 8.1% | 12.29 |
| 1-2 | 6.3% | 15.95 |
| 3-1 | 6.0% | 16.56 |
N'otu Poisson ihe agụ n'akụkụ ihe amụma 1X2 na otu ihe agụ niile, wuo na ihe dị omume nke 1.86 na 1.20. Ihe eji eche isii a na-akụ 49% nke ihe niile na-apụta—nke ozo na-agbasanya nke ọma n'otutu ike iri, nke bụ ihe maka ihe dị omume nke agha bụ ajụjụ n'ihi na ụdị ọrụ dị mma.
Ihe ndị ọzọ ihezie
| Ahịa | Ihe pụtara | Elu-ego | Obi ike | Akara AI |
|---|---|---|---|---|
| Nha nha (X) | 4.81 | +3.9% | 22% | 56 |
| Austin FC ga-emeri | 5.40 | +4.5% | 19% | 56 |
Ihezie ndị ọzọ nke nhazi na-agbasanya ndụmọdụ bụrụ ihe — ahịa ọ bụla amụ site n'elu-ego na ikike mmeri, ọbụghị site n'ego a ga-enweta.
Otu ṅụ
Elu-ego kachasi mma n'etiti ndị nlegharị ahịa
| Nlegharị ahịa | 1 · PT | X | 2 · AF |
|---|---|---|---|
| 1xBet | 1.61 | 4.81 | 4.94 |
| LeoVegas (SE) | 1.57 | 4.50 | 5.40 |
| BetOnline.ag | 1.60 | 4.53 | 4.95 |
| BetAnything | 1.60 | 4.53 | 4.95 |
| GTbets | 1.63 | 4.37 | 4.84 |
| Nordic Bet | 1.60 | 4.15 | 5.40 |
Ọnụ ahịa ka anwụchaa ihe, elu-ego kacha mma n'ụzọ ọ bụla ka e welitere. E kenyere ndị nlegharị ahịa ụkwụ site n'okwu mmeri — ndị nlegharị ahịa kacha ụta na mma — ọbụghị agwa akwụkwọ.
Portland Timbers vs Austin FC: nlele egwuregwu
Nhazi anyị na-eme Karịa goolu 3.5 ihe elu-ego n'agbụrụ MLS a, n'ọnụ ahịa 2.22 n'aka 1xBet — elu-ego -3.09% karịrị ọnụ ahịa ziri ezi n'adịghị okwu, na nkekọrịta obi 44%.
Egwu na-abịa MLS egwu
Ụdị MLS niile →| Ịkwalite (UTC) | Egwuregwu | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 29 Ọgọ 20:30 | Seattle Sounders FC v Chicago Fire | 3.00 | 4.20 | 2.30 |
| 29 Ọgọ 23:30 | Toronto FC v New York City FC | 2.60 | 3.98 | 2.75 |
| 29 Ọgọ 23:30 | Inter Miami CF v CF Montreal | 1.49 | 5.82 | 6.80 |
| 29 Ọgọ 23:30 | D.C. United v Los Angeles FC | 3.50 | 4.01 | 2.08 |
| 29 Ọgọ 23:30 | New York Red Bulls v Philadelphia Union | 3.11 | 4.40 | 2.20 |
| 29 Ọgọ 23:30 | Columbus Crew SC v New England Revolution | 1.98 | 4.17 | 4.00 |
| 29 Ọgọ 23:30 | Atlanta United FC v Charlotte FC | 2.42 | 4.12 | 3.00 |
| 30 Ọgọ 00:30 | Minnesota United FC v Orlando City SC | 1.87 | 4.58 | 4.06 |
Ezigbo ọnụ aha 1X2 maka nsosu ọ bụla n'ime ndị azụmaagụ anyị na-achụso. Pịa egwu maka ihe ọ bụtụtụ ya nso
Egwu Ajụjụ na Aziza
Ụdị nke anyị bụ Karịa goolu 3.5 na ọnụ aha 2.22, nwere 44% mgbagwoju anya.
Portland Timbers bụrụ onye mgba na Austin FC na-eme Sun · 02:30 na MLS.