Wa àbájadé
Tó jù lọ àwọn ìlànà
Àwọn akò̩ méjì pẹ̀lú ilù: 59%| Àbá | Àwọ oníìka ò̩run | Àwọn òdiwọ́n òdiwọ́n |
|---|---|---|
| 1-1 | 10.5% | 9.55 |
| 2-1 | 9.7% | 10.27 |
| 1-0 | 8.8% | 11.43 |
| 2-0 | 8.1% | 12.29 |
| 1-2 | 6.3% | 15.95 |
| 3-1 | 6.0% | 16.56 |
Láti inu ẹ̀kọ́ Poisson kanna tó wà níhìn àwọn iye 1X2 àti gbogbo àti tó ti ọ̀nà rérù yẹn, tí a ṣe lórí àwọn ẹ̀kọ́ dídìde 1.86 àti 1.20. Àwọn ìlànà mẹ̀fa yìí bo 49% tí gbogbo àwọn ìdahùn — àkiyesi yẹn jòjò dé àwọn òpó àyò tí ò ní ẹ̀rù.
Àwọn ìsọfúnni àfikún
| Ọ̀jà | Àwọn ọkun | Value edge | Ifẹ́ gídígídì | AI ìsọfúnni |
|---|---|---|---|---|
| Ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ dọ́gba (X) | 4.81 | +3.9% | 22% | 56 |
| Austin FC láti borí | 5.40 | +4.5% | 19% | 56 |
Àwọn ìyàtọ̀ tí model ṣe àkànpò — ọ̀jà gbogbo ló jẹ́ àkànpò nípa value edge àti iṣẹ́ àgbà, kìí ṣe nípa owo ìtumọ̀ nìkan.
Ẹgbẹ́ ìṣeto
Iye tó dára jù lọ kárí àwọn iṣowo-ìbẹ̀
| Iṣowo-ìbẹ̀ | 1 · PT | X | 2 · AF |
|---|---|---|---|
| 1xBet | 1.61 | 4.81 | 4.94 |
| LeoVegas (SE) | 1.57 | 4.50 | 5.40 |
| BetOnline.ag | 1.60 | 4.53 | 4.95 |
| BetAnything | 1.60 | 4.53 | 4.95 |
| GTbets | 1.63 | 4.37 | 4.84 |
| Nordic Bet | 1.60 | 4.15 | 5.40 |
Iye iye bí o ṣe jẹ́ ìmúlọfún wa ní òpópó kẹ́kẹ́, iye tó dára jù lọ fún àbẹ́ jẹ́ gbìyànjú. Àwọn ìṣowo ní asokóta nípa iṣiro àìmọ̀ — àwọn tó ní dídán tó kúra pẹ̀lú àbẹ́ kìkọ — kìí ṣe nípa abiyamọ̀ asọnù.
Portland Timbers vs Austin FC: àkọ̀jọ àgọ́
Model wa ṣe Ju góòlù 3.5 lọ ní ìlò iye tó yẹ nínú ìbùdó {MLS} yìí, tí a ṣòwò ní 2.22 pẹ̀lú 1xBet — ìlànà ti -3.09% ní ju iye déédé rẹ̀ sèé tàn, àti àpilẹ̀kọ̀ìgbérin tí 44%.
Àwọn ìdánimọ̀ MLS tí ó kù
Gbogbo àwọn ìtumọ̀ MLS →| Ìbẹ̀rẹ̀ (UTC) | Ìdárayá | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 29 Oṣù Ògún 20:30 | Seattle Sounders FC v Chicago Fire | 3.00 | 4.20 | 2.30 |
| 29 Oṣù Ògún 23:30 | Toronto FC v New York City FC | 2.60 | 3.98 | 2.75 |
| 29 Oṣù Ògún 23:30 | Inter Miami CF v CF Montreal | 1.49 | 5.82 | 6.80 |
| 29 Oṣù Ògún 23:30 | D.C. United v Los Angeles FC | 3.50 | 4.01 | 2.08 |
| 29 Oṣù Ògún 23:30 | New York Red Bulls v Philadelphia Union | 3.11 | 4.40 | 2.20 |
| 29 Oṣù Ògún 23:30 | Columbus Crew SC v New England Revolution | 1.98 | 4.17 | 4.00 |
| 29 Oṣù Ògún 23:30 | Atlanta United FC v Charlotte FC | 2.42 | 4.12 | 3.00 |
| 30 Oṣù Ògún 00:30 | Minnesota United FC v Orlando City SC | 1.87 | 4.58 | 4.06 |
Iye 1X2 tí ó dára jù lọ fún ìpilẹ̀ kọ̀ọ̀kan níbámu àwọn bọọ́ksimẹ̀ta tí á ń ṣẹ̀kọ̀ọ̀. Tẹ ìdánimọ̀ kan láti rí tùmọ̀ rẹ̀ gígùn.
Ìdánimọ̀ Àwọn ìbéèrè
Ìtumọ̀ wa ni Ju góòlù 3.5 lọ ní iye 2.22, pẹ̀lú 44% ìgbẹ́kẹ̀lẹ̀.
Portland Timbers lóbí Austin FC á máa ṣẹlẹ̀ Sun · 02:30 nínú MLS.