Nke anyị ihe atụmatụ
Ihe ndị kacha pụtara ihe eji eche
Ụlọ ọrụ abụọ iji skọ: 56%| Akara | Ọnụ ụka ụdị ọrụ | Ezi mma odds |
|---|---|---|
| 1-1 | 12.0% | 8.31 |
| 0-1 | 9.0% | 11.11 |
| 1-2 | 8.6% | 11.64 |
| 1-0 | 8.4% | 11.88 |
| 2-1 | 8.0% | 12.45 |
| 0-2 | 6.4% | 15.55 |
N'otu Poisson ihe agụ n'akụkụ ihe amụma 1X2 na otu ihe agụ niile, wuo na ihe dị omume nke 1.34 na 1.43. Ihe eji eche isii a na-akụ 53% nke ihe niile na-apụta—nke ozo na-agbasanya nke ọma n'otutu ike iri, nke bụ ihe maka ihe dị omume nke agha bụ ajụjụ n'ihi na ụdị ọrụ dị mma.
Ihe ndị ọzọ ihezie
| Ahịa | Ihe pụtara | Elu-ego | Obi ike | Akara AI |
|---|---|---|---|---|
| Nha nha (X) | 3.92 | +7.9% | 28% | 62 |
Ihezie ndị ọzọ nke nhazi na-agbasanya ndụmọdụ bụrụ ihe — ahịa ọ bụla amụ site n'elu-ego na ikike mmeri, ọbụghị site n'ego a ga-enweta.
Otu ṅụ
Elu-ego kachasi mma n'etiti ndị nlegharị ahịa
| Nlegharị ahịa | 1 · NYC | X | 2 · NS |
|---|---|---|---|
| 1xBet | 2.35 | 3.92 | 2.85 |
| Nordic Bet | 2.35 | 3.60 | 2.82 |
| Betsson | 2.35 | 3.60 | 2.82 |
| Marathon Bet | 2.29 | 3.54 | 2.83 |
| MyBookie.ag | 2.20 | 3.50 | 2.94 |
| 888sport | 2.20 | 3.60 | 2.75 |
Ọnụ ahịa ka anwụchaa ihe, elu-ego kacha mma n'ụzọ ọ bụla ka e welitere. E kenyere ndị nlegharị ahịa ụkwụ site n'okwu mmeri — ndị nlegharị ahịa kacha ụta na mma — ọbụghị agwa akwụkwọ.
New York City FC vs Nashville SC: nlele egwuregwu
Nhazi anyị na-eme Nashville SC ga-emeri ihe elu-ego n'agbụrụ MLS a, n'ọnụ ahịa 2.94 n'aka MyBookie.ag — elu-ego 4.41% karịrị ọnụ ahịa ziri ezi n'adịghị okwu, na nkekọrịta obi 36%.
Egwu na-abịa MLS egwu
Ụdị MLS niile →| Ịkwalite (UTC) | Egwuregwu | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 29 Ọgọ 20:30 | Seattle Sounders FC v Chicago Fire | 3.00 | 4.20 | 2.30 |
| 29 Ọgọ 23:30 | Toronto FC v New York City FC | 2.60 | 3.98 | 2.75 |
| 29 Ọgọ 23:30 | Inter Miami CF v CF Montreal | 1.49 | 5.82 | 6.80 |
| 29 Ọgọ 23:30 | D.C. United v Los Angeles FC | 3.50 | 4.01 | 2.08 |
| 29 Ọgọ 23:30 | New York Red Bulls v Philadelphia Union | 3.11 | 4.40 | 2.20 |
| 29 Ọgọ 23:30 | Columbus Crew SC v New England Revolution | 1.98 | 4.17 | 4.00 |
| 29 Ọgọ 23:30 | Atlanta United FC v Charlotte FC | 2.42 | 4.12 | 3.00 |
| 30 Ọgọ 00:30 | Minnesota United FC v Orlando City SC | 1.87 | 4.58 | 4.06 |
Ezigbo ọnụ aha 1X2 maka nsosu ọ bụla n'ime ndị azụmaagụ anyị na-achụso. Pịa egwu maka ihe ọ bụtụtụ ya nso
Egwu Ajụjụ na Aziza
Ụdị nke anyị bụ Nashville SC ga-emeri na ọnụ aha 2.94, nwere 36% mgbagwoju anya.
New York City FC bụrụ onye mgba na Nashville SC na-eme Fri · 23:30 na MLS.