Nke anyị ihe atụmatụ
Ihe ndị kacha pụtara ihe eji eche
Ụlọ ọrụ abụọ iji skọ: 47%| Akara | Ọnụ ụka ụdị ọrụ | Ezi mma odds |
|---|---|---|
| 2-0 | 12.4% | 8.05 |
| 1-0 | 11.8% | 8.46 |
| 2-1 | 9.6% | 10.37 |
| 1-1 | 9.2% | 10.91 |
| 3-0 | 8.7% | 11.48 |
| 3-1 | 6.8% | 14.79 |
N'otu Poisson ihe agụ n'akụkụ ihe amụma 1X2 na otu ihe agụ niile, wuo na ihe dị omume nke 2.10 na 0.78. Ihe eji eche isii a na-akụ 59% nke ihe niile na-apụta—nke ozo na-agbasanya nke ọma n'otutu ike iri, nke bụ ihe maka ihe dị omume nke agha bụ ajụjụ n'ihi na ụdị ọrụ dị mma.
Ihe ndị ọzọ ihezie
| Ahịa | Ihe pụtara | Elu-ego | Obi ike | Akara AI |
|---|---|---|---|---|
| Chelsea ga-emeri | 5.65 | +3.4% | 18% | 54 |
Ihezie ndị ọzọ nke nhazi na-agbasanya ndụmọdụ bụrụ ihe — ahịa ọ bụla amụ site n'elu-ego na ikike mmeri, ọbụghị site n'ego a ga-enweta.
Otu ṅụ
Ibu onwe onwe: Arsenal v Chelsea
W/D/L gosipụtara site n'anya Arsenal. Nkwụkọ site n'ihe ngosi n'ụdị nkugị anyị.
Elu-ego kachasi mma n'etiti ndị nlegharị ahịa
| Nlegharị ahịa | 1 · ARS | X | 2 · CHE |
|---|---|---|---|
| 1xBet | 1.74 | 3.81 | 5.64 |
| Marathon Bet | 1.71 | 3.75 | 5.55 |
| Betfair | 1.69 | 3.95 | 5.30 |
| Pinnacle | 1.67 | 3.59 | 5.65 |
| Tipico | 1.65 | 3.80 | 5.20 |
| Unibet (SE) | 1.63 | 3.85 | 5.25 |
Ọnụ ahịa ka anwụchaa ihe, elu-ego kacha mma n'ụzọ ọ bụla ka e welitere. E kenyere ndị nlegharị ahịa ụkwụ site n'okwu mmeri — ndị nlegharị ahịa kacha ụta na mma — ọbụghị agwa akwụkwọ.
Arsenal vs Chelsea: nlele egwuregwu
Nhazi anyị na-eme Arsenal ga-emeri ihe elu-ego n'agbụrụ Premier League a, n'ọnụ ahịa 1.74 n'aka 1xBet — elu-ego 6.43% karịrị ọnụ ahịa ziri ezi n'adịghị okwu, na nkekọrịta obi 61%.
Egwu na-abịa Premier League egwu
Ụdị Premier League niile →| Ịkwalite (UTC) | Egwuregwu | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 24 Ọgọ 19:00 | Fulham v Chelsea | 4.20 | 3.85 | 1.98 |
| 28 Ọgọ 19:00 | Crystal Palace v Manchester City | 5.60 | 4.32 | 1.68 |
| 29 Ọgọ 11:30 | Liverpool v Nottingham Forest | 1.54 | 4.90 | 7.00 |
| 29 Ọgọ 14:00 | Coventry City v Hull City | 1.94 | 3.80 | 4.70 |
| 29 Ọgọ 14:00 | Bournemouth v Everton | 2.14 | 3.70 | 3.65 |
| 29 Ọgọ 16:30 | Tottenham Hotspur v Newcastle United | 2.32 | 3.80 | 3.25 |
| 30 Ọgọ 13:00 | Leeds United v Brentford | 2.63 | 3.52 | 2.90 |
| 30 Ọgọ 13:00 | Chelsea v Brighton and Hove Albion | 2.05 | 3.95 | 3.75 |
Ezigbo ọnụ aha 1X2 maka nsosu ọ bụla n'ime ndị azụmaagụ anyị na-achụso. Pịa egwu maka ihe ọ bụtụtụ ya nso
Premier League usoro ndị ọrụ
| # | Otu | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brighton Hove | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 |
| 2 | Arsenal | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 |
| 2 | Brentford | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 |
| 4 | Everton | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 4 | Hull City | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 6 | Ipswich Town | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 6 | Man City | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 8 | Leeds United | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 9 | Liverpool | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Newcastle | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Chelsea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Fulham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Bournemouth | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 13 | Sunderland | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 15 | Nottingham | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 16 | Crystal Palace | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 16 | Man United | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 18 | Coventry City | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
| 18 | Tottenham | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
| 20 | Aston Villa | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 |
Usoro ndị ọrụ & nsosu ụlọ mụrụ ihe site na football-data.org, emegharịa kwa ụbọchị. Tupu mmalite nke oge ọhụụ, nke a na-egosi tebụl ikpeazụ oge gara aga.
Egwu Ajụjụ na Aziza
Ụdị nke anyị bụ Arsenal ga-emeri na ọnụ aha 1.74, nwere 61% mgbagwoju anya.
Arsenal bụrụ onye mgba na Chelsea na-eme Sun · 15:30 na Premier League.