Nke anyị ihe atụmatụ
Ihe ndị kacha pụtara ihe eji eche
Ụlọ ọrụ abụọ iji skọ: 58%| Akara | Ọnụ ụka ụdị ọrụ | Ezi mma odds |
|---|---|---|
| 1-1 | 11.6% | 8.66 |
| 2-1 | 8.8% | 11.38 |
| 1-0 | 8.4% | 11.90 |
| 1-2 | 7.9% | 12.59 |
| 0-1 | 7.6% | 13.19 |
| 2-0 | 6.4% | 15.63 |
N'otu Poisson ihe agụ n'akụkụ ihe amụma 1X2 na otu ihe agụ niile, wuo na ihe dị omume nke 1.52 na 1.38. Ihe eji eche isii a na-akụ 51% nke ihe niile na-apụta—nke ozo na-agbasanya nke ọma n'otutu ike iri, nke bụ ihe maka ihe dị omume nke agha bụ ajụjụ n'ihi na ụdị ọrụ dị mma.
Otu ṅụ
Ibu onwe onwe: Tottenham Hotspur v Newcastle United
W/D/L gosipụtara site n'anya Tottenham Hotspur. Nkwụkọ site n'ihe ngosi n'ụdị nkugị anyị.
Elu-ego kachasi mma n'etiti ndị nlegharị ahịa
| Nlegharị ahịa | 1 · TH | X | 2 · NU |
|---|---|---|---|
| Matchbook | 2.32 | 3.80 | 3.25 |
| Betfair | 2.30 | 3.80 | 3.20 |
| 1xBet | 2.31 | 3.71 | 3.20 |
| Unibet (SE) | 2.28 | 3.75 | 3.15 |
| Unibet (NL) | 2.28 | 3.75 | 3.15 |
| Marathon Bet | 2.27 | 3.65 | 3.15 |
Ọnụ ahịa ka anwụchaa ihe, elu-ego kacha mma n'ụzọ ọ bụla ka e welitere. E kenyere ndị nlegharị ahịa ụkwụ site n'okwu mmeri — ndị nlegharị ahịa kacha ụta na mma — ọbụghị agwa akwụkwọ.
Tottenham Hotspur vs Newcastle United: nlele egwuregwu
Nhazi anyị na-eme Karịa goolu 2.5 ihe elu-ego n'agbụrụ Premier League a, n'ọnụ ahịa 1.73 n'aka 1xBet — elu-ego -1.27% karịrị ọnụ ahịa ziri ezi n'adịghị okwu, na nkekọrịta obi 57%.
Egwu na-abịa Premier League egwu
Ụdị Premier League niile →| Ịkwalite (UTC) | Egwuregwu | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 24 Ọgọ 19:00 | Fulham v Chelsea | 4.20 | 3.85 | 1.98 |
| 28 Ọgọ 19:00 | Crystal Palace v Manchester City | 5.60 | 4.32 | 1.68 |
| 29 Ọgọ 11:30 | Liverpool v Nottingham Forest | 1.54 | 4.90 | 7.00 |
| 29 Ọgọ 14:00 | Coventry City v Hull City | 1.94 | 3.80 | 4.70 |
| 29 Ọgọ 14:00 | Bournemouth v Everton | 2.14 | 3.70 | 3.65 |
| 30 Ọgọ 13:00 | Leeds United v Brentford | 2.63 | 3.52 | 2.90 |
| 30 Ọgọ 13:00 | Chelsea v Brighton and Hove Albion | 2.05 | 3.95 | 3.75 |
| 30 Ọgọ 13:00 | Sunderland v Fulham | 2.70 | 3.40 | 2.98 |
Ezigbo ọnụ aha 1X2 maka nsosu ọ bụla n'ime ndị azụmaagụ anyị na-achụso. Pịa egwu maka ihe ọ bụtụtụ ya nso
Premier League usoro ndị ọrụ
| # | Otu | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brighton Hove | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 |
| 2 | Arsenal | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 |
| 2 | Brentford | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 |
| 4 | Everton | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 4 | Hull City | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 6 | Ipswich Town | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 6 | Man City | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 8 | Leeds United | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 9 | Liverpool | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Newcastle | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Chelsea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Fulham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Bournemouth | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 13 | Sunderland | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 15 | Nottingham | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 16 | Crystal Palace | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 16 | Man United | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 18 | Coventry City | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
| 18 | Tottenham | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
| 20 | Aston Villa | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 |
Usoro ndị ọrụ & nsosu ụlọ mụrụ ihe site na football-data.org, emegharịa kwa ụbọchị. Tupu mmalite nke oge ọhụụ, nke a na-egosi tebụl ikpeazụ oge gara aga.
Egwu Ajụjụ na Aziza
Ụdị nke anyị bụ Karịa goolu 2.5 na ọnụ aha 1.73, nwere 57% mgbagwoju anya.
Tottenham Hotspur bụrụ onye mgba na Newcastle United na-eme Sat · 16:30 na Premier League.