Nke anyị ihe atụmatụ
Ihe ndị kacha pụtara ihe eji eche
Ụlọ ọrụ abụọ iji skọ: 55%| Akara | Ọnụ ụka ụdị ọrụ | Ezi mma odds |
|---|---|---|
| 1-1 | 11.5% | 8.68 |
| 1-0 | 10.2% | 9.78 |
| 2-1 | 9.6% | 10.45 |
| 2-0 | 8.5% | 11.78 |
| 0-1 | 6.9% | 14.41 |
| 1-2 | 6.5% | 15.41 |
N'otu Poisson ihe agụ n'akụkụ ihe amụma 1X2 na otu ihe agụ niile, wuo na ihe dị omume nke 1.66 na 1.13. Ihe eji eche isii a na-akụ 53% nke ihe niile na-apụta—nke ozo na-agbasanya nke ọma n'otutu ike iri, nke bụ ihe maka ihe dị omume nke agha bụ ajụjụ n'ihi na ụdị ọrụ dị mma.
Otu ṅụ
Ibu onwe onwe: Bournemouth v Everton
W/D/L gosipụtara site n'anya Bournemouth. Nkwụkọ site n'ihe ngosi n'ụdị nkugị anyị.
Elu-ego kachasi mma n'etiti ndị nlegharị ahịa
| Nlegharị ahịa | 1 · BOU | X | 2 · EVE |
|---|---|---|---|
| 1xBet | 2.14 | 3.65 | 3.65 |
| Betfair | 2.14 | 3.65 | 3.65 |
| Matchbook | 2.14 | 3.65 | 3.65 |
| Unibet (NL) | 2.10 | 3.70 | 3.60 |
| Unibet (SE) | 2.10 | 3.70 | 3.60 |
| Marathon Bet | 2.11 | 3.60 | 3.60 |
Ọnụ ahịa ka anwụchaa ihe, elu-ego kacha mma n'ụzọ ọ bụla ka e welitere. E kenyere ndị nlegharị ahịa ụkwụ site n'okwu mmeri — ndị nlegharị ahịa kacha ụta na mma — ọbụghị agwa akwụkwọ.
Bournemouth vs Everton: nlele egwuregwu
Nhazi anyị na-eme Karịa goolu 2.5 ihe elu-ego n'agbụrụ Premier League a, n'ọnụ ahịa 1.94 n'aka 1xBet — elu-ego -1.04% karịrị ọnụ ahịa ziri ezi n'adịghị okwu, na nkekọrịta obi 51%.
Egwu na-abịa Premier League egwu
Ụdị Premier League niile →| Ịkwalite (UTC) | Egwuregwu | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 24 Ọgọ 19:00 | Fulham v Chelsea | 4.20 | 3.85 | 1.98 |
| 28 Ọgọ 19:00 | Crystal Palace v Manchester City | 5.60 | 4.32 | 1.68 |
| 29 Ọgọ 11:30 | Liverpool v Nottingham Forest | 1.54 | 4.90 | 7.00 |
| 29 Ọgọ 14:00 | Coventry City v Hull City | 1.94 | 3.80 | 4.70 |
| 29 Ọgọ 16:30 | Tottenham Hotspur v Newcastle United | 2.32 | 3.80 | 3.25 |
| 30 Ọgọ 13:00 | Leeds United v Brentford | 2.63 | 3.52 | 2.90 |
| 30 Ọgọ 13:00 | Chelsea v Brighton and Hove Albion | 2.05 | 3.95 | 3.75 |
| 30 Ọgọ 13:00 | Sunderland v Fulham | 2.70 | 3.40 | 2.98 |
Ezigbo ọnụ aha 1X2 maka nsosu ọ bụla n'ime ndị azụmaagụ anyị na-achụso. Pịa egwu maka ihe ọ bụtụtụ ya nso
Premier League usoro ndị ọrụ
| # | Otu | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brighton Hove | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 |
| 2 | Arsenal | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 |
| 2 | Brentford | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 |
| 4 | Everton | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 4 | Hull City | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 6 | Ipswich Town | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 6 | Man City | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 8 | Leeds United | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 9 | Liverpool | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Newcastle | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Chelsea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Fulham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Bournemouth | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 13 | Sunderland | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 15 | Nottingham | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 16 | Crystal Palace | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 16 | Man United | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 18 | Coventry City | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
| 18 | Tottenham | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
| 20 | Aston Villa | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 |
Usoro ndị ọrụ & nsosu ụlọ mụrụ ihe site na football-data.org, emegharịa kwa ụbọchị. Tupu mmalite nke oge ọhụụ, nke a na-egosi tebụl ikpeazụ oge gara aga.
Egwu Ajụjụ na Aziza
Ụdị nke anyị bụ Karịa goolu 2.5 na ọnụ aha 1.94, nwere 51% mgbagwoju anya.
Bournemouth bụrụ onye mgba na Everton na-eme Sat · 14:00 na Premier League.