Wa àbájadé
Tó jù lọ àwọn ìlànà
Àwọn akò̩ méjì pẹ̀lú ilù: 56%| Àbá | Àwọ oníìka ò̩run | Àwọn òdiwọ́n òdiwọ́n |
|---|---|---|
| 0-2 | 10.0% | 9.98 |
| 1-2 | 9.8% | 10.18 |
| 0-1 | 8.9% | 11.19 |
| 1-1 | 8.8% | 11.42 |
| 0-3 | 7.5% | 13.37 |
| 1-3 | 7.3% | 13.62 |
Láti inu ẹ̀kọ́ Poisson kanna tó wà níhìn àwọn iye 1X2 àti gbogbo àti tó ti ọ̀nà rérù yẹn, tí a ṣe lórí àwọn ẹ̀kọ́ dídìde 0.98 àti 2.24. Àwọn ìlànà mẹ̀fa yìí bo 52% tí gbogbo àwọn ìdahùn — àkiyesi yẹn jòjò dé àwọn òpó àyò tí ò ní ẹ̀rù.
Àwọn ìsọfúnni àfikún
| Ọ̀jà | Àwọn ọkun | Value edge | Ifẹ́ gídígídì | AI ìsọfúnni |
|---|---|---|---|---|
| Ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ dọ́gba (X) | 5.55 | +5.4% | 19% | 56 |
Àwọn ìyàtọ̀ tí model ṣe àkànpò — ọ̀jà gbogbo ló jẹ́ àkànpò nípa value edge àti iṣẹ́ àgbà, kìí ṣe nípa owo ìtumọ̀ nìkan.
Ẹgbẹ́ ìṣeto
Iye tó dára jù lọ kárí àwọn iṣowo-ìbẹ̀
| Iṣowo-ìbẹ̀ | 1 · SKC | X | 2 · VWF |
|---|---|---|---|
| 1xBet | 6.64 | 5.55 | 1.43 |
| LeoVegas (SE) | 6.50 | 5.00 | 1.47 |
| BetOnline.ag | 6.85 | 5.23 | 1.40 |
| BetAnything | 6.85 | 5.23 | 1.40 |
| GTbets | 6.86 | 5.06 | 1.41 |
| Pinnacle | 6.36 | 5.24 | 1.41 |
Iye iye bí o ṣe jẹ́ ìmúlọfún wa ní òpópó kẹ́kẹ́, iye tó dára jù lọ fún àbẹ́ jẹ́ gbìyànjú. Àwọn ìṣowo ní asokóta nípa iṣiro àìmọ̀ — àwọn tó ní dídán tó kúra pẹ̀lú àbẹ́ kìkọ — kìí ṣe nípa abiyamọ̀ asọnù.
Sporting Kansas City vs Vancouver Whitecaps FC: àkọ̀jọ àgọ́
Model wa ṣe Ju góòlù 3.5 lọ ní ìlò iye tó yẹ nínú ìbùdó {MLS} yìí, tí a ṣòwò ní 2.10 pẹ̀lú BetOnline.ag — ìlànà ti -1.93% ní ju iye déédé rẹ̀ sèé tàn, àti àpilẹ̀kọ̀ìgbérin tí 47%.
Àwọn ìdánimọ̀ MLS tí ó kù
Gbogbo àwọn ìtumọ̀ MLS →| Ìbẹ̀rẹ̀ (UTC) | Ìdárayá | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 29 Oṣù Ògún 20:30 | Seattle Sounders FC v Chicago Fire | 3.00 | 4.20 | 2.30 |
| 29 Oṣù Ògún 23:30 | Toronto FC v New York City FC | 2.60 | 3.98 | 2.75 |
| 29 Oṣù Ògún 23:30 | Inter Miami CF v CF Montreal | 1.49 | 5.82 | 6.80 |
| 29 Oṣù Ògún 23:30 | D.C. United v Los Angeles FC | 3.50 | 4.01 | 2.08 |
| 29 Oṣù Ògún 23:30 | New York Red Bulls v Philadelphia Union | 3.11 | 4.40 | 2.20 |
| 29 Oṣù Ògún 23:30 | Columbus Crew SC v New England Revolution | 1.98 | 4.17 | 4.00 |
| 29 Oṣù Ògún 23:30 | Atlanta United FC v Charlotte FC | 2.42 | 4.12 | 3.00 |
| 30 Oṣù Ògún 00:30 | Minnesota United FC v Orlando City SC | 1.87 | 4.58 | 4.06 |
Iye 1X2 tí ó dára jù lọ fún ìpilẹ̀ kọ̀ọ̀kan níbámu àwọn bọọ́ksimẹ̀ta tí á ń ṣẹ̀kọ̀ọ̀. Tẹ ìdánimọ̀ kan láti rí tùmọ̀ rẹ̀ gígùn.
Ìdánimọ̀ Àwọn ìbéèrè
Ìtumọ̀ wa ni Ju góòlù 3.5 lọ ní iye 2.10, pẹ̀lú 47% ìgbẹ́kẹ̀lẹ̀.
Sporting Kansas City lóbí Vancouver Whitecaps FC á máa ṣẹlẹ̀ Sun · 00:30 nínú MLS.