Namu sakamako
Mafi yawwa lambobi
Duka rukunaye za su sami: 56%| Score | Jerin-mudellari bugi | Fair odds |
|---|---|---|
| 0-2 | 10.0% | 9.98 |
| 1-2 | 9.8% | 10.18 |
| 0-1 | 8.9% | 11.19 |
| 1-1 | 8.8% | 11.42 |
| 0-3 | 7.5% | 13.37 |
| 1-3 | 7.3% | 13.62 |
Daga isan Poisson gida-gida da ke babaɗar mudu-muduninmu 1X2 da jimillar lambobi, gina kan jiren-mudellarin 0.98 da 2.24. Waɗannan lambobi shida suna ɓata 52% na duk sakamakon — sauran lambobi suna taƙaita sanye a gida da gida, saboda abin da kuɗi gida-lambobi ne fage-fage ko da jerin-mudellari ne daidai abin da ke faru.
Ƙarin hasashe
| Kasuwa | Odds | Value edge | Tabbaci | AI score |
|---|---|---|---|---|
| Canjaras (X) | 5.55 | +5.4% | 19% | 56 |
Alternativai da al'amari ya rantse - kowane kasuwa an rangira ta ta hanyar value edge da yuwuwar samun nasara, ba ta hanyar yiwuwar samarwa ba.
Ƙungiya girma
Mafi kyau farashin a cikin abokin jari
| Mai abokin jari | 1 · SKC | X | 2 · VWF |
|---|---|---|---|
| 1xBet | 6.64 | 5.55 | 1.43 |
| LeoVegas (SE) | 6.50 | 5.00 | 1.47 |
| BetOnline.ag | 6.85 | 5.23 | 1.40 |
| BetAnything | 6.85 | 5.23 | 1.40 |
| GTbets | 6.86 | 5.06 | 1.41 |
| Pinnacle | 6.36 | 5.24 | 1.41 |
Farashin a lokacin da muka sabunta na ƙarshe, mafi kyau farashin kowane sakamakon an jajere shi. Abokin jari an tsara su ta hanyar margin — masu tsara farashin da suke kaifi - ba ta aljihu ba.
Sporting Kansas City vs Vancouver Whitecaps FC: caleba na wasan
Al'amarin namu ya sa Sama da ƙwallaye 3.5 abin jari a wannan MLS wasa, da farashin 2.10 tare da BetOnline.ag — waje na -1.93% akan farashin adali mara margin, da rantsewar taba na 47%.
Wasannin da zai zo MLS wasannin
Duk MLS shawarwarinmu →| Kicker (UTC) | Gasa | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|
| Agu 29 20:30 | Seattle Sounders FC v Chicago Fire | 3.00 | 4.20 | 2.30 |
| Agu 29 23:30 | Toronto FC v New York City FC | 2.60 | 3.98 | 2.75 |
| Agu 29 23:30 | Inter Miami CF v CF Montreal | 1.49 | 5.82 | 6.80 |
| Agu 29 23:30 | D.C. United v Los Angeles FC | 3.50 | 4.01 | 2.08 |
| Agu 29 23:30 | New York Red Bulls v Philadelphia Union | 3.11 | 4.40 | 2.20 |
| Agu 29 23:30 | Columbus Crew SC v New England Revolution | 1.98 | 4.17 | 4.00 |
| Agu 29 23:30 | Atlanta United FC v Charlotte FC | 2.42 | 4.12 | 3.00 |
| Agu 30 00:30 | Minnesota United FC v Orlando City SC | 1.87 | 4.58 | 4.06 |
Mafi kyawun 1X2 farashin da aka kewayi a cikin wasu bookmakers. Taba fage don cikakken shawarwari.
Wasan FAQ
Shawarwari namu shi ne Sama da ƙwallaye 3.5 da farashin 2.10, tare da 47% certainty rating.
Sporting Kansas City vs Vancouver Whitecaps FC yana daukar kana Sun · 00:30 a cikin MLS.