Wa àbájadé
Tó jù lọ àwọn ìlànà
Àwọn akò̩ méjì pẹ̀lú ilù: 45%| Àbá | Àwọ oníìka ò̩run | Àwọn òdiwọ́n òdiwọ́n |
|---|---|---|
| 1-1 | 13.3% | 7.51 |
| 1-0 | 12.9% | 7.76 |
| 0-1 | 11.2% | 8.90 |
| 0-0 | 10.9% | 9.21 |
| 2-1 | 7.9% | 12.67 |
| 2-0 | 7.6% | 13.11 |
Láti inu ẹ̀kọ́ Poisson kanna tó wà níhìn àwọn iye 1X2 àti gbogbo àti tó ti ọ̀nà rérù yẹn, tí a ṣe lórí àwọn ẹ̀kọ́ dídìde 1.19 àti 1.03. Àwọn ìlànà mẹ̀fa yìí bo 64% tí gbogbo àwọn ìdahùn — àkiyesi yẹn jòjò dé àwọn òpó àyò tí ò ní ẹ̀rù.
Ẹgbẹ́ ìṣeto
Ìṣeto ń ṣẹ̀funi láti àwọn ìbùdó tí ó pari nínú àkọọ́lẹ̀ wa àti ń ṣú nígbà tó jẹ́ osù n ọdún ń lọ.
Iye tó dára jù lọ kárí àwọn iṣowo-ìbẹ̀
| Iṣowo-ìbẹ̀ | 1 · CC | X | 2 · RVC |
|---|---|---|---|
| 1xBet | 2.36 | 3.06 | 3.44 |
| Marathon Bet | 2.23 | 3.00 | 3.44 |
| BetOnline.ag | 2.24 | 2.96 | 3.40 |
| Betfair | 2.22 | 3.00 | 3.35 |
| William Hill | 2.30 | 2.88 | 3.20 |
| Betsson | 2.28 | 2.95 | 3.15 |
Iye iye bí o ṣe jẹ́ ìmúlọfún wa ní òpópó kẹ́kẹ́, iye tó dára jù lọ fún àbẹ́ jẹ́ gbìyànjú. Àwọn ìṣowo ní asokóta nípa iṣiro àìmọ̀ — àwọn tó ní dídán tó kúra pẹ̀lú àbẹ́ kìkọ — kìí ṣe nípa abiyamọ̀ asọnù.
Cádiz CF vs Real Valladolid CF: àkọ̀jọ àgọ́
Model wa ṣe Kéré sí góòlù 2.5 ní ìlò iye tó yẹ nínú ìbùdó {La Liga 2} yìí, tí a ṣòwò ní 1.67 pẹ̀lú 1xBet — ìlànà ti -1.52% ní ju iye déédé rẹ̀ sèé tàn, àti àpilẹ̀kọ̀ìgbérin tí 59%.
Àwọn ìdánimọ̀ La Liga 2 tí ó kù
Gbogbo àwọn ìtumọ̀ La Liga 2 →| Ìbẹ̀rẹ̀ (UTC) | Ìdárayá | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 24 Oṣù Ògún 17:00 | Celta Fortuna v Andorra CF | 3.95 | 2.97 | 2.42 |
| 24 Oṣù Ògún 19:30 | Granada CF v Mallorca | 3.25 | 3.20 | 2.58 |
| 28 Oṣù Ògún 19:00 | Tenerife v Sporting Gijón | 2.23 | 3.33 | 3.45 |
| 29 Oṣù Ògún 15:00 | Sabadell FC v Almería | 2.83 | 3.25 | 2.62 |
| 29 Oṣù Ògún 17:00 | Leganés v CD Eldense | 2.25 | 3.44 | 3.30 |
| 29 Oṣù Ògún 17:00 | Albacete v Oviedo | 2.45 | 3.23 | 3.09 |
| 29 Oṣù Ògún 19:30 | Girona FC v Las Palmas | 1.73 | 3.81 | 4.99 |
| 30 Oṣù Ògún 15:00 | Andorra CF v SD Eibar | 2.25 | 3.30 | 3.40 |
Iye 1X2 tí ó dára jù lọ fún ìpilẹ̀ kọ̀ọ̀kan níbámu àwọn bọọ́ksimẹ̀ta tí á ń ṣẹ̀kọ̀ọ̀. Tẹ ìdánimọ̀ kan láti rí tùmọ̀ rẹ̀ gígùn.
Ìdánimọ̀ Àwọn ìbéèrè
Ìtumọ̀ wa ni Kéré sí góòlù 2.5 ní iye 1.67, pẹ̀lú 59% ìgbẹ́kẹ̀lẹ̀.
Cádiz CF lóbí Real Valladolid CF á máa ṣẹlẹ̀ Sun · 17:00 nínú La Liga 2.