Nke anyị ihe atụmatụ
Ihe ndị kacha pụtara ihe eji eche
Ụlọ ọrụ abụọ iji skọ: 45%| Akara | Ọnụ ụka ụdị ọrụ | Ezi mma odds |
|---|---|---|
| 1-1 | 13.3% | 7.51 |
| 1-0 | 12.9% | 7.76 |
| 0-1 | 11.2% | 8.90 |
| 0-0 | 10.9% | 9.21 |
| 2-1 | 7.9% | 12.67 |
| 2-0 | 7.6% | 13.11 |
N'otu Poisson ihe agụ n'akụkụ ihe amụma 1X2 na otu ihe agụ niile, wuo na ihe dị omume nke 1.19 na 1.03. Ihe eji eche isii a na-akụ 64% nke ihe niile na-apụta—nke ozo na-agbasanya nke ọma n'otutu ike iri, nke bụ ihe maka ihe dị omume nke agha bụ ajụjụ n'ihi na ụdị ọrụ dị mma.
Otu ṅụ
Ṅụ na-erue site n'agbụrụ emechara n'ụdị nkugị anyị ma zuru oke ka ihe ngosi na-aga n'ihu.
Elu-ego kachasi mma n'etiti ndị nlegharị ahịa
| Nlegharị ahịa | 1 · CC | X | 2 · RVC |
|---|---|---|---|
| 1xBet | 2.36 | 3.06 | 3.44 |
| Marathon Bet | 2.23 | 3.00 | 3.44 |
| BetOnline.ag | 2.24 | 2.96 | 3.40 |
| Betfair | 2.22 | 3.00 | 3.35 |
| William Hill | 2.30 | 2.88 | 3.20 |
| Betsson | 2.28 | 2.95 | 3.15 |
Ọnụ ahịa ka anwụchaa ihe, elu-ego kacha mma n'ụzọ ọ bụla ka e welitere. E kenyere ndị nlegharị ahịa ụkwụ site n'okwu mmeri — ndị nlegharị ahịa kacha ụta na mma — ọbụghị agwa akwụkwọ.
Cádiz CF vs Real Valladolid CF: nlele egwuregwu
Nhazi anyị na-eme Erughị goolu 2.5 ihe elu-ego n'agbụrụ La Liga 2 a, n'ọnụ ahịa 1.67 n'aka 1xBet — elu-ego -1.52% karịrị ọnụ ahịa ziri ezi n'adịghị okwu, na nkekọrịta obi 59%.
Egwu na-abịa La Liga 2 egwu
Ụdị La Liga 2 niile →| Ịkwalite (UTC) | Egwuregwu | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 24 Ọgọ 17:00 | Celta Fortuna v Andorra CF | 3.95 | 2.97 | 2.42 |
| 24 Ọgọ 19:30 | Granada CF v Mallorca | 3.25 | 3.20 | 2.58 |
| 28 Ọgọ 19:00 | Tenerife v Sporting Gijón | 2.23 | 3.33 | 3.45 |
| 29 Ọgọ 15:00 | Sabadell FC v Almería | 2.83 | 3.25 | 2.62 |
| 29 Ọgọ 17:00 | Leganés v CD Eldense | 2.25 | 3.44 | 3.30 |
| 29 Ọgọ 17:00 | Albacete v Oviedo | 2.45 | 3.23 | 3.09 |
| 29 Ọgọ 19:30 | Girona FC v Las Palmas | 1.73 | 3.81 | 4.99 |
| 30 Ọgọ 15:00 | Andorra CF v SD Eibar | 2.25 | 3.30 | 3.40 |
Ezigbo ọnụ aha 1X2 maka nsosu ọ bụla n'ime ndị azụmaagụ anyị na-achụso. Pịa egwu maka ihe ọ bụtụtụ ya nso
Egwu Ajụjụ na Aziza
Ụdị nke anyị bụ Erughị goolu 2.5 na ọnụ aha 1.67, nwere 59% mgbagwoju anya.
Cádiz CF bụrụ onye mgba na Real Valladolid CF na-eme Sun · 17:00 na La Liga 2.