Chetu ubashiri
Ziada ya maajabu
| Soko | Odds | Kingo ya thamani | Ujumbe | Alama ya AI |
|---|---|---|---|---|
| Hull City kushinda | 4.70 | +6.3% | 23% | 58 |
Mbadala zilizotathimini na mtindo โ kila soko linajazwa kwa kingo ya thamani na uwezekano wa kushinda, si kwa malipo yanayowezekana.
Taamu yahali
Hali inajenga kutokana na michezo iliyokamilika katika seti yetu na inajaza kama msimu unavyoendelea.
Bei nzuri zaidi kwenye wavatu wa beti
| Wavatu wa beti | 1 ยท CC | X | 2 ยท HC |
|---|---|---|---|
| Matchbook | 1.90 | 3.70 | 4.70 |
| Betfair | 1.90 | 3.70 | 4.60 |
| 1xBet | 1.93 | 3.57 | 4.62 |
| Unibet (NL) | 1.91 | 3.80 | 4.25 |
| Unibet (SE) | 1.91 | 3.80 | 4.25 |
| Marathon Bet | 1.90 | 3.52 | 4.55 |
Bei kama ilivyokuwa wakati wa upya wa mwisho, bei nzuri zaidi kwa matokeo yamebingishwa. Wavatu wanachagua kwa upeo โ watunga bei wenye mkazo zaidi kwanza โ si kwa alfabeti.
Coventry City vs Hull City: muhtasari wa mchezo
Mtindo wetu inafanya {Zaidi ya mabao 2.5} mchezo wa thamani katika haba ya {Premier League}, bei {1.89} na {1xBet} โ kingo ya {-0.08}% juu ya bei nzuri isiyolipwa kwa upeo, na kiwango cha ujumbe wa {53}%.
Michina ijayo michina ya Premier League
Vidokezo vyote vya Premier League โ| Kick-off (UTC) | Michezo | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 24 Ago 19:00 | Fulham v Chelsea | 4.20 | 3.85 | 1.98 |
| 28 Ago 19:00 | Crystal Palace v Manchester City | 5.60 | 4.32 | 1.68 |
| 29 Ago 11:30 | Liverpool v Nottingham Forest | 1.54 | 4.90 | 7.00 |
| 29 Ago 14:00 | Bournemouth v Everton | 2.14 | 3.70 | 3.65 |
| 29 Ago 16:30 | Tottenham Hotspur v Newcastle United | 2.32 | 3.80 | 3.25 |
| 30 Ago 13:00 | Leeds United v Brentford | 2.63 | 3.52 | 2.90 |
| 30 Ago 13:00 | Chelsea v Brighton and Hove Albion | 2.05 | 3.95 | 3.75 |
| 30 Ago 13:00 | Sunderland v Fulham | 2.70 | 3.40 | 2.98 |
Bei ya 1X2 inayopatikana kwa kila matokeo katika vitarafu tunavyofuata. Bonyeza mechi kwa ajili ya utabiri wake kamili.
Premier League jedwali la nafasi
| # | Timu | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brighton Hove | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 |
| 2 | Arsenal | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 |
| 2 | Brentford | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 |
| 4 | Everton | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 4 | Hull City | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 6 | Ipswich Town | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 6 | Man City | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 8 | Leeds United | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 9 | Liverpool | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Newcastle | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Chelsea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Fulham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Bournemouth | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 13 | Sunderland | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 15 | Nottingham | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 16 | Crystal Palace | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 16 | Man United | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 18 | Coventry City | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
| 18 | Tottenham | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
| 20 | Aston Villa | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 |
Jedwali la nafasi na matokeo ya kihistoria kutoka football-data.org, yanayobadilishwa kila siku. Kabla ya raundi ya kuzaliwa ya msimu mpya hii inaonyesha jedwali la mwisho la msimu uliotangulia.
Mechi Maswali Yanayoulizwa Mara Kwa Mara
Kidokezo chetu ni Zaidi ya mabao 2.5 kwa odds ya 1.89, kwa kiwango cha ujinga wa 53%.
Coventry City vs Hull City inajitokeza Sat ยท 14:00 katika Premier League.