Namu sakamako
Ƙarin hasashe
| Kasuwa | Odds | Value edge | Tabbaci | AI score |
|---|---|---|---|---|
| Nasarar Hull City | 4.70 | +6.3% | 23% | 58 |
Alternativai da al'amari ya rantse - kowane kasuwa an rangira ta ta hanyar value edge da yuwuwar samun nasara, ba ta hanyar yiwuwar samarwa ba.
Ƙungiya girma
Girma yana biye da jarirai da aka gama a cikin bayananmu kuma yana cikawa yayin jiya ta ci gari.
Mafi kyau farashin a cikin abokin jari
| Mai abokin jari | 1 · CC | X | 2 · HC |
|---|---|---|---|
| Matchbook | 1.90 | 3.70 | 4.70 |
| Betfair | 1.90 | 3.70 | 4.60 |
| 1xBet | 1.93 | 3.57 | 4.62 |
| Unibet (NL) | 1.91 | 3.80 | 4.25 |
| Unibet (SE) | 1.91 | 3.80 | 4.25 |
| Marathon Bet | 1.90 | 3.52 | 4.55 |
Farashin a lokacin da muka sabunta na ƙarshe, mafi kyau farashin kowane sakamakon an jajere shi. Abokin jari an tsara su ta hanyar margin — masu tsara farashin da suke kaifi - ba ta aljihu ba.
Coventry City vs Hull City: caleba na wasan
Al'amarin namu ya sa Sama da ƙwallaye 2.5 abin jari a wannan Premier League wasa, da farashin 1.89 tare da 1xBet — waje na -0.08% akan farashin adali mara margin, da rantsewar taba na 53%.
Wasannin da zai zo Premier League wasannin
Duk Premier League shawarwarinmu →| Kicker (UTC) | Gasa | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|
| Agu 24 19:00 | Fulham v Chelsea | 4.20 | 3.85 | 1.98 |
| Agu 28 19:00 | Crystal Palace v Manchester City | 5.60 | 4.32 | 1.68 |
| Agu 29 11:30 | Liverpool v Nottingham Forest | 1.54 | 4.90 | 7.00 |
| Agu 29 14:00 | Bournemouth v Everton | 2.14 | 3.70 | 3.65 |
| Agu 29 16:30 | Tottenham Hotspur v Newcastle United | 2.32 | 3.80 | 3.25 |
| Agu 30 13:00 | Leeds United v Brentford | 2.63 | 3.52 | 2.90 |
| Agu 30 13:00 | Chelsea v Brighton and Hove Albion | 2.05 | 3.95 | 3.75 |
| Agu 30 13:00 | Sunderland v Fulham | 2.70 | 3.40 | 2.98 |
Mafi kyawun 1X2 farashin da aka kewayi a cikin wasu bookmakers. Taba fage don cikakken shawarwari.
Premier League jerin ranking
| # | Gida | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brighton Hove | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 |
| 2 | Arsenal | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 |
| 2 | Brentford | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 |
| 4 | Everton | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 4 | Hull City | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 6 | Ipswich Town | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 6 | Man City | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 8 | Leeds United | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 9 | Liverpool | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Newcastle | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Chelsea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Fulham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Bournemouth | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 13 | Sunderland | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 15 | Nottingham | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 16 | Crystal Palace | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 16 | Man United | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 18 | Coventry City | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
| 18 | Tottenham | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
| 20 | Aston Villa | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 |
Jerin ranking da asalin ishe ta hanyar football-data.org, ana sabunta ko yau-yau. Kafin sabuntawar kakar sabon shekara, wannan yana nuni jerin karshe na kakar gida.
Wasan FAQ
Shawarwari namu shi ne Sama da ƙwallaye 2.5 da farashin 1.89, tare da 53% certainty rating.
Coventry City vs Hull City yana daukar kana Sat · 14:00 a cikin Premier League.