Nke anyị ihe atụmatụ
Ihe ndị kacha pụtara ihe eji eche
Ụlọ ọrụ abụọ iji skọ: 63%| Akara | Ọnụ ụka ụdị ọrụ | Ezi mma odds |
|---|---|---|
| 1-1 | 10.4% | 9.59 |
| 1-2 | 8.9% | 11.24 |
| 2-1 | 7.7% | 12.94 |
| 0-1 | 7.0% | 14.20 |
| 2-2 | 6.6% | 15.17 |
| 1-0 | 6.1% | 16.34 |
N'otu Poisson ihe agụ n'akụkụ ihe amụma 1X2 na otu ihe agụ niile, wuo na ihe dị omume nke 1.48 na 1.71. Ihe eji eche isii a na-akụ 47% nke ihe niile na-apụta—nke ozo na-agbasanya nke ọma n'otutu ike iri, nke bụ ihe maka ihe dị omume nke agha bụ ajụjụ n'ihi na ụdị ọrụ dị mma.
Ihe ndị ọzọ ihezie
| Ahịa | Ihe pụtara | Elu-ego | Obi ike | Akara AI |
|---|---|---|---|---|
| Nha nha (X) | 4.33 | +12.4% | 26% | 65 |
Ihezie ndị ọzọ nke nhazi na-agbasanya ndụmọdụ bụrụ ihe — ahịa ọ bụla amụ site n'elu-ego na ikike mmeri, ọbụghị site n'ego a ga-enweta.
Otu ṅụ
Elu-ego kachasi mma n'etiti ndị nlegharị ahịa
| Nlegharị ahịa | 1 · TF | X | 2 · CF |
|---|---|---|---|
| 1xBet | 3.04 | 4.33 | 2.12 |
| Nordic Bet | 2.95 | 3.85 | 2.15 |
| Betsson | 2.95 | 3.85 | 2.15 |
| Marathon Bet | 2.97 | 3.88 | 2.09 |
| MyBookie.ag | 3.06 | 3.80 | 2.04 |
| 888sport | 2.80 | 3.90 | 2.05 |
Ọnụ ahịa ka anwụchaa ihe, elu-ego kacha mma n'ụzọ ọ bụla ka e welitere. E kenyere ndị nlegharị ahịa ụkwụ site n'okwu mmeri — ndị nlegharị ahịa kacha ụta na mma — ọbụghị agwa akwụkwọ.
Toronto FC vs Chicago Fire: nlele egwuregwu
Nhazi anyị na-eme Erughị goolu 3.5 ihe elu-ego n'agbụrụ MLS a, n'ọnụ ahịa 1.76 n'aka 1xBet — elu-ego -2.82% karịrị ọnụ ahịa ziri ezi n'adịghị okwu, na nkekọrịta obi 55%.
Egwu na-abịa MLS egwu
Ụdị MLS niile →| Ịkwalite (UTC) | Egwuregwu | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 29 Ọgọ 20:30 | Seattle Sounders FC v Chicago Fire | 3.00 | 4.20 | 2.30 |
| 29 Ọgọ 23:30 | Toronto FC v New York City FC | 2.60 | 3.98 | 2.75 |
| 29 Ọgọ 23:30 | Inter Miami CF v CF Montreal | 1.49 | 5.82 | 6.80 |
| 29 Ọgọ 23:30 | D.C. United v Los Angeles FC | 3.50 | 4.01 | 2.08 |
| 29 Ọgọ 23:30 | New York Red Bulls v Philadelphia Union | 3.11 | 4.40 | 2.20 |
| 29 Ọgọ 23:30 | Columbus Crew SC v New England Revolution | 1.98 | 4.17 | 4.00 |
| 29 Ọgọ 23:30 | Atlanta United FC v Charlotte FC | 2.42 | 4.12 | 3.00 |
| 30 Ọgọ 00:30 | Minnesota United FC v Orlando City SC | 1.87 | 4.58 | 4.06 |
Ezigbo ọnụ aha 1X2 maka nsosu ọ bụla n'ime ndị azụmaagụ anyị na-achụso. Pịa egwu maka ihe ọ bụtụtụ ya nso
Egwu Ajụjụ na Aziza
Ụdị nke anyị bụ Erughị goolu 3.5 na ọnụ aha 1.76, nwere 55% mgbagwoju anya.
Toronto FC bụrụ onye mgba na Chicago Fire na-eme Sat · 23:30 na MLS.