Nke anyị ihe atụmatụ
Otu ṅụ
Ṅụ na-erue site n'agbụrụ emechara n'ụdị nkugị anyị ma zuru oke ka ihe ngosi na-aga n'ihu.
Elu-ego kachasi mma n'etiti ndị nlegharị ahịa
| Nlegharị ahịa | 1 · SSF | X | 2 · JHM |
|---|---|---|---|
| Matchbook | 3.55 | 3.50 | 2.22 |
| Betfair | 3.50 | 3.50 | 2.22 |
| Pinnacle | 3.49 | 3.44 | 2.16 |
| BetOnline.ag | 3.45 | 3.35 | 2.14 |
| Coolbet | 3.40 | 3.50 | 2.10 |
| 1xBet | 3.34 | 3.45 | 2.09 |
Ọnụ ahịa ka anwụchaa ihe, elu-ego kacha mma n'ụzọ ọ bụla ka e welitere. E kenyere ndị nlegharị ahịa ụkwụ site n'okwu mmeri — ndị nlegharị ahịa kacha ụta na mma — ọbụghị agwa akwụkwọ.
Sangju Sangmu FC vs Jeonbuk Hyundai Motors: nlele egwuregwu
Nhazi anyị na-eme Erughị goolu 2.5 ihe elu-ego n'agbụrụ K League 1 a, n'ọnụ ahịa 1.89 n'aka Coolbet — elu-ego -2.83% karịrị ọnụ ahịa ziri ezi n'adịghị okwu, na nkekọrịta obi 51%.
Egwu na-abịa K League 1 egwu
Ụdị K League 1 niile →| Ịkwalite (UTC) | Egwuregwu | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 25 Ọgọ 10:30 | FC Seoul v Bucheon FC 1995 | 1.56 | 4.30 | 6.60 |
| 25 Ọgọ 10:30 | Jeju United FC v Pohang Steelers | 2.52 | 3.25 | 3.20 |
| 26 Ọgọ 10:30 | Daejeon Citizen v Ulsan Hyundai FC | 2.32 | 3.75 | 3.00 |
| 26 Ọgọ 10:30 | Gangwon FC v Gwangju FC | 1.54 | 4.09 | 7.40 |
| 26 Ọgọ 10:30 | FC Anyang v Incheon United | 3.35 | 3.30 | 2.38 |
| 29 Ọgọ 10:30 | Bucheon FC 1995 v FC Anyang | 2.80 | 3.10 | 2.25 |
| 29 Ọgọ 10:30 | Ulsan Hyundai FC v Sangju Sangmu FC | 1.73 | 3.50 | 3.85 |
| 30 Ọgọ 10:30 | Incheon United v Jeonbuk Hyundai Motors | 2.85 | 3.00 | 2.28 |
Ezigbo ọnụ aha 1X2 maka nsosu ọ bụla n'ime ndị azụmaagụ anyị na-achụso. Pịa egwu maka ihe ọ bụtụtụ ya nso
Egwu Ajụjụ na Aziza
Ụdị nke anyị bụ Erughị goolu 2.5 na ọnụ aha 1.89, nwere 51% mgbagwoju anya.
Sangju Sangmu FC bụrụ onye mgba na Jeonbuk Hyundai Motors na-eme Tomorrow · 10:30 na K League 1.