Nke anyị ihe atụmatụ
Otu ṅụ
Ṅụ na-erue site n'agbụrụ emechara n'ụdị nkugị anyị ma zuru oke ka ihe ngosi na-aga n'ihu.
Elu-ego kachasi mma n'etiti ndị nlegharị ahịa
| Nlegharị ahịa | 1 · FS | X | 2 · BF1 |
|---|---|---|---|
| Betfair | 1.56 | 4.30 | 6.60 |
| Matchbook | 1.56 | 4.30 | 6.40 |
| Pinnacle | 1.54 | 4.29 | 6.15 |
| BetOnline.ag | 1.53 | 4.20 | 6.00 |
| Coolbet | 1.50 | 4.20 | 6.50 |
| 1xBet | 1.51 | 4.20 | 5.96 |
Ọnụ ahịa ka anwụchaa ihe, elu-ego kacha mma n'ụzọ ọ bụla ka e welitere. E kenyere ndị nlegharị ahịa ụkwụ site n'okwu mmeri — ndị nlegharị ahịa kacha ụta na mma — ọbụghị agwa akwụkwọ.
FC Seoul vs Bucheon FC 1995: nlele egwuregwu
Nhazi anyị na-eme Erughị goolu 2.5 ihe elu-ego n'agbụrụ K League 1 a, n'ọnụ ahịa 2.02 n'aka Pinnacle — elu-ego -2.89% karịrị ọnụ ahịa ziri ezi n'adịghị okwu, na nkekọrịta obi 48%.
Egwu na-abịa K League 1 egwu
Ụdị K League 1 niile →| Ịkwalite (UTC) | Egwuregwu | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 25 Ọgọ 10:30 | Sangju Sangmu FC v Jeonbuk Hyundai Motors | 3.55 | 3.50 | 2.22 |
| 25 Ọgọ 10:30 | Jeju United FC v Pohang Steelers | 2.52 | 3.25 | 3.20 |
| 26 Ọgọ 10:30 | Daejeon Citizen v Ulsan Hyundai FC | 2.32 | 3.75 | 3.00 |
| 26 Ọgọ 10:30 | Gangwon FC v Gwangju FC | 1.54 | 4.09 | 7.40 |
| 26 Ọgọ 10:30 | FC Anyang v Incheon United | 3.35 | 3.30 | 2.38 |
| 29 Ọgọ 10:30 | Bucheon FC 1995 v FC Anyang | 2.80 | 3.10 | 2.25 |
| 29 Ọgọ 10:30 | Ulsan Hyundai FC v Sangju Sangmu FC | 1.73 | 3.50 | 3.85 |
| 30 Ọgọ 10:30 | Incheon United v Jeonbuk Hyundai Motors | 2.85 | 3.00 | 2.28 |
Ezigbo ọnụ aha 1X2 maka nsosu ọ bụla n'ime ndị azụmaagụ anyị na-achụso. Pịa egwu maka ihe ọ bụtụtụ ya nso
Egwu Ajụjụ na Aziza
Ụdị nke anyị bụ Erughị goolu 2.5 na ọnụ aha 2.02, nwere 48% mgbagwoju anya.
FC Seoul bụrụ onye mgba na Bucheon FC 1995 na-eme Tomorrow · 10:30 na K League 1.