Nke anyị ihe atụmatụ
Otu ṅụ
Ṅụ na-erue site n'agbụrụ emechara n'ụdị nkugị anyị ma zuru oke ka ihe ngosi na-aga n'ihu.
Elu-ego kachasi mma n'etiti ndị nlegharị ahịa
| Nlegharị ahịa | 1 · JUF | X | 2 · PS |
|---|---|---|---|
| Matchbook | 2.52 | 3.20 | 3.20 |
| Betfair | 2.50 | 3.20 | 3.20 |
| Pinnacle | 2.47 | 3.25 | 3.06 |
| BetOnline.ag | 2.44 | 3.20 | 3.00 |
| Coolbet | 2.45 | 3.15 | 3.00 |
| 1xBet | 2.44 | 3.12 | 2.96 |
Ọnụ ahịa ka anwụchaa ihe, elu-ego kacha mma n'ụzọ ọ bụla ka e welitere. E kenyere ndị nlegharị ahịa ụkwụ site n'okwu mmeri — ndị nlegharị ahịa kacha ụta na mma — ọbụghị agwa akwụkwọ.
Jeju United FC vs Pohang Steelers: nlele egwuregwu
Nhazi anyị na-eme Karịa goolu 2.5 ihe elu-ego n'agbụrụ K League 1 a, n'ọnụ ahịa 2.40 n'aka Matchbook — elu-ego -2.22% karịrị ọnụ ahịa ziri ezi n'adịghị okwu, na nkekọrịta obi 41%.
Egwu na-abịa K League 1 egwu
Ụdị K League 1 niile →| Ịkwalite (UTC) | Egwuregwu | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 25 Ọgọ 10:30 | Sangju Sangmu FC v Jeonbuk Hyundai Motors | 3.55 | 3.50 | 2.22 |
| 25 Ọgọ 10:30 | FC Seoul v Bucheon FC 1995 | 1.56 | 4.30 | 6.60 |
| 26 Ọgọ 10:30 | Daejeon Citizen v Ulsan Hyundai FC | 2.32 | 3.75 | 3.00 |
| 26 Ọgọ 10:30 | Gangwon FC v Gwangju FC | 1.54 | 4.09 | 7.40 |
| 26 Ọgọ 10:30 | FC Anyang v Incheon United | 3.35 | 3.30 | 2.38 |
| 29 Ọgọ 10:30 | Bucheon FC 1995 v FC Anyang | 2.80 | 3.10 | 2.25 |
| 29 Ọgọ 10:30 | Ulsan Hyundai FC v Sangju Sangmu FC | 1.73 | 3.50 | 3.85 |
| 30 Ọgọ 10:30 | Incheon United v Jeonbuk Hyundai Motors | 2.85 | 3.00 | 2.28 |
Ezigbo ọnụ aha 1X2 maka nsosu ọ bụla n'ime ndị azụmaagụ anyị na-achụso. Pịa egwu maka ihe ọ bụtụtụ ya nso
Egwu Ajụjụ na Aziza
Ụdị nke anyị bụ Karịa goolu 2.5 na ọnụ aha 2.40, nwere 41% mgbagwoju anya.
Jeju United FC bụrụ onye mgba na Pohang Steelers na-eme Tomorrow · 10:30 na K League 1.