Nke anyị ihe atụmatụ
Ihe ndị kacha pụtara ihe eji eche
Ụlọ ọrụ abụọ iji skọ: 58%| Akara | Ọnụ ụka ụdị ọrụ | Ezi mma odds |
|---|---|---|
| 1-1 | 10.2% | 9.83 |
| 2-1 | 9.9% | 10.14 |
| 1-0 | 8.9% | 11.19 |
| 2-0 | 8.7% | 11.53 |
| 3-1 | 6.4% | 15.70 |
| 1-2 | 5.8% | 17.27 |
N'otu Poisson ihe agụ n'akụkụ ihe amụma 1X2 na otu ihe agụ niile, wuo na ihe dị omume nke 1.94 na 1.14. Ihe eji eche isii a na-akụ 50% nke ihe niile na-apụta—nke ozo na-agbasanya nke ọma n'otutu ike iri, nke bụ ihe maka ihe dị omume nke agha bụ ajụjụ n'ihi na ụdị ọrụ dị mma.
Ihe ndị ọzọ ihezie
| Ahịa | Ihe pụtara | Elu-ego | Obi ike | Akara AI |
|---|---|---|---|---|
| Nha nha (X) | 4.54 | +10.5% | 24% | 62 |
| LA Galaxy ga-emeri | 4.00 | +5.1% | 26% | 59 |
Ihezie ndị ọzọ nke nhazi na-agbasanya ndụmọdụ bụrụ ihe — ahịa ọ bụla amụ site n'elu-ego na ikike mmeri, ọbụghị site n'ego a ga-enweta.
Otu ṅụ
Elu-ego kachasi mma n'etiti ndị nlegharị ahịa
| Nlegharị ahịa | 1 · SDF | X | 2 · LG |
|---|---|---|---|
| 1xBet | 1.86 | 4.54 | 3.67 |
| LeoVegas (SE) | 1.82 | 4.20 | 4.00 |
| GTbets | 1.85 | 4.08 | 3.80 |
| BetOnline.ag | 1.89 | 4.05 | 3.64 |
| BetAnything | 1.89 | 4.05 | 3.64 |
| Nordic Bet | 1.85 | 3.85 | 3.95 |
Ọnụ ahịa ka anwụchaa ihe, elu-ego kacha mma n'ụzọ ọ bụla ka e welitere. E kenyere ndị nlegharị ahịa ụkwụ site n'okwu mmeri — ndị nlegharị ahịa kacha ụta na mma — ọbụghị agwa akwụkwọ.
San Diego FC vs LA Galaxy: nlele egwuregwu
Nhazi anyị na-eme Erughị goolu 3.5 ihe elu-ego n'agbụrụ MLS a, n'ọnụ ahịa 1.80 n'aka 1xBet — elu-ego 3.77% karịrị ọnụ ahịa ziri ezi n'adịghị okwu, na nkekọrịta obi 58%.
Egwu na-abịa MLS egwu
Ụdị MLS niile →| Ịkwalite (UTC) | Egwuregwu | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 29 Ọgọ 20:30 | Seattle Sounders FC v Chicago Fire | 3.00 | 4.20 | 2.30 |
| 29 Ọgọ 23:30 | Toronto FC v New York City FC | 2.60 | 3.98 | 2.75 |
| 29 Ọgọ 23:30 | Inter Miami CF v CF Montreal | 1.49 | 5.82 | 6.80 |
| 29 Ọgọ 23:30 | D.C. United v Los Angeles FC | 3.50 | 4.01 | 2.08 |
| 29 Ọgọ 23:30 | New York Red Bulls v Philadelphia Union | 3.11 | 4.40 | 2.20 |
| 29 Ọgọ 23:30 | Columbus Crew SC v New England Revolution | 1.98 | 4.17 | 4.00 |
| 29 Ọgọ 23:30 | Atlanta United FC v Charlotte FC | 2.42 | 4.12 | 3.00 |
| 30 Ọgọ 00:30 | Minnesota United FC v Orlando City SC | 1.87 | 4.58 | 4.06 |
Ezigbo ọnụ aha 1X2 maka nsosu ọ bụla n'ime ndị azụmaagụ anyị na-achụso. Pịa egwu maka ihe ọ bụtụtụ ya nso
Egwu Ajụjụ na Aziza
Ụdị nke anyị bụ Erughị goolu 3.5 na ọnụ aha 1.80, nwere 58% mgbagwoju anya.
San Diego FC bụrụ onye mgba na LA Galaxy na-eme Sun · 02:30 na MLS.