Nke anyị ihe atụmatụ
Otu ṅụ
Ṅụ na-erue site n'agbụrụ emechara n'ụdị nkugị anyị ma zuru oke ka ihe ngosi na-aga n'ihu.
Ibu onwe onwe: Lyon v Fenerbahce
W/D/L gosipụtara site n'anya Lyon. Nkwụkọ site n'ihe ngosi n'ụdị nkugị anyị.
Elu-ego kachasi mma n'etiti ndị nlegharị ahịa
| Nlegharị ahịa | 1 · LYO | X | 2 · FEN |
|---|---|---|---|
| Betfair | 1.96 | 3.90 | 4.10 |
| 1xBet | 1.96 | 3.74 | 4.01 |
| Coolbet | 1.95 | 3.75 | 3.75 |
| Pinnacle | 1.88 | 3.72 | 3.88 |
| BetOnline.ag | 1.93 | 3.60 | 3.77 |
| Unibet (FR) | 1.84 | 3.70 | 3.90 |
Ọnụ ahịa ka anwụchaa ihe, elu-ego kacha mma n'ụzọ ọ bụla ka e welitere. E kenyere ndị nlegharị ahịa ụkwụ site n'okwu mmeri — ndị nlegharị ahịa kacha ụta na mma — ọbụghị agwa akwụkwọ.
Lyon vs Fenerbahce: nlele egwuregwu
Nhazi anyị na-eme Erughị goolu 2.5 ihe elu-ego n'agbụrụ UCL Qualification a, n'ọnụ ahịa 2.06 n'aka 1xBet — elu-ego -2.53% karịrị ọnụ ahịa ziri ezi n'adịghị okwu, na nkekọrịta obi 47%.
Egwu na-abịa UCL Qualification egwu
Ụdị UCL Qualification niile →| Ịkwalite (UTC) | Egwuregwu | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 25 Ọgọ 16:45 | Sabah FK v Hapoel Be'er Sheva | 1.98 | 3.95 | 4.05 |
| 25 Ọgọ 19:00 | Bodø/Glimt v NEC Nijmegen | 1.54 | 5.40 | 5.51 |
| 25 Ọgọ 19:00 | LASK v Celtic | 2.02 | 4.10 | 3.60 |
| 26 Ọgọ 19:00 | AEK Athens v PFC Levski Sofia | 1.59 | 4.12 | 6.80 |
| 26 Ọgọ 19:00 | NK Celje v ŠK Slovan Bratislava | 2.50 | 3.40 | 3.30 |
| 26 Ọgọ 19:00 | Viking FK v Dinamo Zagreb | 2.46 | 3.77 | 2.92 |
Ezigbo ọnụ aha 1X2 maka nsosu ọ bụla n'ime ndị azụmaagụ anyị na-achụso. Pịa egwu maka ihe ọ bụtụtụ ya nso
Egwu Ajụjụ na Aziza
Ụdị nke anyị bụ Erughị goolu 2.5 na ọnụ aha 2.06, nwere 47% mgbagwoju anya.
Lyon bụrụ onye mgba na Fenerbahce na-eme Wed · 19:00 na UCL Qualification.