Nke anyị ihe atụmatụ
Otu ṅụ
Ṅụ na-erue site n'agbụrụ emechara n'ụdị nkugị anyị ma zuru oke ka ihe ngosi na-aga n'ihu.
Ibu onwe onwe: LASK v Celtic
W/D/L gosipụtara site n'anya LASK. Nkwụkọ site n'ihe ngosi n'ụdị nkugị anyị.
Elu-ego kachasi mma n'etiti ndị nlegharị ahịa
| Nlegharị ahịa | 1 · LAS | X | 2 · CEL |
|---|---|---|---|
| Betfair | 2.02 | 4.10 | 3.60 |
| 1xBet | 2.00 | 4.02 | 3.60 |
| Marathon Bet | 1.99 | 4.00 | 3.58 |
| Coolbet | 1.97 | 4.05 | 3.50 |
| Pinnacle | 1.93 | 4.00 | 3.46 |
| BetOnline.ag | 1.96 | 3.92 | 3.39 |
Ọnụ ahịa ka anwụchaa ihe, elu-ego kacha mma n'ụzọ ọ bụla ka e welitere. E kenyere ndị nlegharị ahịa ụkwụ site n'okwu mmeri — ndị nlegharị ahịa kacha ụta na mma — ọbụghị agwa akwụkwọ.
LASK vs Celtic: nlele egwuregwu
Nhazi anyị na-eme Erughị goolu 2.5 ihe elu-ego n'agbụrụ UCL Qualification a, n'ọnụ ahịa 2.40 n'aka 1xBet — elu-ego -2.57% karịrị ọnụ ahịa ziri ezi n'adịghị okwu, na nkekọrịta obi 41%.
Egwu na-abịa UCL Qualification egwu
Ụdị UCL Qualification niile →| Ịkwalite (UTC) | Egwuregwu | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 25 Ọgọ 16:45 | Sabah FK v Hapoel Be'er Sheva | 1.98 | 3.95 | 4.05 |
| 25 Ọgọ 19:00 | Bodø/Glimt v NEC Nijmegen | 1.54 | 5.40 | 5.51 |
| 26 Ọgọ 19:00 | Lyon v Fenerbahce | 1.96 | 3.90 | 4.10 |
| 26 Ọgọ 19:00 | AEK Athens v PFC Levski Sofia | 1.59 | 4.12 | 6.80 |
| 26 Ọgọ 19:00 | NK Celje v ŠK Slovan Bratislava | 2.50 | 3.40 | 3.30 |
| 26 Ọgọ 19:00 | Viking FK v Dinamo Zagreb | 2.46 | 3.77 | 2.92 |
Ezigbo ọnụ aha 1X2 maka nsosu ọ bụla n'ime ndị azụmaagụ anyị na-achụso. Pịa egwu maka ihe ọ bụtụtụ ya nso
Egwu Ajụjụ na Aziza
Ụdị nke anyị bụ Erughị goolu 2.5 na ọnụ aha 2.40, nwere 41% mgbagwoju anya.
LASK bụrụ onye mgba na Celtic na-eme Tomorrow · 19:00 na UCL Qualification.