Nke anyị ihe atụmatụ
Ihe ndị kacha pụtara ihe eji eche
Ụlọ ọrụ abụọ iji skọ: 56%| Akara | Ọnụ ụka ụdị ọrụ | Ezi mma odds |
|---|---|---|
| 1-1 | 12.0% | 8.33 |
| 1-0 | 9.0% | 11.05 |
| 2-1 | 8.7% | 11.55 |
| 0-1 | 8.3% | 12.03 |
| 1-2 | 8.0% | 12.58 |
| 2-0 | 6.5% | 15.31 |
N'otu Poisson ihe agụ n'akụkụ ihe amụma 1X2 na otu ihe agụ niile, wuo na ihe dị omume nke 1.44 na 1.33. Ihe eji eche isii a na-akụ 53% nke ihe niile na-apụta—nke ozo na-agbasanya nke ọma n'otutu ike iri, nke bụ ihe maka ihe dị omume nke agha bụ ajụjụ n'ihi na ụdị ọrụ dị mma.
Ihe ndị ọzọ ihezie
| Ahịa | Ihe pụtara | Elu-ego | Obi ike | Akara AI |
|---|---|---|---|---|
| Nha nha (X) | 4.24 | +12.2% | 26% | 65 |
Ihezie ndị ọzọ nke nhazi na-agbasanya ndụmọdụ bụrụ ihe — ahịa ọ bụla amụ site n'elu-ego na ikike mmeri, ọbụghị site n'ego a ga-enweta.
Otu ṅụ
Elu-ego kachasi mma n'etiti ndị nlegharị ahịa
| Nlegharị ahịa | 1 · LG | X | 2 · NER |
|---|---|---|---|
| 1xBet | 1.97 | 4.24 | 3.48 |
| Marathon Bet | 1.93 | 3.82 | 3.42 |
| MyBookie.ag | 1.93 | 3.70 | 3.42 |
| William Hill | 1.91 | 3.90 | 3.25 |
| 888sport | 1.91 | 3.90 | 3.25 |
| Winamax (DE) | 1.84 | 3.60 | 3.15 |
Ọnụ ahịa ka anwụchaa ihe, elu-ego kacha mma n'ụzọ ọ bụla ka e welitere. E kenyere ndị nlegharị ahịa ụkwụ site n'okwu mmeri — ndị nlegharị ahịa kacha ụta na mma — ọbụghị agwa akwụkwọ.
LA Galaxy vs New England Revolution: nlele egwuregwu
Nhazi anyị na-eme Karịa goolu 2.5 ihe elu-ego n'agbụrụ MLS a, n'ọnụ ahịa 1.63 n'aka 1xBet — elu-ego -3.09% karịrị ọnụ ahịa ziri ezi n'adịghị okwu, na nkekọrịta obi 59%.
Egwu na-abịa MLS egwu
Ụdị MLS niile →| Ịkwalite (UTC) | Egwuregwu | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 29 Ọgọ 20:30 | Seattle Sounders FC v Chicago Fire | 3.00 | 4.20 | 2.30 |
| 29 Ọgọ 23:30 | Toronto FC v New York City FC | 2.60 | 3.98 | 2.75 |
| 29 Ọgọ 23:30 | Inter Miami CF v CF Montreal | 1.49 | 5.82 | 6.80 |
| 29 Ọgọ 23:30 | D.C. United v Los Angeles FC | 3.50 | 4.01 | 2.08 |
| 29 Ọgọ 23:30 | New York Red Bulls v Philadelphia Union | 3.11 | 4.40 | 2.20 |
| 29 Ọgọ 23:30 | Columbus Crew SC v New England Revolution | 1.98 | 4.17 | 4.00 |
| 29 Ọgọ 23:30 | Atlanta United FC v Charlotte FC | 2.42 | 4.12 | 3.00 |
| 30 Ọgọ 00:30 | Minnesota United FC v Orlando City SC | 1.87 | 4.58 | 4.06 |
Ezigbo ọnụ aha 1X2 maka nsosu ọ bụla n'ime ndị azụmaagụ anyị na-achụso. Pịa egwu maka ihe ọ bụtụtụ ya nso
Egwu Ajụjụ na Aziza
Ụdị nke anyị bụ Karịa goolu 2.5 na ọnụ aha 1.63, nwere 59% mgbagwoju anya.
LA Galaxy bụrụ onye mgba na New England Revolution na-eme Sun · 01:30 na MLS.