Nke anyị ihe atụmatụ
Ihe ndị kacha pụtara ihe eji eche
Ụlọ ọrụ abụọ iji skọ: 35%| Akara | Ọnụ ụka ụdị ọrụ | Ezi mma odds |
|---|---|---|
| 0-0 | 16.4% | 6.11 |
| 1-0 | 14.9% | 6.70 |
| 0-1 | 14.7% | 6.80 |
| 1-1 | 13.4% | 7.46 |
| 2-0 | 6.8% | 14.71 |
| 0-2 | 6.6% | 15.13 |
N'otu Poisson ihe agụ n'akụkụ ihe amụma 1X2 na otu ihe agụ niile, wuo na ihe dị omume nke 0.91 na 0.90. Ihe eji eche isii a na-akụ 73% nke ihe niile na-apụta—nke ozo na-agbasanya nke ọma n'otutu ike iri, nke bụ ihe maka ihe dị omume nke agha bụ ajụjụ n'ihi na ụdị ọrụ dị mma.
Otu ṅụ
Ṅụ na-erue site n'agbụrụ emechara n'ụdị nkugị anyị ma zuru oke ka ihe ngosi na-aga n'ihu.
Elu-ego kachasi mma n'etiti ndị nlegharị ahịa
| Nlegharị ahịa | 1 · GLP | X | 2 · CTB |
|---|---|---|---|
| 1xBet | 2.47 | 2.88 | 3.33 |
| Betsson | 2.45 | 2.92 | 3.20 |
| Nordic Bet | 2.45 | 2.92 | 3.20 |
| Winamax (DE) | 2.25 | 2.70 | 3.05 |
| Winamax (FR) | 2.25 | 2.65 | 3.00 |
| Betclic (FR) | 2.22 | 2.60 | 3.07 |
Ọnụ ahịa ka anwụchaa ihe, elu-ego kacha mma n'ụzọ ọ bụla ka e welitere. E kenyere ndị nlegharị ahịa ụkwụ site n'okwu mmeri — ndị nlegharị ahịa kacha ụta na mma — ọbụghị agwa akwụkwọ.
Gimnasia La Plata vs CA Tigre BA: nlele egwuregwu
Nhazi anyị na-eme Karịa goolu 1.5 ihe elu-ego n'agbụrụ Liga Profesional a, n'ọnụ ahịa 1.56 n'aka 1xBet — elu-ego -4.84% karịrị ọnụ ahịa ziri ezi n'adịghị okwu, na nkekọrịta obi 61%.
Egwu na-abịa Liga Profesional egwu
Ụdị Liga Profesional niile →| Ịkwalite (UTC) | Egwuregwu | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 24 Ọgọ 22:00 | CA Tigre BA v Central Córdoba | 1.70 | 3.61 | 7.30 |
| 25 Ọgọ 00:15 | Talleres v Rosario Central | 2.86 | 3.05 | 3.03 |
| 25 Ọgọ 00:15 | Lanus v Argentinos Juniors | 2.72 | 3.00 | 3.20 |
| 29 Ọgọ 00:15 | Union Santa Fe v Sarmiento de Junin | 1.84 | 3.57 | 4.70 |
| 29 Ọgọ 17:45 | Deportivo Riestra v Velez Sarsfield BA | 3.00 | 2.84 | 2.99 |
| 29 Ọgọ 20:00 | Rosario Central v Gimnasia La Plata | 2.00 | 3.25 | 4.50 |
| 29 Ọgọ 22:00 | Atlético Huracán v Estudiantes de Río Cuarto | 1.65 | 3.50 | 6.67 |
| 29 Ọgọ 22:00 | Boca Juniors v Lanus | 1.76 | 3.50 | 5.80 |
Ezigbo ọnụ aha 1X2 maka nsosu ọ bụla n'ime ndị azụmaagụ anyị na-achụso. Pịa egwu maka ihe ọ bụtụtụ ya nso
Egwu Ajụjụ na Aziza
Ụdị nke anyị bụ Karịa goolu 1.5 na ọnụ aha 1.56, nwere 61% mgbagwoju anya.
Gimnasia La Plata bụrụ onye mgba na CA Tigre BA na-eme Sun · 20:00 na Liga Profesional.